John Deere 9R 390 -9R 640








Seria John Deere 9R została odświeżona wiosną 2021 roku. W ofercie nadal znalazły się ciągniki kołowe 9R, modele 9RT z długimi gąsienicami i modele 9RX z czterema gąsienicami. Silniki to teraz nowej generacji jednostki JD14 o pojemności 13,6 litra. Dostępnych było sześć klas mocy, z których najsłabszy (390) nie był wprowadzany do Europy. Z jakiegoś powodu moce modeli 9RT różniły się od modeli R i RX. Silniki miały być o 50% cichsze niż poprzednie. W modelach 640 z pierwszego roku nadal montowano silnik Cummins, który jednak został zastąpiony JD14 na początku 2022 roku. Skrzynia biegów to dalej ulepszona, w pełni powershiftowa e18. Maksymalna prędkość we wszystkich wersjach wynosiła 40 km/h.
Nawet najmniejsze modele miały teraz dłuższy rozstaw osi, tak jak dotychczasowe duże modele. Masę podniesiono powyżej 20 ton, a w modelach RX ponad 25 ton. Kabina była teraz w dużej mierze taka sama jak w mniejszych seriach 7R i 8R. Wycieraczka przedniej szyby nadal była umieszczona u góry, z dość ograniczonym polem czyszczenia. Wyposażono ją w 10-calowy ekran Gen 4 Command Center 4600. Dla precyzyjnego rolnictwa dostępny był drugi, taki sam ekran. Podstawowa wersja wyposażenia kabiny nosiła nazwę Select. W wersji Premium znajdowały się m.in. oświetlenie robocze LED, elektrycznie regulowane siedzenie, 6,5-calowy dotykowy ekran audio oraz chłodziarka o pojemności 11 litrów, za mała na europejskie butelki na napoje. W modelu Ultimate dostępne było siedzenie z aktywnym zawieszeniem, regulacją bocznego podparcia i masażem, dywanik materiałowy i skórzana tapicerka. Modele RX wyposażone były w jeszcze mocniejsze i bezobsługowe gąsienice. Zbiorniki paliwa i AdBlue były większe niż wcześniej.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | John Deere 9R 440 | John Deere 9R 490 | John Deere 9R 540 | John Deere 9R 590 | John Deere 9R 640 | John Deere 9RT 470 | John Deere 9RT 520 | John Deere 9RT 570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2022- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Typ silnika | JD14 | JD14 | JD14 | JD14 | JD14 | JD14 | JD14 | JD14 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 13600 cm³ | 13600 cm³ | 13600 cm³ | 13600 cm³ | 13600 cm³ | 13600 cm³ | 13600 cm³ | 13600 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 132×165 mm | 132×165 mm | 132×165 mm | 132×165 mm | 132×165 mm | 132×165 mm | 132×165 mm | 132×165 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 420/2100 hp ISO/rpm | 489/2100 hp ISO/rpm | 540/2100 hp ISO/rpm | 590/2100 hp ISO/rpm | 640/2100 hp ISO/rpm | 470/2100 hp ISO/rpm | 520/2100 hp ISO/rpm | 570/2100 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 484/1900 hp ISO/rpm | 539/1900 hp ISO/rpm | 594/1900 hp ISO/rpm | 649/1900 hp ISO/rpm | 691/1900 hp ISO/rpm | 517/1900 hp ISO/rpm | 572/1900 hp ISO/rpm | 627/1900 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 2031/1600 Nm/rpm ISO | 2262/1600 Nm/rpm ISO | 2492/1600 Nm/rpm ISO | 2723/1600 Nm/rpm ISO | 2954/1600 Nm/rpm ISO | 2169/1600 Nm/rpm ISO | 2400/1600 Nm/rpm ISO | 2631/1600 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| Synchronizowane | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Przełącznik biegów | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Prędkości znamionowe | 4,0-40,5 | 4,0-40,5 | 4,0-40,5 | 4,0-40,5 | 4,0-40,5 | 4,0-39,8 | 4,0-39,8 | 4,0-39,8 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 208 (416) l/min | 208 (416) l/min | 208 (416) l/min | 208 (416) l/min | 208 (416) l/min | 208 (416) l/min | 208 (416) l/min | 208 (416) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 6800 (9100) kg | 6800 (9100) kg | 6800 (9100) kg | 6800 (9100) kg | 6800 (9100) kg | 6800 (9100) kg | 6800 (9100) kg | 6800 (9100) kg |
| Moc wyjściowa | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | - | - | - |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | - | - | - |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| Masa kg napęd na cztery koła | 20856 kg | 20856 kg | 20856 kg | 20856 kg | 20856 kg | 20580 kg | 20580 kg | 20580 kg |
| Wysokość cm | 398 cm | 398 cm | 398 cm | 398 cm | 398 cm | 391 cm | 391 cm | 391 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 795 cm | 795 cm | 795 cm | 795 cm | 770 cm | 697 cm | 697 cm | 697 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 391 cm | 391 cm | 391 cm | 391 cm | 391 cm | 295 cm | 295 cm | 295 cm |
| Zbiornik paliwa l | 1490+AB120 l | 1490+AB120 l | 1490+AB120 l | 1490+AB120 l | 1490+AB120 l | 1325+AB94 l | 1325+AB94 l | 1325+AB94 l |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Komputer pokładowy | no radar | no radar | no radar | no radar | no radar | no radar | no radar | no radar |
- Więcej od tego producenta






