John Deere 9R 390 -9R 640








John Deeren 9R-sarja uudistettiin keväällä 2021. Mallistossa oli edelleen pyörätraktorit 9R, pitkillä telaketjuilla varustetut 9RT ja neljällä telastolla varustetut 9RX-mallit. Moottorit olivat nyt uuden sukupolven 13,6-litraisia JD14-moottoreita. Teholuokkia oli kuusi, joista pienintä (390) ei tuotu Eurooppaan. Jostakin syystä 9RT-mallien tehot poikkesivat R- ja RX-malleista. Moottorien luvattiin olevan 50 % aikaisempaa hiljaisempia. Ensimmäisen vuoden 640-malleissa oli vielä Cummins-moottori, mutta sekin korvautui JD14:llä vuoden 2022 alussa. Vaihteisto oli edelleenkehitetty e18-täyspowershift. Huippunopeus oli kaikissa versioissa 40 km/h.
Myös pienimmissä malleissa oli nyt entisten isojen mallien pitempi akseliväli. Painot olivat nousset yli 20 tonniin, RX-malleissa yli 25 tonniin. Ohjaamo oli nyt pääosin sama kuin pienemmissä 7R- ja 8R-sarjoissa. Tuulilasin pyyhin oli edelleen ylös sijoitettu, pyyhintäalaltaan kovin vaatimaton. Näyttö oli 10-tuumainen Gen 4 Command Center 4600. Täsmäviljelyominaisuuksia varten sai toisen vastaavan näytön. Ohjaamovarustuksen perusmalli oli Select. Premiumissa oli mm. LED-työvalot, sähköllä säädettävä istuin, audion 6,5″ kosketusnäyttö ja eurooppalaisille juomapulloille liian pieni 11 litran kylmäboxi. Ultimate-mallissa sai aktiivijousituksella, sivuttaistuen säädöllä ja hieronnalla varustetun istuimen, kangasmaton ja nahkaverhoilun. RX-malleissa oli entistä järeämmät ja huoltovapaammat telastot. Polttoaine- ja AdBlue-säiliöt olivat entistä suurempia.
| Malli | John Deere 9R 440 | John Deere 9R 490 | John Deere 9R 540 | John Deere 9R 590 | John Deere 9R 640 | John Deere 9RT 470 | John Deere 9RT 520 | John Deere 9RT 570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2022- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Moottorin tyyppi | JD14 | JD14 | JD14 | JD14 | JD14 | JD14 | JD14 | JD14 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 132×165 | 132×165 | 132×165 | 132×165 | 132×165 | 132×165 | 132×165 | 132×165 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 420/2100 | 489/2100 | 540/2100 | 590/2100 | 640/2100 | 470/2100 | 520/2100 | 570/2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 484/1900 | 539/1900 | 594/1900 | 649/1900 | 691/1900 | 517/1900 | 572/1900 | 627/1900 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 2031/1600 | 2262/1600 | 2492/1600 | 2723/1600 | 2954/1600 | 2169/1600 | 2400/1600 | 2631/1600 |
| Vaihteita | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| Synkronoituja | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Pikavaihde | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Nopeudet nimellisk. | 4,0-40,5 | 4,0-40,5 | 4,0-40,5 | 4,0-40,5 | 4,0-40,5 | 4,0-39,8 | 4,0-39,8 | 4,0-39,8 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 208 (416) | 208 (416) | 208 (416) | 208 (416) | 208 (416) | 208 (416) | 208 (416) | 208 (416) |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 6800 (9100) | 6800 (9100) | 6800 (9100) | 6800 (9100) | 6800 (9100) | 6800 (9100) | 6800 (9100) | 6800 (9100) |
| Voiman ulosotto | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | - | - | - |
| Eturenkaat neliveto | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | - | - | - |
| Takarenkaat neliveto | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 800/70R38 | 760 mm | 760 mm | 760 mm |
| Paino kg neliveto | 20856 | 20856 | 20856 | 20856 | 20856 | 20580 | 20580 | 20580 |
| Korkeus cm | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 391 | 391 | 391 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 795 | 795 | 795 | 795 | 770 | 697 | 697 | 697 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 295 | 295 | 295 |
| Polttoainesäiliö l | 1490+AB120 | 1490+AB120 | 1490+AB120 | 1490+AB120 | 1490+AB120 | 1325+AB94 | 1325+AB94 | 1325+AB94 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






