JCB Fastrac 8250




Pod koniec roku 2005 zaprezentowano duży model Fastrac 8250, który miał z tyłu nieco większe koła niż z przodu. Silnik 8250 był 8,3-litrowym Cumminsem spełniającym normy Tier 3. Napęd jazdy to Fendt Vario ML260. Na życzenie można było także używać joysticka do sterowania 25 stopniami sztucznymi. Prędkość 65 km/h osiągano przy 1600 obr./min. Dla poprawy jazdy po drogach mechaniczne było kierownictwo, a hamulce to wspomagane suche hamulce tarczowe. Funkcje ciągnika regulowano z ekranu dotykowego podobnego do tego, który zastosowano później w modelach serii 3000. Zawory hydrauliczne były elektryczne (standardowo 3). Wydajność hydrauliki wynosiła 210 l/min, a siła udźwigu 10 000 kg. Kabina, podobnie jak w mniejszych modelach Fastrac, przewidywała miejsce dla dwóch osób, a poziom hałasu wynosił 72 dB.
Jesienią 2007 zaprezentowano nową kabinę, która była podobna do zaprezentowanych wtedy modeli serii 7000 i znajdowała się nieco dalej z tyłu.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | JCB Fastrac 8250 | JCB Fastrac 8250 |
|---|---|---|
| Marka | JCB | JCB |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak |
| Lata | 2005-07 | 2007-11 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2005 | 2007 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2007 | 2011 |
| Typ silnika | QSC8.3 | QSC8.3 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 8268 cm³ | 8268 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 114×135 mm | 114×135 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 248/2200 hp DIN/rpm | 248/2200 hp DIN/rpm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 260/2200 hp ISO/rpm | 260/2200 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 1179/1400 Nm/rpm DIN | 1179/1400 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | stepless | stepless |
| Synchronizowane | stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | stepless | stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,4-67,1 | 0,4-67,1 |
| Prędkość maksymalna km/h | 50/69 km/h | 50/69 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 210 l/min | 210 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 210 bar | 210 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 10000 kg | 10000 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | dry disc | dry disc |
| Układ kierowniczy | power | power |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 14.8 | 14.8 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 650/65R38 | 710/70R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 10640 kg | 10640 kg |
| Wysokość cm | 339 cm | 345 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 565 cm | 565 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 312 cm | 312 cm |
| Zbiornik paliwa l | 600 l | 600 l |
| Poziom hałasu dB | 72 dB | 72 dB |
| Zamknięta kabina | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x |
| Klimatyzacja | x | x |
| Bieg pełzający | x | x |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | - | 280/2100 hp ISO/rpm |
- Więcej od tego producenta






