JCB Fastrac 8250




Vuoden 2005 lopussa esiteltiin iso Fastrac 8250, jossa oli takana hieman suuremmat pyörät kuin edessä. 8250:n moottori oli 8,3-litrainen Cummins Tier 3 -vaatimukset täyttävänä. Ajovoimansiirto oli Fendt Vario ML260. Haluttaessa voitiin käyttää joystickin avulla myös 25:ttä keinotekoista porrasta. 65 km/h nopeus saavutettiin 1600 kierroksella. Maantieajettavuuden parantamiseksi ohjaus oli mekaaninen ja jarrut tehostetut kuivat levyjarrut. Traktorin toimintoja säädettiin samanlaiselta kosketusnäytöltä kuin myöhemmissä 3000-sarjan malleissa. Hydrauliikkaventtiilit olivat sähköiset (vakiona 3). Hydrauliikan tuotto oli 210 l/min ja nostovoima 10 000 kg. Ohjaamossa olipienempien Fastracien tapaan tilaa kahdelle ja melutasoksi ilmoitettiin 72 dB.
Syksyllä 2007 esiteltiin uusi ohjaamo, joka oli samanlainen kuin silloin esitellyissä 7000-sarjan malleissa ja sijaitsi hieman entistä taaempana.
| Malli | JCB Fastrac 8250 | JCB Fastrac 8250 |
|---|---|---|
| Merkkinimi | JCB | JCB |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2005-07 | 2007-11 |
| Moottorin tyyppi | QSC8.3 | QSC8.3 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 8268 | 8268 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 114×135 | 114×135 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 248/2200 | 248/2200 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 260/2200 | 260/2200 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 1179/1400 | 1179/1400 |
| Vaihteita | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,4-67,1 | 0,4-67,1 |
| Maksiminopeus km/h | 50/69 | 50/69 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 210 | 210 |
| Hydrauliikan paine bar | 210 | 210 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 10000 | 10000 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | kuivat levyj. | kuivat levyj. |
| Ohjaus | tehost. | tehost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 14.8 | 14.8 |
| Eturenkaat neliveto | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Takarenkaat neliveto | 650/65R38 | 710/70R38 |
| Paino kg neliveto | 10640 | 10640 |
| Korkeus cm | 339 | 345 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 565 | 565 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 312 | 312 |
| Polttoainesäiliö l | 600 | 600 |
| Melutaso dB | 72 | 72 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x |
| Ilmastointi | x | x |
| Ryömintävaihteisto | x | x |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | - | 280/2100 |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






