JCB Fastrac 110-145




Na początku 1991 roku zaprezentowano pierwsze modele JCB Fastrac – 110 i 130, a już latem 1991 zastąpiły je JCB Fastrac 125 i 145. Fastrac, pierwotnie zaprojektowany przede wszystkim do transportu drogowego, posiadał dwie wersje prędkości: 40 km/h i 80 km/h. W szybszym modelu zastosowano 24-calowe koła przeznaczone do jazdy drogowej zamiast 30-calowych opon rolniczych. Na przedniej osi zamontowano sprężyny śrubowe, a z tyłu zawieszenie hydro-pneumatyczne. Wszystkie koła miały ten sam rozmiar, a hamulce były pneumatyczne, suche, tarczowe. Układ kierowniczy był wspomagany śrubą kulową. Silnik to Perkins serii 1000 o pojemności 6,0 litrów, który z wyjątkiem wersji 110 KM był turbodoładowany. Skrzynia biegów miała 18+6 przełożeń. Układ podnośnika był wyposażony w elektryczno-hydrauliczny system Bosch. Obie osie miały blokadę 100%. Klimatyzowana kabina umieszczona centralnie miała zapewniać komfort jazdy podobny do auta ciężarowego. Poziom hałasu był jednak dość wysoki. W kabinie były pełnowymiarowe siedzenia dla dwóch osób. W broszurze zapowiadano międzystopniowo chłodzony silnik o mocy 160 KM na rok 1992, jednak najwyraźniej nigdy nie został wprowadzony na rynek. Podane długości oprócz modeli 110/130 zawierały przedni podnośnik.
Jesienią 1992 zaprezentowano ulepszone modele Fastrac 125.65 i 145.65. Nowością w tych modelach była prędkość 65 km/h oraz podnośnik kategorii 3. W modelu 125 zrezygnowano z turbodoładowania. Dostępny był również WOM 540E. Standardowo stosowano 30-calowe koła. W Niemczech w tym czasie w sprzedaży dostępne były modele Fastrac 130 i 150 o mocy odpowiadającej numerowi modelu.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | JCB Fastrac 110 | JCB Fastrac 130 | JCB Fastrac 125 | JCB Fastrac 145 | JCB Fastrac 125-65 | JCB Fastrac 145T-65 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | JCB | JCB | JCB | JCB | JCB | JCB |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 1991 | 1991 | 1991-95 | 1991-92 | 1992-93 | 1992-93 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1992 | 1992 |
| Typ silnika | 1000-6 | 1000-6 T | 1000-6 T | 1000-6 T | 1000-6 | 1000-6 T |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6T | 6T | 6T | 6T | 6 | 6T |
| Pojemność skokowa cm3 | 5985 cm³ | 5985 cm³ | 5985 cm³ | 5985 cm³ | 5985 cm³ | 5985 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 117/2600 hp DIN/rpm | 140/2600 hp DIN/rpm | 125/2600 hp DIN/rpm | 145/2600 hp DIN/rpm | 121/2600 hp DIN/rpm | 147/2600 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 427/1400 Nm/rpm DIN | 529/1600 Nm/rpm DIN | 485/1400 Nm/rpm DIN | 516/1600 Nm/rpm DIN | 420/1400 Nm/rpm DIN | 514/1600 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| Synchronizowane | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| Przełącznik biegów | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Przełącznik kierunku jazdy | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Prędkości znamionowe | 1,7-72,8 | 1,7-72,8 | 1,7-36,8 / 1,7-80,0 | 1,7-36,8 / 1,7-80,0 | 1,5-65,0 | 1,5-65,0 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40/80 km/h | 40/80 km/h | 40/80 km/h | 40/80 km/h | 65 km/h | 65 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 4500/5500 kg | 4500/5500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 5500/6500 kg | 5500/6500 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Układ kierowniczy | power | power | power | power | power | power |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.8 | 14.8 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 445/70R24 | 445/70R24 | 445/70R24 | 445/70R24 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 445/70R24 | 445/70R24 | 445/70R24 | 445/70R24 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 5500 kg | 6298 kg | 6298 kg |
| Wysokość cm | 280 cm | 280 cm | 280 cm | 280 cm | 298 cm | 298 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 461 cm | 461 cm | 550 cm | 550 cm | 576 cm | 576 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm | 301 cm |
| Zbiornik paliwa l | 240 l | 240 l | 240 l | 240 l | 280 l | 280 l |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Ostatni rok sprzedaży | - | - | 1995 | 1992 | 1993 | 1993 |
| Klimatyzacja | - | - | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






