JCB Fastrac 3170-3230




Jesienyllä 2002 esitellyt Fastrac 3190 i 3220 saivat paljon kulmikkaampia edeltäjiään virtaviivaisemman ulkonäön. Moottorit olivat nyt 5,9-litraisia, 24-venttiilisiä Cumminseja. Lisätehoa oli tarjolla yli 15 km/h nopeusalueella. Varusteena oli kaksi kierroslukumuistia. Vaihteistossa oli nyt, 2000-sarjan tapaan, 3-portainen pikavaihde, ja uutuutena pikavaihdeautomatiikka sekä mahdollisuus tallentaa viisi erilaista ajo-ohjelmaa. Suunnanvaihdin vaati kuittauksen kytkinpolkimella tai suunnanvaihtoviiksen napilla. Huippunopeus oli ostajan tarpeista ja paikallisesta lainsäädännöstä riippuen 50, 65 tai 80 km/h. Vauhdin hidastamisesta vastasivat paineilmatoimiset ABS-jarrut. Ohjaus oli 3000-sarjassa maantieominaisuuksien parantamiseksi mekaaninen. Hydrauliikan tuotto nostettiin 104 litraan minuutissa. Lisävarusteena sai sähköohjatut hydrauliikkaventtiilit, vakiona oli 3 mekaanista lohkoa. Myös lisävarusteinen etunostolaite oli ohjattu Boschin elektroniikalla. 3220:ssa vaihteisto ja akselit olivat 3190:aa järeämmät. Myöhemmin mallistoon tuli vielä pienitehoisempi 3170-malli, jonka moottori oli mekaanisesti ohjattu. Ohjaamo oli 75 dB:n melutasollaan hieman aikaisempaa hiljaisempi. Tilaa oli edelleen mukavasti kahdelle.
Vuonna 2006 moottorit kasvoivat 6,7-litraisiksi ja mallinumerot olivat 3200 ja 3230.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | JCB Fastrac 3170 | JCB Fastrac 3190 | JCB Fastrac 3220 | JCB Fastrac 3200 | JCB Fastrac 3230 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | JCB | JCB | JCB | JCB | JCB |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2004-06 | 2002-06 | 2002-06 | 2006-10 | 2006-10 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2004 | 2002 | 2002 | 2006 | 2006 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2006 | 2006 | 2006 | 2010 | 2010 |
| Typ silnika | 6BTAA | QSB 44 | QSB 44 | QSB 6.7 | QSB 6.7 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 5883 cm³ | 5883 cm³ | 5883 cm³ | 6702 cm³ | 6702 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 102×120 mm | 102×120 mm | 102×120 mm | 107×124 mm | 107×124 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 173/2200 hp DIN/rpm | 193/2300 hp DIN/rpm | 220/2300 hp DIN/rpm | 195/2300 hp DIN/rpm | 224/2300 hp DIN/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. DIN | 180/2000 hp DIN/rpm | 201/2200 hp DIN/rpm | 225/2200 hp DIN/rpm | 201/2200 hp DIN/rpm | 228/2000 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 786/1300 Nm/rpm DIN | 750/1500 Nm/rpm DIN | 823/1500 Nm/rpm DIN | 762/1500 Nm/rpm DIN | 837/1500 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
| Synchronizowane | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
| Przełącznik biegów | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step | 3-step |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 1,4-74,1 | 1,2-51,0/ 1,3-68,4 | 1,4-51,0/ 1,6-68,4 | 1,3-54,4/ 1,3-70,5 | 1,3-54,4/ 1,6-70,5 |
| Prędkość maksymalna km/h | 50/65/80 km/h | 50/65/80 km/h | 50/65/80 km/h | 50/70/80 km/h | 50/70/80 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 100 l/min | 104 l/min | 104 l/min | 104 l/min | 104 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 7000 (8000) kg | 7000 (8000) kg | 7000 (8000) kg | 7000 (8000) kg | 7000 (8000) kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Układ kierowniczy | power | power | power | power | power |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 | 520/70R30 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 7277 kg | 7277 kg | 7277 kg | 7277 kg | 7277 kg |
| Wysokość cm | 315 cm | 315 cm | 315 cm | 315 cm | 315 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 520 cm | 520 cm | 520 cm | 520 cm | 520 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 306 cm | 306 cm | 306 cm | 306 cm | 306 cm |
| Zbiornik paliwa l | 350 l | 350 l | 350 l | 350 l | 350 l |
| Poziom hałasu dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB | 75 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






