JCB Fastrac 2115-2150




W 1998 roku mniejsze ciągniki z serii 1000 zostały zastąpione modelami serii 2000. Projekt był bardziej zaokrąglony niż wcześniej. Podobnie jak ich poprzednicy, dostępne były również równoległe modele z napędem na cztery koła z czterema kołami skrętnymi. Tylne koła mogły poruszać się w zakręcie po tym samym śladzie co przednie lub skręcać w tym samym kierunku co przednie, umożliwiając przesunięcie boczne.
Silnikami były Perkinsy z serii 1000, których wzrost momentu obrotowego wynosił 28-32%. Nowością w skrzyni biegów był 3-stopniowy szybki bieg, do którego funkcji Autoshift można było zaprogramować pięć trybów pracy. Prędkość maksymalna wynosiła 50 km/h, a wersję 40 km/h uzyskiwano przez zablokowanie najwyższego biegu. Przełącznik kierunku był teraz standardem, ale nadal wymagał potwierdzenia za pomocą pedału sprzęgła. Kabina z prostą szybą była uproszczona w porównaniu do większych modeli Fastrac, a poziom hałasu wynosił 78 dB.
Według mocy zadeklarowanej w Finlandii, oryginalne modele to 2115 (117 KM), 2125 (126 KM) oraz 2135 (137 KM). Nieco później wprowadzono model 2150 (150 KM), który nie był dostępny z napędem na cztery koła. Międzynarodowo podawano wyższe wartości mocy (128/138/148/158 KM). Sytuację komplikował także dodatkowy wzrost mocy: dla późniejszego modelu 2150 zamiast mocy nominalnej 158 KM przy 2200 obr./min podawano moc maksymalną 164 KM przy 2050 obr./min. Od 2001 roku dostępne były jako opcja hamulce ABS.
Na wiosnę 2004 roku zaprezentowano model Fastrac 2140, który pozostał jedynym modelem serii 2000. Silnik został zmieniony na elektronicznie sterowany 5,9-litrowy silnik Cummins. Rozstaw osi był nieco większy niż wcześniej, a hydraulika bardziej wydajna. Nadal dostępna była również wersja z napędem na cztery koła.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | JCB Fastrac 2115 | JCB Fastrac 2125 | JCB Fastrac 2135 | JCB Fastrac 2150 | JCB Fastrac 2140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | JCB | JCB | JCB | JCB | JCB |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 1998-2004 | 1998-2004 | 1998-2004 | 1998-2004 | 2004-2007 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2004 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2007 |
| Typ silnika | 1000-6T HR1 | 1000-6T HR2 | 1000-6TW HR5 | 1000-6TW | QSB 30 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 5985 cm³ | 5985 cm³ | 5985 cm³ | 5985 cm³ | 5883 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 102×120 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 128/2300 hp DIN/rpm | 138/2300 hp DIN/rpm | 148/2300 hp DIN/rpm | 158/2200 hp DIN/rpm | 155/2200 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 516/1400 Nm/rpm DIN | 588/1400 Nm/rpm DIN | 620/1500 Nm/rpm DIN | 663/1500 Nm/rpm DIN | 597/1500 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
| Synchronizowane | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
| Przełącznik biegów | hydr. 3-step | hydr. 3-step | hydr. 3-step | hydr. 3-step | hydr. 3-step |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 74 l/min | 74 l/min | 74 l/min | 74 l/min | 100 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 5250 kg | 5250 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6500 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 13,5 (9,5) | 13,5 (9,5) | 13,5 (9,5) | 14.2 | 12,5 (9,5) |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 480/70R30 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 480/70R30 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 5930 kg | 5930 kg | 5930 kg | 6365 kg | 6459 kg |
| Wysokość cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 296 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 508 cm | 508 cm | 508 cm | 508 cm | 513 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 278 cm | 278 cm | 278 cm | 278 cm | 283 cm |
| Zbiornik paliwa l | 220 l | 220 l | 220 l | 220 l | 220 l |
| Poziom hałasu dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB | 78 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






