Allis-Chalmers 7010-7080




W 1977 roku odświeżono serię Allis-Chalmers 7000. Kolorystyka ramy zmieniła się na czarną, a kabina na Acousta Cab II. Dźwignie zmiany biegów przeniesiono z podłogi na konsolę boczną, a poziom hałasu zmniejszył się o kilka decybeli. Model 7040 zastąpił mocniejszy 7045. Do wyboru nadal oferowano skrzynię biegów Power Director z dwustopniowym przełącznikiem oraz Power Shift 6-biegowy. Układ hydrauliczny był czuły na obciążenie.
Do gamy wprowadzono najmniejszy model 7020, wyposażony w dotychczasowy 4,9-litrowy silnik sześciocylindrowy z chłodzeniem pośrednim, o mocy 146 KM. W standardowym wyposażeniu 7020 usunięto m.in. rozruch na eter, pedał gazu oraz teleskopową kolumnę kierownicy. Ze skrzyni biegów usunięto jeden zakres, oferując przełożenia 16+4. W 1979 roku stary, oparty na przestarzałej technologii model 7000 zastąpiono modelem 7010 o mocy obniżonej do 118 koni mechanicznych. W 1978 roku wprowadzono wersje High Clearance o wysokim prześwicie dla modeli 7020, 7045 i 7060.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Allis-Chalmers 7010 | Allis-Chalmers 7020 | Allis-Chalmers 7045 | Allis-Chalmers 7060 | Allis-Chalmers 7080 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 1979-81 | 1977-81 | 1977-81 | 1977-81 | 1977-81 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1979 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 |
| Ostatni rok sprzedaży | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 |
| Typ silnika | 649T | 649I | 670T | 670I | 670HI |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6T | 6TI | 6T | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4932 cm³ | 4932 cm³ | 6981 cm³ | 6981 cm³ | 6981 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 98,4×108 mm | 98,4×108 mm | 108×127 mm | 108×127 mm | 108×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. SAE | 118/2300 hp SAE/rpm | 146/2300 hp SAE/rpm | 173/2300 hp SAE/rpm | 192/2300 hp SAE/rpm | 210/2550 hp SAE/rpm |
| Moc znamionowa KM/obr. VOA | 107/2300 hp PTO/rpm | 124/2300 hp PTO/rpm | 146/2300 hp PTO/rpm | 161/2300 hp PTO/rpm | 181/2550 hp PTO/rpm |
| Liczba biegów | 16+4/20+4/12+2 | 16+4/20+4/12+2 | 20+4 / 12+2 | 20+4 / 12+2 | 20+4 |
| Synchronizowane | 16+4/20+4/12+2 | 16+4/20+4/12+2 | 20+4 / 12+2 | 20+4 / 12+2 | 20+4 |
| Przełącznik biegów | hydr./hydr./6-step | hydr./hydr./6-step | hydr./6-step | hydr./6-step | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 2,6-30,3 / 2,7-26,9 | 2,6-30,3 / 2,7-26,9 | 2,7-31,2 / 3,1-30,7 | 2,7-31,2 / 3,1-30,7 | 2,6-29,5 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 83.3 l/min | 83.3 l/min | 83.3 l/min | 83.3 l/min | 87.1 l/min |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 3030 kg | 3030 kg | 3030 kg | 3030 kg | 3030 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Opony przednie do napędu tylnego | 10.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | 14L-16 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8-38 |
| Masa kg napędu tylnego | 5108 kg | 5339 kg | 6457 kg | 6643 kg | 6625 kg |
| Wysokość cm | 295 cm | 295 cm | 295 cm | 295 cm | 297 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 414 cm | 414 cm | 414 cm | 414 cm | 414 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 269 cm | 269 cm | 269 cm | 269 cm | 269 cm |
| Zbiornik paliwa l | 193 l | 193 l | 193 l | 193 l | 242 l |
| Poziom hałasu dB | 77.5 dB | 77.5 dB | 78 dB | 78.5 dB | 81.5 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






