Valtra T132-T202 Versu/Direct






Syksyllä 2008 esitellyt ja keväällä 2009 tuotantoon tulleet Versu- ja Direct-mallit saivat mallinumeronsa viimeiseksi numeroksi kakkosen. Mallinumerointi oli muihin T-sarjalaisiin verrattuna hieman hämäävä, sillä lukema oli 10 pykälää samantehoista perusmallia suurempi. Ulkonäössä oli perusmalleihin verrattuna muutama ylimääräinen pokkaus. Versu- ja Direct-malleissa oli vakiona 115 l/min kuormantunteva hydrauliikka, lisävarusteena oli uusi 160 l/min pumppu (vakiona T202:ssa). Nostovoimaa oli 8100-8500 kg. Ohjaamo vastasi muuten Advance-malleja, mutta sivupaneelin painikkeet oli ryhmitelty uudelleen. Aluevaihde oli sähköhydraulinen.
Versun vaihteistossa oli 6 aluetta ja kullakin 5 pikavaihdetta. Directissä oli neljä aluetta (0-8 km/h, 0-15 km/h, 0-26 km/h ja 0-40 tai 50 km/h). Tällä saatiin hydrauliyksikön toiminta jokaiselle ajoalueelle (0-100 %), mitä pienempi alue sitä parempi ajopoljintuntuma. Kullakin alueella oli kaksi nopeutta, jolla veto oli kokonaan mekaanista. Liikkellelähdössä planeettapyörästön vapaastipyörivää planeetankannatinta jarrutetaan hydraulisesti: mitä hitaammin planeetankannatin pyörii sitä mekaanisempi veto. Erillisen suunnanvaihtajan ansiosta hyötysuhde oli sama eteen ja taakse. Lisäksi saatavana oli ajovoimanotto. Directin ajopoljin muuntuu ajomoodia vaihtamalla (nopeus, kaasu/nopeus, kaasupoljin). Lisäksi nopeudenhallinnassa oli vakionopeussäätimen muistit. Direct-mallissa oli lisäksi nopeuden säilyttämiseksi vakiona erikoinen toiminto, joka nosti moottorin kierroksia, jos hydrauliikan käyttäminen vaati runsaasti tehoa. Hydrauliikan ja vaihteiston öljyt olivat erillisiä.
| Malli | Valtra T132 Versu | Valtra T152 Versu | Valtra T162e Versu | Valtra T172 Versu | Valtra T182 Versu | Valtra T202 Versu | Valtra T132 Direct | Valtra T152 Direct | Valtra T162 Direct | Valtra T172 Direct | Valtra T182 Direct | Valtra T202 Direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra | Valtra |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-12 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-12 |
| Moottorin tyyppi | 66CTA | 66CTA | 66CTA | 66CTA | 74CTA | 74CTA | 66CTA | 66CTA | 66CTA | 66CTA | 74CTA | 74CTA |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 135/2200 | 150/2200 | 160/2200 Eco 159/1800 | 170/2200 | 180/2200 | 190-205/2200 | 135/2200 | 150/2200 | 160/2200 | 170/2200 | 180/2200 | 190-205/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 141(152)/2000 | 156(163)/2000 | 163(173)/2000 | 177(184)/2000 | 186(200)/2000 | 200(211)/2000 | 141(152)/2000 | 156(163)/2000 | 163(173)/2000 | 177(184)/2000 | 186(200)/2000 | 200(211)/2000 |
| Nimellisteho hv/kierr. ECE | 126/2200 | 140/2200 | 151/2200 Eco 150/1800 | 160/2200 | 170/2200 | 180/2200 | 126/2200 | 140/2200 | 151/2200 | 160/2200 | 170/2200 | 180/2200 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 580(630)/1500 | 630(675)/1500 | 675(715)/1500 Eco 790(830)/1100 | 715(750)/1500 | 750(800)/1500 | 800(850)/1500 | 580(630)/1500 | 630(675)/1500 | 675(715)/1500 | 715(750)/1500 | 750(800)/1500 | 800(850)/1500 |
| Vaihteita | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 |
| Synkronoituja | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 |
| Pikavaihde | 5-port. | 5-port. | 5-port. | 5-port. | 5-port. | 5-port. | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,6-40/50 | 0,6-40/50 | 0,6-40 | 0,6-40/50 | 0,6-40/50 | 0,6-40/50 | 0,6-40/50 | 0,6-40/50 | 0,6-40/50 | 0,6-40/50 | 0,6-40/50 | 0,6-40/50 |
| Maksiminopeus km/h | 43 (50) | 43 (50) | 40 | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) | 43 (50) |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 160 | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 160 |
| Hydrauliikan paine bar | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8500 | 8500 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8500 | 8500 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Eturenkaat neliveto | 16.9R28 | 16.9R28 | 460/85R30 | 460/85R30 | 460/85R30 | 460/85R30 | 16.9R28 | 16.9R28 | 460/85R30 | 460/85R30 | 460/85R30 | 460/85R30 |
| Takarenkaat neliveto | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Paino kg neliveto | 5860 | 5860 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 5860 | 5860 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 |
| Korkeus cm | 299 | 299 | 305 | 305 | 305 | 305 | 299 | 299 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 513 | 513 | 513 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Polttoainesäiliö l | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Melutaso dB | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






