Same Iron3 190-220 / Lamborghini R7.190-R7.220












Valmistaja
Mallit
Same Iron3 210, Lamborghini R7.210, Same Iron3 190, Lamborghini R7.190, Same Iron3 220, Lamborghini R7.220
Vuodet
2009-13
Esittely
Keväällä 2009 Same Iron 210 päivitettiin Iron3:ksi ja vastaavat uudistukset tehtiin sisarmalleihin Lamborghini R7 ja Deutz-Fahr Agrotron L. Common rail -moottori päivitettiin Tier 3 mukaiseksi. Tekniikkaan sisältyivät pakokaasujen takaisinkierrätys ja elektronisesti ohjattu ruiskutus. 27+27-vaihteisen Powershift-vaihteiston sanottiin olevan hyötysuhteeltaan huomattavasti aikaisempaa parempi. Vaihtoautomatiikka kattoi kaikki vaihteet. Ohjaamon jousitus oli vakiona.
Syksyllä 2010 alkuperäisen 210-mallin tilalle tuli kaksi mallia: 190 ja 220. Powershiftissä oli nyt portaita aikaisemman yhdeksän sijasta 12 ja 50 km/h nopeus saavutettiin 1750 kierroksella.
Tekniset tiedot
| Malli | Same Iron3 210 | Lamborghini R7.210 | Same Iron3 190 | Lamborghini R7.190 | Same Iron3 220 | Lamborghini R7.220 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2009-10 | 2009-10 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
| Moottorin tyyppi | TCD2013L06 2V DCR | TCD2013L06 2V DCR | TCD2013L06 2V DCR | TCD2013L06 2V DCR | TCD2013L06 2V DCR | TCD2013L06 2V DCR |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 197/2350 | 197/2350 | 189/2350 | 189/2350 | 213/2350 | 213/2350 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 213(220)/2000 | 213(220)/2000 | 197/2100 | 197/2100 | 220/2100 | 220/2100 |
| Vääntö Nm/kierr. ECE | 836/1500 | 836/1500 | 793/1500 | 793/1500 | 836/1500 | 836/1500 |
| Vaihteita | 27+27 | 27+27 | 33+33 | 33+33 | 33+33 | 33+33 |
| Synkronoituja | 27+27 | 27+27 | 33+33 | 33+33 | 33+33 | 33+33 |
| Pikavaihde | 9-port. | 9-port. | 12-port. | 12-port. | 12-port. | 12-port. |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,6-40,0 | 0,6-40,0 | 0,65-66,5 | 0,65-66,5 | 0,6-66,5 | 0,6-66,5 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40/50/65 | 40/50/65 | 40/50/65 | 40/50/65 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Voiman ulosotto | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| Eturenkaat neliveto | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Takarenkaat neliveto | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Paino kg neliveto | 7520 | 7520 | 7236 | 7236 | 7236 | 7236 |
| Korkeus cm | 302 | 302 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 480 | 480 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Polttoainesäiliö l | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Melutaso dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






