Same Argon 70-100 / Lamborghini Crono 70-100










Same Argon ja Lamborghini Crono uusiutuivat vuoden 2017 lopussa. Moottorit olivat nyt 2,9-litraisia FARMotioneja. Tässä luokassa riittävät Stage III B -päästöt saavutettiin pelkästään yhteispaineruiskutuksen, elektronisen moottorinohjauksen ja hapetuskatalysaattorin avulla. 12+3 ja 15+5 -vaihteistot olivat ennallaan. Uusi vaihtoehto oli 30 km/h versiossa 8+8 ilman ryömintävaihteita sekä kahdessa suurimmassa mallissa mahdollisuus 40ECO-välityksiin 15+5 -vaihteistossa. Vakiovarustus oli yhtä niukkaa kuin aiemminkin lukuun ottamatta sähköistä nelivedon ja lukkojen kytkentää 15+15 -vaihteiston yhteydessä. Sekä etu- että taka-akselilla oli öljykylpyiset levyjarrut. Erikoisuutena ilmoitettiin, että kaikki tiivisteet oli suunniteltu riisinviljelyä silmällä pitäen. Hyttiä ei mainittu edes lisävarustelistalla.
Keväällä 2022 tulivat myyntiin Stage V -versiot. Kahdessa suurimmassa mallissa oli nyt urearuiskutus.
| Malli | Same Argon 70 | Lamborghini Crono 70 | Same Argon 80 | Lamborghini Crono 80 | Same Argon 90 | Lamborghini Crono 90 | Same Argon 100 | Lamborghini Crono 100 | Same Argon 70 | Lamborghini Crono 70 | Same Argon 80 | Lamborghini Crono 80 | Same Argon 90 | Lamborghini Crono 90 | Same Argon 100 | Lamborghini Crono 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2017-22 | 2017-22 | 2017-22 | 2017-22 | 2017-22 | 2017-22 | 2017-22 | 2017-22 | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Moottorin tyyppi | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI |
| Iskutilavuus cm3 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 65/2000 | 65/2000 | 75/2000 | 75/2000 | 84/2000 | 84/2000 | 92/2000 | 92/2000 | 65/? | 65/? | 75/? | 75/? | 86/? | 86/? | 97/? | 97/? |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 65/2000 | 65/2000 | 75/2000 | 75/2000 | 88/2000 | 88/2000 | 97/2000 | 97/2000 | 65/2000 | 65/2000 | 76/2000 | 76/2000 | 91/2000 | 91/2000 | 102/2000 | 102/2000 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 292/1600 | 292/1600 | 342/1600 | 342/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 369/1600 | 297/? | 297/? | 341/? | 341/? | 372/? | 372/? | 417/? | 417/? |
| Vaihteita | 12+3/15+15 | 12+3/15+15 | 12+3/15+15 | 12+3/15+15 | 15+15 | 15+15 | 15+15 | 15+15 | 12+3/15+15 | 12+3/15+15 | 12+3/15+15 | 12+3/15+15 | 15+15 | 15+15 | 15+15 | 15+15 |
| Synkronoituja | 12+3/15+15 | 12+3/15+15 | 12+3/15+15 | 12+3/15+15 | 15+15 | 15+15 | 15+15 | 15+15 | 12+3/15+15 | 12+3/15+15 | 12+3/15+15 | 12+3/15+15 | 15+15 | 15+15 | 15+15 | 15+15 |
| Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Maksiminopeus km/h | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 (56) | 48 (56) | 48 (56) | 48 (56) | 48 (56) | 48 (56) | 48 (56) | 48 (56) |
| Hydrauliikan paine bar | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) |
| Voiman ulosotto | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Jarrut | öljyk levy | öljyk levy | öljyk levy | öljyk levy | öljyk levy | öljyk levy | öljyk levy | öljyk levy | öljyk levy | öljyk levy | öljyk levy | öljyk levy | öljyk levy | öljyk levy | öljyk levy | öljyk levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 |
| Eturenkaat neliveto | 280/85R20 | 280/85R20 | 320/85R20 | 320/85R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
| Takarenkaat neliveto | 380/85R28 | 380/85R28 | 420/85R28 | 420/85R28 | 420/70R30 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
| Paino kg takaveto | (2800) | (2800) | (2800) | (2800) | - | - | - | - | (2750) | (2750) | (2750) | (2750) | - | - | - | - |
| Paino kg neliveto | (3000) | (3000) | (3000) | (3000) | (3000) | (3000) | (3000) | (3000) | (2950) | (2950) | (2950) | (2950) | (3050) | (3050) | (3050) | (3050) |
| Korkeus cm | 245 | 245 | 247 | 247 | 247 | 247 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 217/210 | 217/210 | 217/210 | 217/210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 217/210 | 217/210 | 217/210 | 217/210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Polttoainesäiliö l | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75+AB12 | 75+AB12 | 75+AB12 | 75+AB12 |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Ryömintävaihteisto | -/x | -/x | -/x | -/x | x | x | x | x | -/x | -/x | -/x | -/x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






