Same Dorado Natural 70-100 / Lamborghini Spire Trend 70-100 / Hürlimann XA Spirit 70-100












Same Dorado -mallistoon esiteltiin Natural-versiot vuoden 2018 lopussa EIMA-näyttelyssä. Lamborghinilla malli oli Spire Trend ja Hürlimannilla XA Spirit. Deutz-Fahrin versio 5D Keyline oli esitelty jo muutamaa kuukautta aikaisemmin. Erot merkkien välillä olivat tavallistakin vähäisempiä. Värin lisäksi lähinnä maski oli erilainen. Ulkonäkö oli muita, edelleen tuotannossa säilyviä saman sarjan malleja modernimpi ja ohjaamoa oli uudistettu. Tarjolla oli vain 3-sylinterisiä malleja. Lisävarustevalikoima oli muita versioita niukempi, mutta toisaalta mm. hydrauliikka oli perusmalleja tehokkaampi ja ryömintävaihteet olivat vakiona. 40 km/h nopeus saavutettiin 1870 kierroksella. Voa:n ja nelivedon kytkentä oli sähköinen. Etuakselilla oli levyjarrut.
Syksyllä 2021 esiteltiin Stage V -mallit, jolloin kahteen suurimpaan tuli urearuiskutus. Samalla keulan muoto muuttui hieman kaikissa merkeissä.
| Malli | Same Dorado 70 Natural | Lamborghini Spire 70 Trend | Same Dorado 80 Natural | Lamborghini Spire 80 Trend | Same Dorado 90 Natural | Lamborghini Spire 90 Trend | Same Dorado 100 Natural | Lamborghini Spire 100 Trend | Same Dorado 70 Natural | Lamborghini Spire 70 Trend | Same Dorado 80 Natural | Lamborghini Spire 80 Trend | Same Dorado 90 Natural | Lamborghini Spire 90 Trend | Same Dorado 100 Natural | Lamborghini Spire 100 Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2019-21 | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
| Moottorin tyyppi | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 | FARMotion 35 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI |
| Iskutilavuus cm3 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 65/2200 | 65/2200 | 75/2200 | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 65/2200 | 65/2200 | 75/2200 | 75/2200 | 86/2200 | 86/2200 | 97/2200 | 97/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 65/2000 | 65/2000 | 75/2000 | 75/2000 | 88/2000 | 88/2000 | 97/2000 | 97/2000 | 66/2000 | 66/2000 | 76/2000 | 76/2000 | 91/2000 | 91/2000 | 102/2000 | 102/2000 |
| Vääntö Nm/kierr. ISO | 292/1600 | 292/1600 | 342/1600 | 342/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 369/1600 | 297/1500 | 297/1500 | 341/1500 | 341/1500 | 372/1400 | 372/1400 | 417/1400 | 417/1400 |
| Vaihteita | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 |
| Synkronoituja | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 | 15+15/30+15 |
| Pikavaihde | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. | -/mek. |
| Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 (56) | 48 (56) | 48 (56) | 48 (56) | 48 (56) | 48 (56) | 48 (56) | 48 (56) |
| Hydrauliikan paine bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) | 2500 (3500) |
| Voiman ulosotto | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Jarrut | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Eturenkaat neliveto | 280/85R20 | 280/85R20 | 280/85R20 | 280/85R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 |
| Takarenkaat neliveto | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/85R28 | 380/85R28 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 |
| Paino kg neliveto | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
| Korkeus cm | 247 | 247 | 247 | 247 | 250 | 250 | 250 | 250 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Polttoainesäiliö l | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90+AB12 | 90+AB12 | 90+AB12 | 90+AB12 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






