Same Iron 115-135 Continuo / Lamborghini R6.115-R6.135 VRT / Hürlimann 115-135 VRT








Valmistaja
Mallit
Same Iron 115 Continuo, Lamborghini R6.115 VRT, Same Iron 125 Continuo, Lamborghini R6.125 VRT, Same Iron 135 Continuo, Lamborghini R6.135 VRT
Vuodet
2011-12
Esittely
Syksyllä 2011 esiteltiin Deutz-Fahr TTV 410-430:n rinnakkaismallit Samen ja Lamborghinin mallistoon. Vaihteistona oli portaaton ZF Eccom 1.3 ja hydrauliikka oli kuormantunteva 120 l/min pumpulla. Italialaisversiot olivat tuotannossa vain vuoden.
Tekniset tiedot
| Malli | Same Iron 115 Continuo | Lamborghini R6.115 VRT | Same Iron 125 Continuo | Lamborghini R6.125 VRT | Same Iron 135 Continuo | Lamborghini R6.135 VRT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2011-12 | 2011-12 | 2011-12 | 2011-12 | 2011-12 | 2011-12 |
| Moottorin tyyppi | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | (121)/2100 | (121)/2100 | (130)/2100 | (130)/2100 | (142)/2100 | (142)/2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 114/2000 | 114/2000 | 124/2000 | 124/2000 | 134/2000 | 134/2000 |
| Vääntö Nm/kierr. ECE | 519/1500 | 519/1500 | 564/1500 | 564/1500 | 611/1400 | 611/1400 |
| Vaihteita | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Synkronoituja | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Pikavaihde | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,05-40/50 | 0,05-40/50 | 1,6-42,0/49,1 | 1,6-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 | 1,7-42,0/49,1 |
| Maksiminopeus km/h | 50 (40) | 50 (40) | 50 (40) | 50 (40) | 50 (40) | 50 (40) |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| Voiman ulosotto | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
| Jarrut | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Eturenkaat neliveto | 480/70R24 | 480/70R24 | 480/70R24 | 480/70R24 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Takarenkaat neliveto | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
| Paino kg neliveto | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Korkeus cm | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Polttoainesäiliö l | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Melutaso dB | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






