Same Iron 100-125 / Lamborghini R6.100-R6.125 / Hürlimann XM 100-125












Valmistaja
Mallit
Same Iron 100, Lamborghini R6.100, Same Iron 110, Lamborghini R6.110, Same Iron 115, Lamborghini R6.115, Same Iron 125, Lamborghini R6.125, Same Iron 100 Hi-Line, Lamborghini R6.100 Hi-Line, Same Iron 110 Hi-Line, Lamborghini R6.110 Hi-Line, Same Iron 115 Hi-Line, Lamborghini R6.115 Hi-Line, Same Iron 115 Hi-Line, Lamborghini R6.115 Hi-Line, Same Iron 125 Hi-Line, Lamborghini R6.125 Hi-Line
Vuodet
2008-13
Esittely
Vuoden 2007 lopussa Deutz-Fahr Agrotron K:n tavoin myös vastaavat Same-, Lamborghini- ja Hürlimann-mallit saivat Tier III mukaiset moottorit. 110:n moottori oli nyt 4-sylinterinen. 115:n ja 125:n moottorit oli varustettu yhteispaineruiskutuksella. Moottoreissa oli nyt lisäteho-ominaisuus. Hydrauliikan tuottoa oli kasvatettu perusmallissa 61 litraan. Hi-Line -mallien säätötilavuuspumppu tuotti Deutz-Fahreista poiketen edelleen 83 litraa minuutissa. Ilmastointi oli nyt vakiovaruste.
Länsi-Euroopan ulkopuolelle Ironin tuotanto jatkui vielä Fortis-sarjan esittelyn jälkeenkin.
Tekniset tiedot
| Malli | Same Iron 100 | Lamborghini R6.100 | Same Iron 110 | Lamborghini R6.110 | Same Iron 115 | Lamborghini R6.115 | Same Iron 125 | Lamborghini R6.125 | Same Iron 100 Hi-Line | Lamborghini R6.100 Hi-Line | Same Iron 110 Hi-Line | Lamborghini R6.110 Hi-Line | Same Iron 115 Hi-Line | Lamborghini R6.115 Hi-Line | Same Iron 115 Hi-Line | Lamborghini R6.115 Hi-Line | Same Iron 125 Hi-Line | Lamborghini R6.125 Hi-Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valinnat | ||||||||||||||||||
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2008-09 | 2008-09 | 2009-13 | 2009-13 | 2008-13 | 2008-13 |
| Ensimmäinen myyntivuosi | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 |
| Viimeinen myyntivuosi | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2009 | 2009 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Moottorin tyyppi | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L06 | TCD2012L06 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L06 | TCD2012L06 | TCD2012L06 | TCD2012L06 | TCD2012L04 | TCD2012L04 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 4TI | 4TI |
| Iskutilavuus cm3 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 4038 | 4038 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Nimellisteho hv/kierr. ISO | 89(100)/2300 | 89(100)/2300 | 100(112)/2300 | 100(112)/2300 | 112(121)/2300 | 112(121)/2300 | 112(130)/2300 | 112(130)/2300 | 89(100)/2300 | 89(100)/2300 | 100(112)/2300 | 100(112)/2300 | 112(121)/2300 | 112(121)/2300 | 112(130)/2300 | 112(130)/2300 | 112(130)/2300 | 112(130)/2300 |
| Nimellisteho hv ISO | 89 | 89 | 100 | 100 | 112 | 112 | 112 | 112 | 89 | 89 | 100 | 100 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Nimelliskierrosluku ISO | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Maksimiteho hv/kierr. ISO | 100/2000 | 100/2000 | 112/2000 | 112/2000 | 119/2000 | 119/2000 | 127/2000 | 127/2000 | 100/2000 | 100/2000 | 112/2000 | 112/2000 | 119/2000 | 119/2000 | 127/2000 | 127/2000 | 127/2000 | 127/2000 |
| Maksimiteho hv ISO | 100 | 100 | 112 | 112 | 119 | 119 | 127 | 127 | 100 | 100 | 112 | 112 | 119 | 119 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Maksimikierrosluku ISO | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Vääntö Nm/kierr. ECE | 378/1100 | 378/1100 | 398/1200 | 398/1200 | 420/1200 | 420/1200 | 475/1200 | 475/1200 | 382/1200 | 382/1200 | 413/1250 | 413/1250 | 436/1200 | 436/1200 | 475/1200 | 475/1200 | 492/1400 | 492/1400 |
| Vaihteita | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Synkronoituja | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Pikavaihde | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. | 3-port. |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 | 1,7-42,3/50,7 |
| Maksiminopeus km/h | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 61 (75) | 61 (75) | 61 (75) | 61 (75) | 61 (75) | 61 (75) | 61 (75) | 61 (75) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
| Voiman ulosotto | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 | 540/750/ 1000/1400 |
| Jarrut | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.7 | 11.7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 10.9 | 10.9 |
| Eturenkaat neliveto | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 | 380/70R28 |
| Takarenkaat neliveto | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 | 480/70R38 |
| Paino kg neliveto | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4850 | 4850 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4440 | 4440 |
| Korkeus cm | 269 | 269 | 269 | 269 | 277 | 277 | 274 | 274 | 269 | 269 | 269 | 269 | 277 | 277 | 277 | 277 | 274 | 274 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 414 | 414 | 414 | 414 | 437 | 437 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 437 | 437 | 437 | 437 | 414 | 414 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 242 | 242 | 242 | 242 | 265 | 265 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 265 | 265 | 265 | 265 | 242 | 242 |
| Polttoainesäiliö l | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Melutaso dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Tiedot on kerätty pääosin esitteistä. Joissakin tapauksissa lähteissä on keskenään ristiriitaisia tietoja. Tällöin on pyritty valitsemaan luotettavin mahdollinen tieto.
Erityisen paljon vaihtelua on nopeuksia koskevissa tiedoissa, jotka vaihtelevat muun muassa rengaskoon mukaan. Renkaiden osalta on ilmoitettu vain Suomessa yleisimmin käytetty koko.
Muista mallihistorian aikana tapahtuneista muutoksista on pyritty kertomaan tekstiosuudessa. Etuakselin lukosta käytetään suomalaiseen tapaan termiä hammaslukko kaikkien sataprosenttisten lukkojen osalta.
Lukijoiden videot ja kuvat
Onko sinulla koneeseen liittyvä video tai kuva? Jaa se Konedata-yhteisön kanssa!
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






