Renault Atlès 915 RZ – 936 RZ






Arès-sarjan yläpuolelle tuli Renault Atlès keväällä 2000. Ulkonäkö erottui pienemmistä malleista keulan yläosassa olevien valojen ansiosta, mutta tekniikassa erot suurimpiin Arèksiin olivat vähäisiä. Olennaisinta oli se, että Atléksen moottori oli Deutzin valmistama 7,2-litrainen. Teholuokkia oli kolme, joista pienimmän 195-hevosvoimaisen tuotanto jäi vähäiseksi. Kahdessa suuremmassa mallissa oli välijäähdytyksen lisäksi hukkaportti. Vaihteisto oli Funkin täyspowershift. Hydrauliikka oli 110 l/min pumpulla varustettu kuormantunteva järjestelmä. Nostovoimaa löytyi 12 tonnia. Sähkönostolaitteen rinnalla oli tutkalla varustettu ajotietokone. Ohjaamo oli Renaultin tapaan varustettu jousituksella.
Vuonna 2002 esiteltiin 906-sarjan Atlèkset. Pienin malli oli pudotettu mallistosta pois. Hallintalaitteissa oli pieniä uudistuksia ja melutaso oli pudonnut 74 desibeliin.
| Malli | Renault Atlès 915 | Renault Atlès 925 | Renault Atlès 935 | Renault Atlès 926 | Renault Atlès 936 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 2000-02 | 2000-02 | 2000-02 | 2002-03 | 2002-03 |
| Moottorin tyyppi | Deutz BF6L1013EC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC | Deutz BF6L1013FC |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 7151 | 7151 | 7151 | 7151 | 7151 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 197/2200 | 226/2200 | 250/2200 | 226/2200 | 250/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. DIN | 205/1800 | 240/1800 | 260/1800 | 240/1800 | 260/1800 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 536/1500 | 990/1500 | 1060/1500 | 990/1500 | 1060/1500 |
| Vaihteita | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 | 18+8 |
| Synkronoituja | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Pikavaihde | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,3-40 | 2,3-40 | 2,5-41,1 | 2,3-40 | 2,5-41,1 |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 11330 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Voiman ulosotto | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 9.82 | 10.4 | 11.3 | 10.4 | 11.3 |
| Eturenkaat neliveto | 16.9R30 | 16.9R30 | 600/70R38 | 16.9R30 | 600/70R38 |
| Takarenkaat neliveto | 20.8R42 | 20.8R42 | 650/85R38 | 20.8R42 | 650/85R38 |
| Paino kg neliveto | 8610 | 9660 | 10280 | 9660 | 10280 |
| Korkeus cm | 321 | 321 | 324 | 321 | 324 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | (558) | (573) | (573) | 504 | 509 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Polttoainesäiliö l | 325 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko | levylukko |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | x | x | x | x | x |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Melutaso dB | - | - | 79.5 | 74 | 74 |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






