Massey Ferguson 675-690






Vuonna 1982 esitelty 600-sarja oli 500-sarjan suora seuraaja. Pienimmät kokoluokat jätettiin 200-sarjan hoidettavaksi, joten mallisto alkoi 68 hv:n 675:stä. 600-sarjan perusvaihteisto oli osittain synkronoitu 12+4 Syncro Power. Lisähintaan mekaaninen pikavaihde korvattiin Multi Powerilla. Ohjaamo oli korkeatasoisesti verhoiltu ja lämmitys ja tuuletus olivat tehokkaita, mutta ergonomiassa puutteena oli kilpailijoista poiketen edelleen keskellä sijainneet vaihdevivut sekä huono ohjauspyörän asento, jota parannettiin vuonna 1984, mutta lopullisesti se korjaantui viimeisten vuosimallien kallistussäädöllä. Samalla istuin vaihdettiin parempaan ja nelivedon kytkentä muuttui hydrauliseksi.
500-sarjasta periytyviä vanhahtavia ratkaisuja olivat myös työntövarsitunnustelu ja lisävarusteena olleella vaihdettavalla akselilla toteutettu 1000 r/min voiman ulosotto. Nostovoimaa lisättiin mallista riippuen yhdellä tai kahdella apusylinterillä. 690:n nelivetomallissa päästiin 3300 kiloon. Suomessa asennettiin turboja niin 675:een kuin 690:aan. 12″ kytkimen kestävyys oli puutteellinen varsinkin turboissa.
Ensimmäisissä nelivetomalleissa oli edeltäjien pitkä akseliväli. Vuonna 1983 akseliväliä lyhennettiin ja eturenkaita suurennettiin (vertaa kuvia). Kaikissa nelivetomalleissa oli automaattinen hammaslukko. 600-sarjassa nelivedon etuakseli oli Landinin valmistama. Myös hytti oli Landineissa jo aikaisemmin käytetty italialainen, SIAC:n valmistama.
| Malli | Massey Ferguson 675 | Massey Ferguson 675 | Massey Ferguson 675 Turbo | Massey Ferguson 690 | Massey Ferguson 690 Turbo | Massey Ferguson 690 | Massey Ferguson 690 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 1982-83 | 1983-86 | 1983-86 | 1982-83 | 1982-83 | 1983-86 | 1983-85 |
| Moottorin tyyppi | A4.236 | A4.236 | A4.236 | A4.248 | A4.248 | A4.248 | A4.248 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Iskutilavuus cm3 | 3860 | 3860 | 3860 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 98,4×127 | 98,4×127 | 98,4×127 | 100,96×127 | 100,96×127 | 100,96×127 | 100,96×127 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 68/2000 | 68/2000 | 82/2200 | 80/2200 | 90/2200 | 80/2200 | 90/2200 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 270/1300 | 270/1300 | 302/1500 | 299/1380 | 324/1590 | 299/1380 | 324/1590 |
| Vaihteita | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Synkronoituja | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pikavaihde | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,0-29,5 | 2,0-32,0 | 2,0-32,0 | 1,9-30,0 | 1,9-30,0 | 1,8-32,0 | 1,8-32,0 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| Hydrauliikan paine bar | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 1800 | 1800/2360 | 1800/2360 | 2800/3300 | 2800/3300 | 2800/3300 | 2800/3300 |
| Voiman ulosotto | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) | 540 (1000) |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 10.9 | 9.66 | 9.66 | 10.9 | 10.9 | 9.66 | 9.66 |
| Eturenkaat takaveto | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
| Eturenkaat neliveto | 12.4-24 | 13.6-24 | 13.6-24 | 13.6-24 | 13.6-24 | 13.6-24 | 14.9-24 |
| Takarenkaat takaveto | 13,6-38 | 13,6-38 | 13,6-38 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Takarenkaat neliveto | 13.6-38 | 13.6-38 | 13.6-38 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
| Paino kg takaveto | 3030 | 3030 | 3050 | 3210 | 3210 | 3210 | 3230 |
| Paino kg neliveto | 3610 | 3540 | 3560 | 3750 | 3750 | 3810 | 3830 |
| Korkeus cm | 266 | 266 | 266 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 392/416 | 391 | 391 | 396/412 | 396 | 396 | 396 |
| Polttoainesäiliö l | 72 | 72 | 72 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Melutaso dB | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
| Maksiminopeus km/h | - | 37.4 | 37.4 | - | - | 33.1 | 33.1 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | - | 229 | 229 | - | - | 229 | 229 |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






