John Deere 8130-8530






John Deeren 8030-sarjassa oli uudet 9,0-litraiset PowerTech Plus-moottorit. Pienempien sarjojen tapaan venttiilejä sylinteriä kohti oli neljä ja turbon siivet säätyvät. Vääntöä oli selvästi aikaisempaa enemmän. Jo vuodesta 1994 käytetyn 16+5-vaihteisen täyspowershiftin vaihtoehtona oli uusi portaaton AutoPowr, jossa oli 50 km/h nopeus jo 1750 kierroksella. AutoPowrissa säädettiin haluttu huippunopeus säätöpyörällä, sitten säädettiin moottorin kierrokset halutuksi ja työnnettiin vaihdevipu eteen, jolloin traktori lähti liikkeelle. Kumitelamalli oli saatavissa kolmesta keskimmäisestä mallista. Ohjaamoa oli uusittu, mutta melutaso oli edelleen 72 dB. Erillisjousitettu etuakseli oli vakiona kahdessa suurimmassa. Lisävarusteena oli monipuolista paikannustekniikkaa ja automaattiohjausta. Lisävarusteena sai myös 227 l/min hydrauliikkapumpun. Hydrauliikkaventtiilien säädöt ohjattiin näyttöruudulla.
| Malli | John Deere 8130 | John Deere 8230 | John Deere 8330 | John Deere 8430 | John Deere 8530 |
|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 |
| Moottorin tyyppi | 6090 HF485 | 6090 HF485 | 6090 HF485 | 6090 HF485 | 6090 HF485 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 | 118,4×136 |
| Nimellisteho hv/kierr. ECE | 215(250)/2100 | 240(275)/2100 | 270(305)/2100 | 295(330)/2100 | 320(355)/2100 |
| Maksimiteho hv/kierr. ECE | 235(260)/1900 | 260(285)/1900 | 290(315)/1900 | 320(345)/1900 | 350(373)/1900 |
| Vääntö Nm/kierr. ECE | 1003/1600 | 1090/1600 | 1235/1600 | 1360/1600 | 1451/1600 |
| Vaihteita | 16+5 (port.) | 16+5 (port.) | 16+5 (port.) | 16+5 (port.) | portaaton |
| Synkronoituja | powershift | powershift | powershift | powershift | portaaton |
| Pikavaihde | powershift | powershift | powershift | powershift | portaaton |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,0-42/0,05-42 | 2,0-42/0,05-42 | 2,0-42/0,05-42 | 2,0-42/0,05-42 | 0,05-42 |
| Maksiminopeus km/h | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 167 (227) | 167 (227) | 167 (227) | 167 (227) | 167 (227) |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 11762 |
| Voiman ulosotto | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Eturenkaat neliveto | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R30 | 600/65R30 | 600/65R30 |
| Takarenkaat neliveto | 710/70R38 | 710/70R38 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Paino kg neliveto | 10346 | 10346 | 10346 | 10346 | 11298 |
| Korkeus cm | 331 | 331 | 336 | 336 | 336 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 559 | 559 | 564 | 564 | 564 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Polttoainesäiliö l | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Melutaso dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Tasausp. lukkoautomatiikka | x | x | x | x | x |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa |
| Ryömintävaihteisto | - | - | - | - | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






