John Deere 8100-8400










JD:n USA:ssa valmistettu 4000-sarjan mallisto jakautui kahtia, kun pienemmät mallit korvasi 7000-sarja ja suuremmat korvasi syksyllä 1994 esitelty 8000-sarja. Kolme pienintä mallia (8100, 8200 ja 8300) oli varustettu tutulla 7,6-litraisella ja 8400 uudella 8,1-litraisella moottorilla. Kaikki moottorit olivat ahdettuja ja välijäähdytettyjä ja varustettu sähköisesti ohjatulla ruiskutuspumpulla. Vääntömomentin nousu-% oli kaikissa malleissa noin 40 %. Jo vuotta myöhemmin kaikissa malleissa siirryttiin 8,1-litraiseen moottoriin.
Moottori sijaitsi yli metrin edeltävää mallia edempänä, millä tavoiteltiin parempaa kääntyvyyttä. Pienemmistä malleista poiketen 8000-sarjassa ei ollut erillistä runkorakennetta. Powershift-vaihteistossa oli portaita 16+5. 8300:ssa ja 8400:ssa oli järeämpi taka-akseli ja tehokkaampi nostolaite. Hytti oli 65 % aikaisempaa tilavampi. Lähes kaikki hallintalaitteet oli keskitetty oikealle puolelle kyynärnojaan (CommandARM) ja hallintapaneeliin. Hytin etupilarissa oli näyttö, jossa kerrottiin kierrosluku, vaihde ja ajonopeus. Muut mittarit olivat sivupaneelissa.
Vuonna 1997 esiteltiin Challengerin kilpailijaksi kumiteloilla varustettu 8000 T -mallisto. Lisähinta Saksassa oli 69 000 DM (35 000 euroa). Teknisissä tiedoissa merkittävin ero pyörätraktoreihin oli huippunopeuden rajoittaminen 30 km/h:iin.
| Malli | John Deere 8100 | John Deere 8100 | John Deere 8200 | John Deere 8200 | John Deere 8300 | John Deere 8300 | John Deere 8400 | John Deere 8400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1994-95 | 1995-99 | 1994-95 | 1995-99 | 1994-95 | 1995-99 | 1994-95 | 1995-99 |
| Moottorin tyyppi | 6076HRW | 6081 | 6076HRW | 6081 | 6076HRW | 6081 | 6081HRW | 6081 |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Iskutilavuus cm3 | 7636 | 8148 | 7636 | 8148 | 7636 | 8148 | 8148 | 8148 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 115,9×120,6 | 115,9×128,5 | 115,9×120,6 | 115,9×128,5 | 115,9×120,6 | 115,9×128,5 | 115,9×128,5 | 115,9×128,5 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 185/2200 | 185/2200 | 210/2200 | 210/2200 | 230/2200 | 230/2200 | 260/2200 | 260/2200 |
| Maksimiteho hv/kierr. | 200/1950 | 200/1950 | 227/1950 | 227/1950 | 250/1950 | 250/1950 | 283/2000 | 283/2000 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 829/1400 | 815/1400 | 924/1400 | 934/1400 | 1034/1400 | 1020/1400 | 1164/1400 | 1179/1400 |
| Vaihteita | 16+5 | 16+5 | 16+5 | 16+5 | 16+5 | 16+5 | 16+5 | 16+5 |
| Synkronoituja | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Pikavaihde | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
| Suunnanvaihtaja | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Maksiminopeus km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Nostovoima kg | 8830 | 7933 | 8830 | 7933 | 9758 | 8882 | 9758 | 8882 |
| Voiman ulosotto | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
| Eturenkaat neliveto | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Takarenkaat neliveto | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Paino kg neliveto | 9285 | 9285 | 9290 | 9290 | 9420 | 9420 | 9465 | 9465 |
| Korkeus cm | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Polttoainesäiliö l | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| Melutaso dB | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Ilmajousitettu istuin | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointi | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ajotietokone | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa | ilman tutkaa |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






