John Deere 5215-5515








Carraron valmistama 5015-sarja korvasi edeltävät 5010-sarjan mallit vuonna 2003. Ulkonäkö muistutti aikaisempaa paremmin JD:n isompia sarjoja. Malleja oli nyt kolmen sijasta neljä. Moottorit olivat JD:n omaa tuotantoa. 5315:n moottori oli nyt ahdettu ja 5415:ssä oli edeltäjän kolmosesta poiketen vapaastihengittävä 4-sylinterinen moottori. Carraron valmistama vaihteisto oli nyt täysin synkronoitu 24+24 -vaihteinen. Lisähintaan suunnanvaihdin oli hydraulinen ja 2-portainen pikavaihde sähköhydraulinen. Sähkönostolaitteen sai myös lisävarusteena. Akseliväli oli aikaisempaa lyhyempi.
Ohjaamo oli selvästi entistä kehittyneempi ja melutasoksi ilmoitettiin 78 dB. Ohjaamossa oli tuntuva korotus lattian keskiosassa, mikä mahdollisti vain 240 cm:n korkeuden. Akku oli sijoitettu ohjaamon alle, astinlaudan taakse, mikä mahdollisti hieman aikaisempaa suuremman polttoainesäiliön. 2400/2600 kilon nostovoima oli edelleen varsin vaatimaton. Hydraulijärjestelmä oli isommista JD-sarjoista poiketen avoin. Toinen rakenteen eroavaisuus oli se, että moottori toimi osana kantavaa rakennetta.
| Malli | John Deere 5215 | John Deere 5315 | John Deere 5415 | John Deere 5515 |
|---|---|---|---|---|
| Merkkinimi | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2003-08 | 2003-08 | 2003-08 | 2003-08 |
| Moottorin tyyppi | 3029T | 3029T | 4045D | 4045T |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 3T | 3T | 4 | 4T |
| Iskutilavuus cm3 | 2940 | 2940 | 4525 | 4525 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×117 | 106,5×117 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 55/2300 | 65/2300 | 72/2300 | 80/2300 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 222/1600 | 243/1600 | 268/1600 | 311/1600 |
| Vaihteita | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Synkronoituja | ositt. | ositt. | ositt. | ositt. |
| Pikavaihde | mek. | mek. | mek. | mek.. |
| Suunnanvaihtaja | mek. | mek. | mek. | mek.. |
| Nopeudet nimellisk. | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 41.4 | 41,4/46,5 | 46,9/59,6 | 46,9/59,6 |
| Hydrauliikan paine bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. | mek. | mek. |
| Nostovoima kg | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 |
| Voiman ulosotto | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo | 540/750/ajo |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 6.4 | 6.4 | 7.8 | 7.8 |
| Eturenkaat takaveto | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Eturenkaat neliveto | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 |
| Takarenkaat takaveto | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Takarenkaat neliveto | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Paino kg takaveto | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 |
| Paino kg neliveto | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 |
| Korkeus cm | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 342/358 | 342/358 | 367/381 | 367/381 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 205 | 205 | 218 | 218 |
| Polttoainesäiliö l | 80 | 80 | 96 | 96 |
| Melutaso dB | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Ryömintävaihteisto | x | x | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






