John Deere 3050-3650






Valmistaja
Mallit
John Deere 3050, John Deere 3350, John Deere 3650
Vuodet
1986-93
Esittely
Suosittujen 6-sylinteristen mallivalikoima oli vuoden 1986 lopussa esitellyssä 50-sarjassa ennallaan. 3650:n moottori oli kuitenkin nyt ahdettu ja myös 3350:ssa oli hieman aikaisempaa enemmän tehoa. 3650:n huippunopeus oli muista poiketen 30 km/h. 3650:ssa oli nyt vakiona huomattavasti tehokkaampi hydrauliikka. Lisäksi siihen oli saatavana sähkönostolaite, joka oli myös vuonna 1991 esitellyssä 3350 Pro -mallissa, jossa oli myös ilmastointi ja ilmajousitettu istuin vakiona.
Moottorien taloudellisuutta oli 50-sarjassa parannettu viskotuulettimen, pienemmän kitkan ja alhaisemman kierrosluvun avulla.
Tekniset tiedot
| Malli | John Deere 3050 | John Deere 3350 | John Deere 3650 |
|---|---|---|---|
| Merkkinimi | John Deere | John Deere | John Deere |
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 1986-93 | 1986-93 | 1986-93 |
| Moottorin tyyppi | 6359DL | 6359DL | 6359TL |
| Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | 6 | 6 | 6T |
| Iskutilavuus cm3 | 5883 | 5883 | 5883 |
| Syl. halk. x iskun pituus mm | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 |
| Nimellisteho hv/kierr. DIN | 92/2300 | 103/2300 | 116/2400 |
| Vääntö Nm/kierr. DIN | 340/1400 | 370/1400 | 430/1500 |
| Vaihteita | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Synkronoituja | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Pikavaihde | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nopeudet nimellisk. | 2,6-40,6 | 2,4-41,9 | 2,7-30,6 |
| Hydrauliikan tuotto l/min | 44 | 44 | 84 |
| Hydrauliikan paine bar | 190 | 190 | 190 |
| Nostolaitehydrauliikka | mek. | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
| Nostovoima kg | 4080 | 4080 | 5690 |
| Voiman ulosotto | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Jarrut | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
| Ohjaus | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Kääntöymp. halk. m takaveto | 9 | 9 | - |
| Kääntöymp. halk. m neliveto | 8.6 | 8.6 | 9.4 |
| Eturenkaat takaveto | 10,0-16 | 10,0-16 | - |
| Eturenkaat neliveto | 12.4-28 | 14.9-24 | 16.9-24 |
| Takarenkaat takaveto | 16,9-38 | 18,4-38 | - |
| Takarenkaat neliveto | 16.9-38 | 18.4-38 | 18.4-38 |
| Paino kg takaveto | 4150 | 4150 | - |
| Paino kg neliveto | 4530 | 4640 | 5150 |
| Korkeus cm | 285 | 288 | 287 |
| Pituus cm (takaveto/neliveto) | 467 | 467 | 478 |
| Akseliväli cm (takaveto/neliveto) | 258 | 258 | 258 |
| Polttoainesäiliö l | 121 | 121 | 170 |
| Melutaso dB | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| Umpinainen ohjaamo | x | x | x |
| Etuakselin lukko | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
| Ryömintävaihteisto | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Ilmajousitettu istuin | - | Pro | - |
| Ilmastointi | - | Pro | - |
| Ajotietokone | - | Pro | - |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






