New Holland CR9060 – CR9090




Valmistaja
Mallit
New Holland CR9060, New Holland CR9080, New Holland CR9060 Elevation, New Holland CR9070 Elevation, New Holland CR9080 Elevation, New Holland CR9090 Elevation
Vuodet
2006-11
Esittely
CR-sarjan puimurit saivat myös vuoden 2006 malliuudistuksessa yhden nollan lisää mallinumeroonsa. Moottorit päivitettiin puhtaampiin ja tehokkaampiin. Hallintajärjestelmä vaihtui IntelliView II:ksi ja lisävarusteeksi tuli pituudeltaan säädettävä leikkuupöytä ja GPS-ajo-ohjaus.
Syksyllä 2008 tulivat uudistetut Elevation-mallit, joita oli nyt neljä. Moottoreissa oli jälleen entistä enemmän tehoa. Uuden CR9090:n avulla ylitettiin Lexion 600 ainakin moottoritehon osalta. Uutuutena oli 10,7 metrin leikkuupöytä. 9090:ssa oli uusi kosketusnäyttöinen IntelliView III, jossa viljan puhtautta arvioitiin viljaelevaattoriin sijoitetun kameran avulla.
Tekniset tiedot
| Malli | New Holland CR9060 | New Holland CR9080 | New Holland CR9060 Elevation | New Holland CR9070 Elevation | New Holland CR9080 Elevation | New Holland CR9090 Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2006-08 | 2006-08 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
| Moottorin merkki | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Moottorin tyyppi | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13TCD |
| Iskutilavuus cm3 | 8700 | 10300 | 8700 | 10300 | 12880 | 12880 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Teho hv ISO | 394 | 458 | 422 | 459 | 530 | 591 |
| Polttoainesäiliö l | 750 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 610 | 732 | 610 | 731 | 731 | 731 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 518-915 | 518-915 | 518-915 | 610-915 | 731-1070 | 731-1070 |
| Laonnostokelan halk. cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Puintikelan halk. cm | 43 | 56 | 43 | 43 | 56 | 56 |
| Puintikelan leveys cm | pituus 264 | pituus 264 | pituus 264 | pituus 264 | pituus 264 | pituus 264 |
| Kohlimet kpl | 2 rumpua | 2 rumpua | 2 rumpua | 2 rumpua | 2 rumpua | 2 rumpua |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 330 | 395 | 330 | 330 | 395 | 395 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 191 | 228 | 191 | 191 | 228 | 228 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 540 | 650 | 540 | 540 | 650 | 650 |
| Pituus cm | 997+pöytä | 997+pöytä | 997+pöytä | 997+pöytä | 997+pöytä | 997+pöytä |
| Leveys cm puinnissa | 654 | 777 | 654 | 654 | 777 | 777 |
| Leveys cm ilman pöytää | 330 | 370 | 330 | 330 | 370 | 370 |
| Korkeus cm hytteineen | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 14360 | 15400 | 14500 | 15010 | 15730 | 16700 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 90 | 105 | 90 | 90 | 105 | 105 |
| Renkaat ed. vakio | 710/75R34 | 800/65R32 | 710/70R42 | 710/70R42 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Renkaat tak. vakio | 480/70R30 | 540/65R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | x | x | x | x | x | x |
| Rinnepuintiseulasto | x | x | x | x | x | x |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






