New Holland CX5080 – CX6090




CSX-sarja jäi lyhytikäiseksi ja korvattiin vuoden 2010 lopussa CX5000-6000 -malleilla. Ulkomuoto oli hieman entistäkin pyöreämpi. Moottorit olivat vaihtuneet Stage 3B-tasoisiin ja varustettu urearuiskutuksella. Tehoa oli 100 kierrosta nimellistehoa alempana ilmoitettuina maksimitehoina mitattuna noin 10 % aikaisempaa enemmän. 8,7-litrainen Cursor 9 oli nyt vain suurimmassa mallissa, ja muut oli varustettu 6,7-litraisilla 24-venttiilisillä NEF:eillä.
Viljasäiliössä oli nyt lisälaidoiksi avautuvat kannet ja karamoottorilla nouseva täyttöruuvi. Sulkea kannet voitiin vasta sen jälkeen, kun säiliö oli tyhjennetty. Leikkuupöydäksi oli vakiomallin lisäksi tarjolla pidempi Extra Capacity tai 50 cm pidennettävä VariFeed. 5080:aa lukuun ottamatta Suomessa oli vakiona leikkuupöydän sivukallistus ja AutoFloat, jolla hoituivat pöydän kellunta ja laonnostokelan automaattinen nopeussäätö.
Kaikki mallit oli saatavissa sekä jälkipuintikelalla varustettuna että ilman. Seulojen ja puintivälin sähkösäädöt olivat nyt vakiovarusteita. Yläseulan edessä oli 45 cm pituinen esiseula, joka teki karkeimman erottelun. Silppurissa oli kaksi nopeutta ja 5080:aa lukuun ottamatta sähköinen levitinpeltien säätö. Ohjaamossa toiminnot oli keskitetty hallintalaitekyynärnojaan ja uudistettuun IntelliView III -monitoriin. Ohjaamon melutaso oli 76 dB.
Vuonna 2014 esiteltiin Elevation-versiot, joissa oli Stage 4 -moottorit. Uutuutena viettopinta on jaettu pituussuunnassa kahteen osaan. Sen avulla puhaltimen ilmavirta puhalsi suurimman osan oljen pätkistä ja ruumenista pois jo viettopinnan korotetun etuosan välistä. Lisäksi ilmaa puhallettiin esiseulan alle ja ala- sekä yläseulan läpi. 5080:ssa ja 6080:ssa myös viljasäiliö oli entistä suurempi. Uutta oli myös IntelliView IV -monitori.
| Malli | CX5080 | CX5080 RS | CX5090 | CX5090 RS | CX6080 | CX6080 RS | CX6090 | CX6090 RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Vuodet | 2011-17 | 2011-17 | 2011-17 | 2011-17 | 2011-17 | 2011-17 | 2011-17 | 2011-17 |
| Moottorin merkki | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Moottorin tyyppi | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | Cursor 9 | Cursor 9 |
| Iskutilavuus cm3 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 8709 | 8709 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Teho hv ISO | 238(258) | 238(258) | 272(300) | 272(300) | 272(300) | 272(300) | 300(333) | 300(333) |
| Polttoainesäiliö l | 580+AB110, Elevation 670+AB110 | 580+AB110, Elevation 670+AB110 | 580+AB110, Elevation 670+AB110 | 580+AB110, Elevation 670+AB110 | 580+AB110, Elevation 670+AB110 | 580+AB110, Elevation 670+AB110 | 580+AB110, Elevation 670+AB110 | 580+AB110, Elevation 670+AB110 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 457 | 457 | 518 | 518 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 457-732 | 457-732 | 457-732 | 457-732 | 518-915 | 518-915 | 518-915 | 518-915 |
| Laonnostokelan halk. cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Puintikelan halk. cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Puintikelan leveys cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Kohlimet kpl | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 603 | 538 | 603 | 538 | 724 | 645 | 645 | 645 |
| Kohlimien pituus cm | 378 | 345 | 378 | 345 | 378 | 345 | 345 | 345 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 228 | 228 | 228 | 228 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 171 | 171 | 171 | 171 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 432 | 432 | 432 | 432 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| Pituus cm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Leveys cm puinnissa | 501 | 562 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| Leveys cm ilman pöytää | 348 | 348 | 371 | 371 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Korkeus cm hytteineen | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Paino kg hytteineen | 13600 | 13800 | 14000 | 14200 | 15000 | 15200 | 15200 | 15400 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 12100 | 12300 | 12200 | 12400 | 13000 | 13200 | 13200 | 13400 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 70, Elevation 83 | 70, Elevation 83 | 80, Elevation 83 | 80, Elevation 83 | 80, Elevation 93 | 80, Elevation 93 | 93 | 93 |
| Tyhjennyskorkeus cm | 396 | 396 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Renkaat ed. vakio | 800/65R32 | 800/60R32 | 710/75R34 | 900/60R32 | 710/75R34 | 900/60R32 | 710/75R34 | 900/60R32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Renkaat tak. vakio | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 500/70R24 | 460/70R24 | 500/70R24 | 460/70R24 | 500/70R24 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 540/65R24 | 540/65R24 | 500/70R24 | 460/70R24 | 500/70R24 | 460/70R24 | 500/70R24 | 460/70R24 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | lisäv. | lisäv. | x | x | x | x | x | x |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Toisen puintikelan halk. cm | - | 59 | - | 59 | - | 59 | - | 59 |
| Rinnepuintiseulasto | - | - | lisäv. | lisäv. | - | - | lisäv. | lisäv. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






