New Holland CR8070 – CR9090






CR-sarjan puimurit uudistuivat päästömääräysten kiristyessä syksyllä 2011. Aikaisempaa pienintä mallia 9070:aa vastasi nyt lähinnä 8070. Tyyppinumeroltaan 9-alkuisissa malleissa roottorien halkaisija oli kasvanut aikaisemmasta 432 millistä 559 milliin. Myös viljasäiliöt olivat huomattavasti entistä suurempia ja tyhjennysnopeus oli kasvatettu 126 litraan sekunnissa. Moottoreina käytettiin SCR-järjestelmällä varustettuja FPT Cursor-sarjan pumppusuutindieseleitä. Suurimmissa malleissa tehoa oli hieman entistä vähemmän.
Vaihtoehtoinen telaveto oli uudistettu SmartTrax, jonka pintapaineen luvattiin olevan 57 % entistä pienempi. 24-tuuman levyiset telat mahdollistivat monissa maissa kaivatun 3,5 metrin kuljetusleveyden myös leveämmällä koneistolla varustetuissa 9000-sarjan malleissa. Uudistettu ohjaamo oli nimetty Harvest Suiteksi ja käyttöjärjestelmä oli uusi IntelliView IV. Ohjaamon melutaso oli 74 dB. CR-puimureita valmistettiin USA:n ohella nyt myös Belgiassa.
Vuodelle 2014 tuli lisävarusteeksi 12,5 metrin leikkuupöytä, jousitettu telavarustus sekä kahden roottorin väliin tangentiaalisesti asennettu kivisuojasysteemi.
| Malli | New Holland CR8070 | New Holland CR8080 | New Holland CR9070 | New Holland CR9080 | New Holland CR9090 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Vuodet | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
| Moottorin merkki | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Moottorin tyyppi | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13 |
| Iskutilavuus cm3 | 8709 | 10308 | 10308 | 12880 | 12880 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Teho hv ISO | 408(449) | 449(490) | 449(490) | 475(517) | 530(571) |
| Polttoainesäiliö l | 750+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 610 | 610 | 731 | 731 | 731 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 610-915 | 610-1067 | 731-1250 | 731-1250 | 731-1250 |
| Laonnostokelan halk. cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Puintikelan halk. cm | 43 | 43 | 56 | 56 | 56 |
| Puintikelan leveys cm | pituus 264 | pituus 264 | pituus 264 | pituus 264 | pituus 264 |
| Kohlimet kpl | 2 rumpua | 2 rumpua | 2 rumpua | 2 rumpua | 2 rumpua |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 330 | 330 | 395 | 395 | 395 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 191 | 191 | 228 | 228 | 228 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 |
| Pituus cm | 997+pöytä | 997+pöytä | 997+pöytä | 997+pöytä | 997+pöytä |
| Leveys cm puinnissa | 654 | 654 | 654 | 777 | 777 |
| Leveys cm ilman pöytää | 325 | 325 | 349 | 370 | 370 |
| Korkeus cm hytteineen | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | 16566 | 17426 | 18118 | 18414 | 18514 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 95 | 115 | 115 | 115 | 125 |
| Renkaat ed. vakio | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Renkaat tak. vakio | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | x | x | x | x | x |
| Rinnepuintiseulasto | x | x | x | x | x |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






