Massey Ferguson 7360 – 7370 Beta




Uudistetut MF Betat ja vastaavat Laverda M 400:t esiteltiin vuoden 2011 lopussa. Malleja oli edelleen yksi 5-kohliminen ja yksi 6-kohliminen. Isomman moottori oli aikaisempaa tehokkaampi 8,4-litrainen Agco Power. Moottoreissa käytettiin SCR-tekniikkaa päästöjen hallintaan.
Puintikelan apuna oli MCS-kaksoispuintikela ja kelojen välissä ylimääräinen syöttörumpu. Koneiston pysyminen vaakasuorassa 8 asteen pitkittäiskallistuksessa ja 20 asteen sivuttaiskallistuksessa onnistui ParaLevel-malleissa, joissa myös neliveto oli vakiona. Dronningborgin kehittämä PowerFlow-mattokuljettimella varustettu leikkuupöytä oli edelleen lisävarusteena, vaikka tehdas Tanskassa suljettiin tässä vaiheessa.
Uusi Skyline-ohjaamo saatiin valmiiksi vasta vuoden 2013 puimureihin. Uusi käyttöpaneeli oli Fendtin traktorien Varioterminalin kaltainen.
Tallenna
| Malli | MF 7360 Beta | MF 7360 Beta | MF 7370 Beta | MF 7370 Beta |
|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä |
| Vuodet | 2011-14 | 2014- | 2011-14 | 2014- |
| Moottorin merkki | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power |
| Moottorin tyyppi | 74 AWI | 74 AWF | 84 AWI | 84 AWF |
| Iskutilavuus cm3 | 7368 | 7368 | 8400 | 8400 |
| Sylinteriluku/turbo | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Teho hv ISO | 276 | 276(306) | 335(360) | 320(360) |
| Polttoainesäiliö l | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 |
| Voimansiirto | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nopeus min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 540 | 660 | 600 | 760 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-700 |
| Puintikelan halk. cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Toisen puintikelan halk. cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Puintikelan leveys cm | 134 | 134 | 160 | 160 |
| Kohlimet kpl | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 573 | 573 | 681 | 681 |
| Kohlimien pituus cm | 426 | 426 | 426 | 426 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 263 | 263 | 276 | 276 |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 204 | 204 | 244 | 244 |
| Seulaston pinta-ala yht. | 467 | 467 | 558 | 558 |
| Pituus cm | 891+pöytä | 891+pöytä | 891+pöytä | 891+pöytä |
| Leveys cm ilman pöytää | 365 | 349 | 390 | 390 |
| Korkeus cm hytteineen | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Paino kg hytteineen | 12960 | 13500 | 13360 | 14000 |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 90 (86) | 90 (86) | 90 (86) | 90 (86) |
| Tyhjennyskorkeus cm | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Renkaat ed. vakio | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 650/75R32 | 900/65R32 | 650/75R32 | 900/65R32 |
| Renkaat tak. vakio | 460/70R24 | 540/65R24 | 460/70R24 | 540/65R24 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 540/65R24 | 460/70R24 | 540/65R24 | 460/70R24 |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Puintikelan nopeussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - |
| Takaisinpyöritys | x | x | x | x |
| Ilmastointilaite | x | x | x | x |
| Lämmityslaite | x | x | x | x |
| Puintitappiovalvonta | x | x | x | x |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x |
| Automaattikellunta | x | x | x | x |
| Rinnepuintiseulasto | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
| Leikkuupöydän kallistus | - | - | - | - |
| Leikkuupöydän kevennys | autom. | autom. | autom. | autom. |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






