Massey Ferguson 530-760




Vuonna 1980 edeltävän 520:n korvanneen 530:n tärkeimmät uudistukset olivat uusi ohjaamo sävylasein, hallintalaitteet, suurennettu varstasilta, varstojen kulma, suuremmat renkaat ja suurempi säiliö. Edeltävän malliston tapaan rinnalla oli paremmin varusteltu 535, jossa oli mm. automaattinen leikkuukorkeuden säätö, jälkierottelija ja ilmastoitu ohjaamo vakiona. Suomessa myydyissä 530-puimureissa oli myös automaattinen leikkuukorkeuden säätö. Vuosimallin 1984 MF 530:t saivat tunnuksen S, joka tarkoitti 40 hl viljasäiliötä (aikaisemmin lisävaruste), vahvistettua etuakselia ja voimansiirtoa sekä uutta seulakoppaa.
Suomeen ei edelleenkään tuotu suurempia malleja. Vuonna 1981 esitelty ranskalainen 565/665 oli viimeinen MF:n itse Euroopan markkinoita varten kehittämä puimuri. Siinä oli uusi ilmastoitu ohjaamo, vaihteisto, etuakseli ja puimurin ulkopuolelle tuotu seulaston säätö. Muiden 530:aa isompien mallien tapaan siihen sai Power Flow -leikkuupöydän, jossa oli hihnakuljetin terän ja syöttöruuvin välissä. Tässä vaiheessa pöytä ei kuitenkaan vielä ollut tavanomaista pitempi. 665:n kanssa samaa sukupolvea edustivat 540 ja 550 Pohjois-Amerikan markkinoilla. 750 ja 760 olivat tässä vaiheessa jo astetta vanhemmat mallit Kanadan tuotannossa, mutta ainoat MF:t hydrostaattisella voimansiirrolla.
| Malli | MF 530 | MF 560 | MF 565 | MF 665 | MF 750 | MF 760 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maahantuotu Suomeen | Kyllä | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Vuodet | 1980-84 | 1980-81 | 1981-84 | 1981-84 | 1979-83 | 1979-83 |
| Moottorin merkki | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Moottorin tyyppi | A6.354 | AT6.354.4 | AT6.354.4 | AT6.354.4 | A6.372 | AV8.540 |
| Iskutilavuus cm3 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6090 | 8849 |
| Sylinteriluku/turbo | 6 | 6T | 6T | 6T | 6 | V8 |
| Teho hv DIN | 103 | 125 | 125 | 132 | 118 | 160 |
| Polttoainesäiliö l | 193 | 193 | 193 | 193 | 250 | 340 |
| Voimansiirto | mek. | mek. | mek. | mek. | mek./hydr. | hydr. |
| Vaihteita eteen | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Nopeus min-max. km/h | 1,3-17,9 | - | 1,4-21,9 | 1,4-23,1 | 1,0-25,3, 0-25 | 0-25 |
| Leikkuuleveys vakio cm | 360 | 360 | 360 | 420 | 420 | 480 |
| Leikkuuleveys vaihtoehto | 300, 420 | 300, 420 | 300, 420 | 480 | 360, 480 | 550, 610 |
| Laonnostokelan halk. cm | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Leikkuupöydän pituus cm | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Puintikelan halk. cm | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Puintikelan leveys cm | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 137 | 127 | 152 |
| Kohlimet kpl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kohlimien pinta-ala dm2 | 484 | 484 | 484 | 560 | 570 | 663 |
| Kohlimien pituus cm | 340 | 340 | 340 | - | 363 | 363 |
| Ruumenseulan pinta-ala dm2 | 135 | - | - | - | - | - |
| Siemenseulan pinta-ala dm2 | 110 | - | - | - | - | - |
| Seulaston pinta-ala yht. | 245 | 302 | 302 | 356 | 397 | 485 |
| Pituus cm | 935 | 841 | 871 | 871 | 729+pöytä | 729+pöytä |
| Leveys cm puinnissa | 420 | 420 | 420 | 450 | 450 | 510 |
| Leveys cm ilman pöytää | 308 | 300 | 300 | 300 | 329 | 389 |
| Korkeus cm ilman hyttiä | 323 | - | - | - | 340 | 366 |
| Paino kg ilman hyttiä | 7740 | 8000 | - | - | - | - |
| Viljasäiliön tilavuus hl | 33,6/40 | 44.5 | 44.5 | 50 | 50 | 64 |
| Renkaat ed. vakio | 23.1-26 | 18.4-30 | 18.4-30 | 23.1-26 | 23.1-26 | 24.5-32 |
| Renkaat ed. vaihtoehto | 18.4-30 | 23.1-30 | - | - | 23.1-30 | - |
| Renkaat tak. vakio | 12-18 | 13.0/65-18 | 13.0/65-18 | 13.0/65-18 | 12.6L-16 | 14L-16 |
| Renkaat tak. vaihtoehto | 13.0/65-18 | - | - | - | 10.0-16 | - |
| Laonnostokelan pituussäätö | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Laonnostokelan nopeussäätö | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
| Puintikelan nopeussäätö | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. |
| Siemenseula | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
| Jarrut | - | - | - | - | - | - |
| Pellon pintaa myötäilevä pöytä | x | x | x | x | x | x |
| Leikkuupöydän kevennys | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello+ jousi | kaasukello+ jousi |
| Korkeus cm hytteineen | - | 373 | 388 | 388 | 394 | 414 |
| Paino kg hytteineen | - | - | 8980 | - | 9400 | 10600 |
| Tyhjennyskorkeus cm | - | - | 349 | 368 | 361 | 361 |
| Ilmastointilaite | - | - | x | x | x | x |
| Paino kg ilman pöytää, hytteineen | - | - | - | 9775 | 8200 | 9480 |
| Teho hv vaihtoehto | - | - | - | - | 6T 140 | - |
| Takaisinpyöritys | - | - | - | - | x | x |
- Valmistajan muita koneita
- Uusimmat artikkelit






