McCormick X4.20m-X4.50m / Landini 4-060D – 4-090D








Manufacturer
Models
McCormick X4.20m, Landini 4-060D, McCormick X4.30m, Landini 4-070D, McCormick X4.35m, Landini 4-075D, McCormick X4.40m, Landini 4-080D, McCormick X4.30m, Landini 4-070D, McCormick X4.40m, Landini 4-080D, McCormick X4.50m, Landini 4-090D
Years
2016-
Info
Introduced in the fall of 2016, the McCormick X4m and Landini 4D were cheaper versions of the X4 and 4 series, primarily designed to be sold equipped with a rollover protective structure. Of the four models, one was equipped with a Perkins engine made for markets approving Tier 3. The Tier 4 compliant Deutz engines featured common rail injection, exhaust gas recirculation, and an intercooler. The transmission had 12 forward and 12 reverse gears. The four-wheel drive engagement was electro-hydraulic, but otherwise the technology was very simple.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
Technical data
| Model | McCormick X4.20m | Landini 4-060D | McCormick X4.30m | Landini 4-070D | McCormick X4.35m | Landini 4-075D | McCormick X4.40m | Landini 4-080D | McCormick X4.30m | Landini 4-070D | McCormick X4.40m | Landini 4-080D | McCormick X4.50m | Landini 4-090D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Options | ||||||||||||||
| Imported to Finland | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Years | 2016-18 | 2016-18 | 2016-18 | 2016-18 | 2016-18 | 2016-18 | 2016-18 | 2016-18 | 2018- | 2018- | 2018- | 2018- | 2018- | 2018- |
| First year sold | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Last year sold | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | - | - | - | - | - | - |
| Engine model | C4DT45 | C4DT45 | C4DT50 | C4DT50 | 1104D-44 | 1104D-44 | C4DT55 | C4DT55 | C4DT45 | C4DT45 | C4DT50 | C4DT50 | C4DT55 | C4DT55 |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4 | 4 | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Displacement | 2900 cm³ | 2900 cm³ | 2900 cm³ | 2900 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 2900 cm³ | 2900 cm³ | 2900 cm³ | 2900 cm³ | 2900 cm³ | 2900 cm³ | 2900 cm³ | 2900 cm³ |
| Bore x stroke | 92×110 mm | 92×110 mm | 92×110 mm | 92×110 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 92×110 mm | 92×110 mm | 92×110 mm | 92×110 mm | 92×110 mm | 92×110 mm | 92×110 mm | 92×110 mm |
| Rated power hp/rpm ISO | 61/2200 | 61/2200 | 68/2200 | 68/2200 | 74/2200 | 74/2200 | 75/2200 | 75/2200 | 68/2200 | 68/2200 | 75/2200 | 75/2200 | 88,4/2200 | 88,4/2200 |
| Rated power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rated speed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max power hp/rpm ISO | 64/- | 64/- | 69,5/- | 69,5/- | - | - | 76/- | 76/- | 69,5/- | 69,5/- | 76/- | 76/- | 79/- | 79/- |
| Max power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Torque Nm/rpm ISO | 244/1600 | 244/1600 | 271/1600 | 271/1600 | 261/1400 | 261/1400 | 300/1600 | 300/1600 | 272/1600 | 272/1600 | 375/1600 | 375/1600 | 398/1600 | 398/1600 |
| Gears | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Synchronized gears | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Reverser | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Max. speed | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydr. flow l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min | 45 l/min |
| Hydraulic pressure | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar |
| Lift controls | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Lift capacity | 2700 (3400) kg | 2700 (3400) kg | 2700 (3400) kg | 2700 (3400) kg | 2700 (3400) kg | 2700 (3400) kg | 2700 (3400) kg | 2700 (3400) kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg | 3400 kg |
| PTO speeds | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 4WD | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Front tyres 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
| Front tyres 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 |
| Rear tyres 2WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Rear tyres 4WD | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 |
| Weight 2WD | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2750 kg | 2750 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg | 2800 kg |
| Weight 4WD | 3050 kg | 3050 kg | 3050 kg | 3050 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3050 kg | 3050 kg | 3050 kg | 3050 kg | 3050 kg | 3050 kg | 3050 kg | 3050 kg |
| Height with cab | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm | 252 cm |
| Length (2WD/4WD) | 432/428 cm | 432/428 cm | 432/428 cm | 432/428 cm | 430/427 cm | 430/427 cm | 432/428 cm | 432/428 cm | 432/428 cm | 432/428 cm | 432/428 cm | 432/428 cm | 432/428 cm | 432/428 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 212/217 cm | 212/217 cm | 212/217 cm | 212/217 cm | 212/216 cm | 212/216 cm | 212/217 cm | 212/217 cm | 212/217 cm | 212/217 cm | 212/217 cm | 212/217 cm | 212/217 cm | 212/217 cm |
| Fuel tank | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l | 75 l |
| Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Creeper gear | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
The data has been collected primarily from brochures. In some cases, sources contain conflicting information. In such cases, we have attempted to select the most reliable information.
There is particularly significant variation in speed data, which varies depending on factors such as tire size. For tires, only the size most commonly used in Finland is listed.
Other changes during the model history have been addressed in the text section. For the front axle lock, the Finnish term "hammaslukko" (gear lock) is used for all 100% locks.
- More from this manufacturer






