Konedata - Search
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaanMcCormick CX80-110 (T3)

Manufacturer
Models
McCormick CX80 (T3), McCormick CX90 (T3), McCormick CX100 (T3), McCormick CX105 (T3), McCormick CX110 (T3)
Years
2007-08
Info
Here is the English translation:
The 2008 model year CX (T3), manufactured in Italy, were equipped with Perkins Tier 3 engines. Initially, there were five models, but the 80 and 105 models were soon discontinued. The transmission options still included 8+8, 16+8 with a powershift, and the 24+24 Xtrashift gearbox equipped with hydraulic shuttle and a 3-stage powershift. Like the MC series, the CX110 now had a 10 cm longer wheelbase.
This is an automated translation. Please report any issues in the translation.
Technical data
| Model | McCormick CX80 (T3) | McCormick CX90 (T3) | McCormick CX100 (T3) | McCormick CX105 (T3) | McCormick CX110 (T3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer name | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick |
| Imported to Finland | No | No | No | No | No |
| Years | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 | 2007-08 |
| Engine model | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44TA |
| Cyl/Turbo/Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4T | 4TI |
| Displacement | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ |
| Bore x stroke | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm |
| Rated power | - | - | - | - | - |
| Gears | 8+8/24+24 | 16+8/24+24 | 16+8/24+24 | 16+8/24+24 | 16+8/24+24 |
| Synchronized gears | 8+8/24+24 | 16+8/24+24 | 16+8/24+24 | 16+8/24+24 | 16+8/24+24 |
| Powershift gears | opt./3-step | hydr./3-step | hydr./3-step | hydr./3-step | hydr./3-step |
| Reverser | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. | mech./hydr. |
| Speeds in km/h | 2,0-37,9 | 2,0-39,6 | 2,0-39,6 | 2,0-39,6 | 2,0-39,6 |
| Hydr. flow l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Hydraulic pressure | 183 bar | 183 bar | 183 bar | 183 bar | 183 bar |
| Lift controls | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Lift capacity | 2040/2960 kg | 2960/3875 kg | 3875 kg | 3875 kg | 3875 kg |
| PTO speeds | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Brakes | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Turning circle m 4WD | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |
| Front tyres 4WD | 12.4R24 | 12.4R24 | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Rear tyres 4WD | 16.9R34 | 18.4R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Weight 4WD | 3770 kg | 3840 kg | 3840 kg | 3840 kg | 3840 kg |
| Height with cab | 254 cm | 274 (254) cm | 274 (254) cm | 274 (254) cm | 274 (254) cm |
| Length (2WD/4WD) | 421 cm | 421 cm | 421 cm | 421 cm | 421 cm |
| Wheelbase (2WD/4WD) | 236 cm | 236 cm | 236 cm | 236 cm | 245 cm |
| Fuel tank | 155 l | 155 l | 155 l | 155 l | 155 l |
| Cab noise level | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB | 73 dB |
| Solid cab | x | x | x | x | x |
| Diff. lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Creeper gear | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Torque | - | - | - | - | - |
- More from this manufacturer






