Ursus C-392 – C-3120




Im Bereich von 90…100 PS hatte Ursus die türkischstämmige H-Serie angeboten. Im Jahr 2015 wurden selbst entwickelte Modelle vorgestellt, die etwas günstiger und leichter ausgestattet waren als die H-Serie. Als Motor diente ein 3,4-Liter Perkins, der der Euro IIIB-Norm entsprach. Das Getriebe dieser Serie stammte ebenfalls von Hattat und die Vorderachse von Carraro. Es gab 12+12 Gänge. Der mechanische Richtungswähler war unter dem Lenkrad angebracht. Die elektrische Hubvorrichtung war serienmäßig ebenso wie der elektrohydraulisch betriebene Allradantrieb, die Differenzialsperre und die Zuschaltung des Allradantriebs. Die Hubkraft betrug 4400 kg. Serienmäßig waren vier Hydraulikabschnitte vorhanden. Eine Klimaanlage war als Sonderausstattung erhältlich. In Polen gewährte Ursus eine Garantie von 4 Jahren oder 4000 Stunden.
Ende 2016 wurde der 110-PS starke C-3110 mit 4,4-Liter-Perkins-Motor vorgestellt. Er verfügte über ein 24+24-Gang-Getriebe. Das Dach der Fahrerkabine wurde auf Wunsch des Inlandsmarktes durch Neuanordnung der Lüftungskomponenten niedriger gestaltet. Zur Serie wurde auch der C-3120 HL mit einem 3,6-Liter-Deutz-Motor vorgestellt, dessen Produktion aber möglicherweise auf Prototypen beschränkt blieb.
Ende 2016 wurde der 110-PS starke C-3110 mit 4,4-Liter-Perkins-Motor vorgestellt. Er verfügte über ein 24+24-Gang-Getriebe. Das Dach der Fahrerkabine wurde auf Wunsch des Inlandsmarktes durch Neuanordnung der Lüftungskomponenten niedriger gestaltet. Der 2017 vorgestellte C-3105 entsprach in einigen Teilen den Modellen kleinerer Serien wie dem C-380 K. Zur Serie wurden auch der C-3120 mit 3,6-Liter-Deutz-Motor und später der etwas leistungsstärkere C-3130 veröffentlicht. Diese verfügten über Motoren der Abgasstufe IV und ein ZF-Getriebe mit 16+16 Gängen.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Ursus C-392 | Ursus C-3102 | Ursus C-3105 | Ursus C-3110 | Ursus C-3110 HL | Ursus C-3120 HL | Ursus C-3120 | Ursus C-3130 Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Ursus | Ursus | Ursus | Ursus | Ursus | Ursus | Ursus | Ursus |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 2015-17 | 2015-17 | 2017-21 | 2016- | 2017- | 2017 | 2018-21 | 2020-21 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2015 | 2015 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2020 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2017 | 2017 | 2021 | - | - | - | 2021 | 2021 |
| Motortyp | Perkins 854E-E34TA | Perkins 854E-E34TA | Perkins 854E-E34TA | Perkins 1104D | Perkins 854E-E34TA | Deutz TCD3.6 | Deutz TCD3.6 | Deutz TCD3.6 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3400 cm³ | 3400 cm³ | 3400 cm³ | 4400 cm³ | 3400 cm³ | 3620 cm³ | 3620 cm³ | 3620 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 99×110 mm | 99×110 mm | 99×110 mm | 105×127 mm | 99×110 mm | 98×120 mm | 98×120 mm | 98×120 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 92/2200 hp ISO/rpm | 102/2200 hp ISO/rpm | 102/2200 hp ISO/rpm | 110/2200 hp ISO/rpm | 113/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm | 115/2200 hp ISO/rpm | 125/2200 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 390/1400 Nm/rpm ISO | 405/1400 Nm/rpm ISO | 420/1400 Nm/rpm ISO | 416/1400 Nm/rpm ISO | 456/1400 Nm/rpm ISO | 480/1600 Nm/rpm ISO | - | - |
| Gänge | 12+12 | 12+12 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 16+16 | 16+16 |
| Synchronisiert | 12+12 | 12+12 | 16+16 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 16+16 | 16+16 |
| Richtungswähler | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 55 l/min | 55 l/min | 50 l/min | 55 l/min | 75 l/min | 75 l/min | 60 l/min | 60 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 4400 kg | 4400 kg | 4000 kg | 4400 kg | 4400 kg | 4400 kg | 5000 kg | 5000 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 520/70R34 | 420/85R38 | 420/85R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3700 kg | 3700 kg | 3770 kg | 4050 kg | 4050 kg | 4050 kg | 4660 kg | 4750 kg |
| Höhe cm | 276 cm | 276 cm | 272 cm | 262 cm | 262 cm | 262 cm | 288 cm | 288 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 422 cm | 422 cm | 437 cm | 429 cm | 429 cm | 429 cm | 434 cm | 475 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 248 cm | 248 cm | 230 cm | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 240 cm | 240 cm |
| Kraftstofftank l | 180 l | 180 l | 115 l | 180 l | 180 l | 180 l | 120 l | 120 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Kriechgang | - | - | hydr. | - | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Kriechganggetriebe | - | - | - | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






