Ursus 902-1214




Bei den überarbeiteten Ursus-Modellen war die Farbe noch gelb, aber die Haube, die Beklebungen und das gelbe Kabinendach unterschieden das Erscheinungsbild von den früheren Modellen. Die Produktion der neuen Modelle begann bereits im Jahr 1981, aber sie kamen erst 1983 nach Finnland.
Die überarbeiteten Modelle hatten eine höhere Hydraulikleistung als zuvor und bei den 6-Zylinder-Modellen eine größere Hubkraft dank zweier Hilfszylinder. Die Motoren gehörten einer neuen, wirtschaftlicheren Generation an, mit Verbesserungen wie Düsen, Einspritzpumpenregler und Kurbelmechanismus. Die Hinterbrücke und die Antriebsachsen wurden verstärkt. Der Wendekreis der rumänischen Vorderachse konnte leicht verringert werden. Als Sonderausstattung waren weiterhin Transporter-Übersetzungen erhältlich, wodurch die Straßenfahrgeschwindigkeit auf 38 km/h erhöht wurde. Das Modellprogramm war in Finnland nur von kurzer Dauer, als die Finn-Ursus-Modelle Anfang 1985 vorgestellt wurden. Zum Programm gehörte auch der leistungsstärkere 1604 mit 12+6-Gang-Getriebe, der jedoch nicht nach Finnland importiert wurde.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Ursus 902/904 | Ursus 902/904 (Suomi) | Ursus 902/904 Turbo | Ursus 1002/1004 | Ursus 1212/1214 | Ursus 1212/1214 (Suomi) | Ursus 1214 Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Ursus | Ursus | Ursus | Ursus | Ursus | Ursus | Ursus |
| Importiert nach Finnland | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Baujahre | 1981-84 | 1983-85 | 1983-85 | 1981-84 | 1981-84 | 1983-85 | 1983-85 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1981 | 1983 | 1983 | 1981 | 1981 | 1983 | 1983 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1984 | 1985 | 1985 | 1984 | 1984 | 1985 | 1985 |
| Motortyp | Z 8401 | Z 8401 | Z 8401 | Z 8002 | Z 8701 | Z 8701 | Z 8701 |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4 | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 | 6T |
| Hubraum cm3 | 4562 cm³ | 4562 cm³ | 4562 cm³ | 4562 cm³ | 6824 cm³ | 6824 cm³ | 6824 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm | 110×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 75/2200 hp DIN/rpm | 82/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 100/2200 hp DIN/rpm | 112/2200 hp DIN/rpm | 120/2200 hp DIN/rpm | 146/2200 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 272/1450 Nm/rpm DIN | 268/1450 Nm/rpm DIN | 320/1650 Nm/rpm DIN | 288/1130 Nm/rpm DIN | 410/1450 Nm/rpm DIN | 410/1500 Nm/rpm DIN | 530/1650 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Kriechgang | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 28.4 km/h | 28.4 km/h | 28.4 km/h | 28.4 km/h | 28.4 km/h | 28.4 km/h | 28.4 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 36 l/min | 41 l/min | 41 l/min | 36 l/min | 36 l/min | 41 l/min | 41 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 160 bar | 167 bar | 167 bar | 160 bar | 160 bar | 167 bar | 167 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 3000 kg | 3050 kg | 3050 kg | 3000 kg | 3000 (4000) kg | 4000 kg | 4000 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc |
| Lenkung | power | power | power | power | power | power | power |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | - |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 7,50-20 | 11,5-15 | 11,5-15 | 7,50-20 | 7,50-20 | 11,5-15 | - |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 3200 kg | 3960 kg | 4070 kg | 3500 kg | 3700 kg | 4420 kg | - |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3650 kg | 4150 kg | 4400 kg | 4020 kg | 4020 kg | 4800 kg | 4820 kg |
| Höhe cm | 263 cm | 255 cm | 255 cm | 263 cm | 263 cm | 255 cm | 255 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 395 cm | 395 cm | 395 cm | 395 cm | 436 cm | 445 cm | 445 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 239 cm | 239 cm | 239 cm | 239 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm |
| Kraftstofftank l | 90 l | 90 l | 90 l | 125 l | 130 l | 130 l | 130 l |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | no | no | no | no | no | no | no |
| Lautstärke kabine dB | - | 83 dB | 83.5 dB | - | - | 79 dB | 78 dB |
- Mehr von diesem Hersteller






