John Deere 7R 250-350








Die amerikanische 7R-Baureihe wurde schrittweise überarbeitet – die letzte komplett neue Serie wurde 2011 vorgestellt. Im Modelljahr 2020 waren das neue Fahrerhaus und die Stage V-Motoren die wichtigsten Neuerungen. Beim kleinsten Modell lag die maximale Leistung jetzt bei 290 PS, während das bisher kleinste Modell 249 PS hatte. Oberhalb lag die Leistung statt 352 PS jetzt bei 373 PS. Die Motoren der zwei kleinsten Modelle hatten 6,8 Liter Hubraum, die anderen 9,0 Liter. Das vollpowershift e23 war jetzt bei allen Modellen das serienmäßige Getriebe. Es hatte 23 Gänge vorwärts und 11 rückwärts. Jeder Gang war 15 % schneller als der vorherige. 40 km/h wurden bei 1520 U/min erreicht. Die Gangautomatik umfasste alle Gänge und passte den verwendeten Gang nach dem wirtschaftlichsten Drehzahlbereich an. Optional war das stufenlose AutoPowr erhältlich. Die Hubkraft war geringer als bei den Vorgängermodellen und die Kraftstofftanks waren kleiner.
Das Fahrerhaus war größer und leiser als zuvor. Für AutoPowr-Modelle war als Sonderausstattung der neue CommandPRO-Joystick erhältlich. Im Traktorpreis war ein 5-Jahres-Vertrag für JDLink-Telematik, unter anderem für Fernwartung, enthalten. Die neue Innovation war das EZ Ballast, ein 1,7 Tonnen Zusatzgewicht, das unterhalb des Motors angebracht wird und innerhalb von Sekunden angebracht oder abgenommen werden kann, ohne das Fahrerhaus zu verlassen. Die Vorderachsfederung und elektrisch verstellbare Spiegel waren serienmäßig, während zum Beispiel die Fahrerhausfederung, LED-Arbeitsscheinwerfer und die Aufzeichnung von Blockdaten als Sonderausstattung oder in Paketen enthalten waren.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | John Deere 7R 250 | John Deere 7R 270 | John Deere 7R 290 | John Deere 7R 310 | John Deere 7R 330 | John Deere 7R 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- | 2019- | 2020- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 |
| Motortyp | PSS | PSS | PVS | PVS | PVS | PVS |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 9000 cm³ | 9000 cm³ | 9000 cm³ | 9000 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 118,4×136 mm | 118,4×136 mm | 118,4×136 mm | 118,4×136 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 250(280)/2100 hp ISO/rpm | 270(300)/2100 hp ISO/rpm | 290(320)/2100 hp ISO/rpm | 310(340)/2100 hp ISO/rpm | 330(360)/2100 hp ISO/rpm | 350(375)/2100 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 275(290)/1900 hp ISO/rpm | 297(305)/1900 hp ISO/rpm | 319(332)/1900 hp ISO/rpm | 341(352)/1900 hp ISO/rpm | 363(373)/1900 hp ISO/rpm | 385(388)/1900 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 1171/1600 Nm/rpm ISO | 1245/1600 Nm/rpm ISO | 1358/1600 Nm/rpm ISO | 1452/1600 Nm/rpm ISO | 1545/1600 Nm/rpm ISO | 1580/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 23+11/stepless | 23+11/stepless | 23+11/stepless | 23+11/stepless | 23+11/stepless | stepless |
| Synchronisiert | 23+11/stepless | 23+11/stepless | 23+11/stepless | 23+11/stepless | 23+11/stepless | stepless |
| Kriechgang | powershift/CVT | powershift/CVT | powershift/CVT | powershift/CVT | powershift/CVT | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,4-42/0,05-42 | 2,4-42/0,05-42 | 2,5-42/0,05-42 | 2,5-42/0,05-42 | 2,5-42/0,05-42 | 0,05-42 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 162 (223) l/min | 162 (223) l/min | 162 (223) l/min | 162 (223) l/min | 162 (223) l/min | 162 (223) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 204 bar | 204 bar | 204 bar | 204 bar | 204 bar | 204 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 6900 (7850) kg | 6900 (7850) kg | 6900 (7850) kg | 6900 (7850) kg | 6900 (7850) kg | 6900 (7850) kg |
| Zapfwelle U/min | 750/1000/1400 | 750/1000/1400 | 750/1000/1400 | 750/1000/1400 | 750/1000/1400 | 750/1000/1400 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 11400 kg | 11400 kg | 11400 kg | 11900 kg | 11900 kg | 11900 kg |
| Höhe cm | 342 cm | 342 cm | 342 cm | 342 cm | 342 cm | 342 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 555 cm | 555 cm | 555 cm | 555 cm | 555 cm | 555 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 293 cm | 293 cm | 293 cm | 293 cm | 293 cm | 293 cm |
| Kraftstofftank l | 463-513+AB26 l | 463-513+AB26 l | 463-513+AB26 l | 463-513+AB26 l | 463-513+AB26 l | 513+AB26 l |
| Lautstärke kabine dB | 68 dB | 68 dB | 68 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | no radar | no radar | no radar | no radar | no radar | no radar |
| Kriechganggetriebe | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






