John Deere 7730-7930




Auch die amerikanische 7020-Serie wurde im Herbst 2006 auf die 7030-Serie aktualisiert. Die Motoren waren nun in allen Modellen 6,8 Liter große PowerTech Plus. Wie bei den anderen JD-Modellen der 30er-Serie lag das maximale Drehmoment bei einer höherer Drehzahl als zuvor. Abgesehen von den leicht verbesserten Motorleistungen gab es bei den technischen Daten kaum Änderungen. Für das Fahrantriebssystem standen 3 Optionen zur Wahl, die alle entweder in der 40 km/h- oder 50 km/h-Version erhältlich waren. Das Basistransmissionsgetriebe war ein 20+20-Gang PowerQuad Plus. Die nächste Option war das AutoQuad Plus mit Schnellschaltautomatik. Die dritte Option war das stufenlose AutoPowr, das im Gegensatz zu den kleineren Modellen eine Eigenentwicklung von Deere war.
Das Fahrerhaus war im Vergleich zu den deutschen Modellen weiterhin altmodisch. Der Geräuschpegel lag bei 72 dB. Als Sonderausstattung waren eine Bedienelement-Armlage, ein ISO-kompatibler GreenStar 2 Farbmonitor und ein aktiv gefederter Sitz erhältlich. Die Kopfstockautomatik war serienmäßig.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | John Deere 7730 | John Deere 7830 | John Deere 7930 |
|---|---|---|---|
| Produktnahme | John Deere | John Deere | John Deere |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2006-11 | 2006-11 | 2006-11 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2006 | 2006 | 2006 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2011 | 2011 | 2011 |
| Motortyp | 6068T 4V-CR | 6068T 4V-CR | 6068T 4V-CR |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 185(215)/2100 hp DIN/rpm | 200(230)/2100 hp DIN/rpm | 215(245)/2100 hp DIN/rpm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 190(220)/2100 hp ISO/rpm | 205(235)/2100 hp ISO/rpm | 220(250)/2100 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/min. | 201(229)/1700 hp/rpm | 218(243)/1700 hp/rpm | 234(260)/1700 hp/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 859/1600 Nm/rpm DIN | 957/1600 Nm/rpm DIN | 1025/1600 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 20+20/stepless | 20+20/stepless | 20+20/stepless |
| Synchronisiert | 20+20/stepless | 20+20/stepless | 20+20/stepless |
| Kriechgang | 4-speed/stepless | 4-speed/stepless | 20+20/stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,4-42/0,05-42 | 2,4-42/0,05-42 | 2,4-42/0,05-42 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h | 42 (50) km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 120 l/min | 120 l/min | 120 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 9177 kg | 9177 kg | 9177 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 10.2 | 10.2 | 10.6 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 620/70R42 | 620/70R42 | 710/70R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 7850 kg | 7900 kg | 7900 kg |
| Höhe cm | 318 cm | 318 cm | 318 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 550 cm | 550 cm | 550 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 286 cm | 286 cm | 286 cm |
| Kraftstofftank l | 392 l | 392 l | 392 l |
| Lautstärke kabine dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x |
| Fahrcomputer | no radar | no radar | no radar |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






