John Deere 6R 145 – 6R 250






Für das Jahr 2022 wurde die 6R-Baureihe überarbeitet, wobei die Modellbezeichnungen geändert wurden, um den größeren Modellserien zu entsprechen, das heißt, der letzte Teil der Bezeichnung gibt nun die Nennleistung in PS an. Äußerlich gab es kleine Veränderungen, und die Außenspiegel waren grün. Das Armaturenbrett wurde zum vorderen Säulenbereich verlegt. Die Leistungs- und Drehmomentswerte waren hauptsächlich identisch mit denen des Vorgängermodells. Die Motoren der 6-Zylinder-Modelle hatten einen Hubraum von 6,7 Litern und waren mit einem variablen Turbolader ausgestattet, bei den beiden größten Modellen mit zwei Turboladern. Die Zusatzleistung stand nun neben Straße und Zapfwellenbetrieb auch bei der Hydraulikanwendung zur Verfügung.
Das Grundgetriebe war ein 20+20 AutoQuad Plus mit Schnellschaltungsautomatik, bei der der Grundgang beibehalten wurde. Es gab drei Versionen: 40 km/h, 50 km/h und 40 km/h Ecoshift. Alternativ war ein Doppelkupplungsgetriebe DirectDrive 24+24 erhältlich. Alle Modelle konnten außerdem mit dem stufenlosen AutoPowr-Getriebe (ZF Eccom) ausgestattet werden, das die einzige Option für die Modelle 185, 230 und 250 war. Die Hydraulikleistung betrug 114 l/min oder gegen Aufpreis 155 l/min. Bei den beiden größten Modellen waren 160 l/min serienmäßig verbaut. Für die Hydraulik standen hinten 6 Steuergeräte und in der Mitte 3 Steuergeräte zur Verfügung. Power Beyond war serienmäßig.
Bei den optionalen Precision-Farming-Funktionen wurde darauf Wert gelegt, dass der Nutzer Fahrspuren und Düngerkarten vorab in der Cloud erstellt und diese an den Traktor sendet. Der Kabinen-Schalldruckpegel lag bei 71 dB. Die Kabine war wahlweise mit 4- oder 5-Säulenrahmen erhältlich, wobei die letztere Version einen leichteren Ein- und Ausstieg bot. Der Scheibenwischer wurde nun, wie bei vielen anderen Marken, an den unteren Rand der Windschutzscheibe verlegt. Serienmäßig war ein 8,4 Zoll großer CommandCenter 4200 Bildschirm eingebaut. Der einige Jahre zuvor vorgestellte CommandPro-Bedienhebel war weiterhin als Sonderausstattung erhältlich.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | John Deere 6R 145 | John Deere 6R 155 | John Deere 6R 165 | John Deere 6R 185 | John Deere 6R 175 | John Deere 6R 195 | John Deere 6R 215 | John Deere 6R 230 | John Deere 6R 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Motortyp | PVS | PVS | PVS | PVS | PVS | PVS | PVS | PSS | PSS |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 145(185)/2100 hp ISO/rpm | 155(195)/2100 hp ISO/rpm | 165(205)/2100 hp ISO/rpm | 185(225)/2100 hp ISO/rpm | 175(215)/2100 hp ISO/rpm | 195(235)/2100 hp ISO/rpm | 215(255)/2100 hp ISO/rpm | 230(270)/2100 hp ISO/rpm | 250(290)/2100 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 160(192)/1900 hp ISO/rpm | 171(203)/1900 hp ISO/rpm | 182(213)/1900 hp ISO/rpm | 204(234)/1900 hp ISO/rpm | 193(223)/1900 hp ISO/rpm | 215(244)/1900 hp ISO/rpm | 237(259)/1900 hp ISO/rpm | 253(281)/1900 hp ISO/rpm | 275(301)/1900 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 679(773)/1600 Nm/rpm ISO | 726(815)/1600 Nm/rpm ISO | 773(842)/1600 Nm/rpm ISO | 866(941)/1600 Nm/rpm ISO | 819(899)/1600 Nm/rpm ISO | 913(982)/1600 Nm/rpm ISO | 1007(1025)/1600 Nm/rpm ISO | 1077(1129)/1600 Nm/rpm ISO | 1171(1212)/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 20+20/24+24 (stepless) | 20+20/24+24 (stepless) | 24+24 (stepless) | stepless | 20+20/24+24 (stepless) | 20+20/24+24 (stepless) | 20+20/24+24 (stepless) | stepless | stepless |
| Synchronisiert | 20+20/24+24 (stepless) | 20+20/24+24 (stepless) | 24+24 (stepless) | stepless | 20+20/24+24 (stepless) | 20+20/24+24 (stepless) | 20+20/24+24 (stepless) | stepless | stepless |
| Kriechgang | 4-speed/8-speed (step) | 4-speed/8-speed (step) | 8-speed/stepless | stepless | 4-speed/8-speed (step) | 4-speed/8-speed (step) | 4-speed/8-speed (step) | stepless | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,7-40/0,05-40 | 2,7-40/0,05-40 | 2,7-40/0,05-40 | 0,05-40 | 2,7-40/0,05-40 | 2,7-40/0,05-40 | 2,7-40/0,05-40 | 0,05-40 | 0,05-40 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 114 (155) l/min | 114 (155) l/min | 114 (155) l/min | 114 (155) l/min | 114 (155) l/min | 114 (155) l/min | 114 (155) l/min | 160 l/min | 160 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 8100 kg | 8100 kg | 8100 kg | 8100 kg | 9550 kg | 9550 kg | 9550 kg | 10400 kg | 10400 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 7900 kg | 7900 kg | 7900 kg | 7900 kg | 8800 kg | 8800 kg | 8800 kg | 9650 kg | 9650 kg |
| Höhe cm | 295 cm | 295 cm | 295 cm | 295 cm | 316 cm | 316 cm | 316 cm | 325 cm | 325 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 493 cm | 493 cm | 493 cm | 493 cm | 505 cm | 505 cm | 505 cm | 519 cm | 519 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 277 cm | 277 cm | 277 cm | 277 cm | 280 cm | 280 cm | 280 cm | 290 cm | 290 cm |
| Kraftstofftank l | 280(322)+AB16 l | 280(322)+AB16 l | 280(322)+AB16 l | 280(322)+AB16 l | 324(421)+AB20 l | 324(421)+AB20 l | 324(421)+AB20 l | 410(470)+AB25 l | 410(470)+AB25 l |
| Lautstärke kabine dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | differential lock with cogs | differential lock with cogs |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | x | opt. | opt. | opt. | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






