John Deere 6M 130 – 6M 185








Für das Jahr 2025 vorgestellte JD 6M-Serie „Kompaktrahmen“-Vierzylinder waren mit einem 4,5-Liter-PSS-Motor ausgestattet, der eine variabelgeometrische und eine Festgeometrie-Turbine in Reihe mit EGR hatte. Modelle mit „Mittelrahmen“ verfügten über einen Sechszylinder-PVS-Motor mit einem variabelgeometrischen Turbolader. Alle Modelle hatten Partikelfilter, Oxidationskatalysator und Harnstoffeinspritzung. Zusätzliche Leistung von 20 PS war bei Zapfwellenbetrieb und Straßenfahrgeschwindigkeit verfügbar. Das leistungsstärkste Modell beider Rahmenlängen war nur mit stufenlosem AutoPowr-Getriebe erhältlich. Die mit herkömmlichem Getriebe ausgestatteten Vierzylinder hatten 24+24 Gänge mit 4-stufigem Kriechgang, die Sechszylinder wie bisher 20+20 Gänge.
Die lastabhängige Hydraulikleistung lag bei 114…155 l/min. Ab den Modellen 130 und 140 gab es serienmäßig ein druckkompensiertes 80 l/min System. Drei elektrohydraulische Steuergeräte waren als Sonderausstattung verfügbar, hinten konnten maximal vier Steuerblöcke montiert werden.
Der 6MH 155 war eine Spezialversion mit hoher Bodenfreiheit von 760 mm, ausgestattet mit 320/90R50 Reifen vorne und hinten sowie einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Sechszylindermodelle hatten gegenüber dem Vorgänger über eine Tonne Mehrgewicht.
Die Kabine war vom Rahmen abwärts einfacher als die der 6R-Modelle, aber der Geräuschpegel betrug nur 70 dB. Das Instrumentenbrett war in der A-Säule angeordnet. Als Sonderausstattung für den 6M waren unter anderem Bedienarmlehne, 10,1″ oder 12,8″ Display, automatische Lenkung, Abschnittsautomatik, mechanische Kabinenfederung, hydropneumatische Vorderachsfederung und Anhängerbremsventil erhältlich.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | John Deere 6M 130 | John Deere 6M 140 | John Deere 6M 150 | John Deere 6M 145 | John Deere 6M 155 | John Deere 6M 165 | John Deere 6M 185 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- |
| Erstes Verkaufsjahr | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Motortyp | PSS | PSS | PSS | PVS | PVS | PVS | PVS |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ | 6788 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 130(150)/2100 hp ISO/rpm | 140(160)/2100 hp ISO/rpm | 150(170)/2100 hp ISO/rpm | 145(165)/2100 hp ISO/rpm | 155(175)/2100 hp ISO/rpm | 165(185)/2100 hp ISO/rpm | 185(205)/2100 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | 143(156)/1800 hp ISO/rpm | 154(166)/1800 hp ISO/rpm | 165(177)/1800 hp ISO/rpm | 160(171)/1800 hp ISO/rpm | 171(182)/1800 hp ISO/rpm | 182(192)/1800 hp ISO/rpm | 204(213)/1800 hp ISO/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdr. ISO | 609/1600 Nm/rpm ISO | 656/1600 Nm/rpm ISO | 680/1600 Nm/rpm ISO | 726/1600 Nm/rpm ISO | 726/1600 Nm/rpm ISO | 820/1600 Nm/rpm ISO | 914/1600 Nm/rpm ISO |
| Gänge | 24+24/stepless | 24+24/stepless | stepless | 20+20/stepless | 20+20/stepless | 20+20/stepless | stepless |
| Synchronisiert | 24+24/stepless | 24+24/stepless | stepless | 20+20/stepless | 20+20/stepless | 20+20/stepless | stepless |
| Kriechgang | 4-speed/stepless | 4-speed/stepless | stepless | 4-speed/stepless | 4-speed/stepless | 4-speed/stepless | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,4-40/1,8-50 0,03-40/50 | 1,4-40/1,8-50 0,03-40/50 | 0,03-40/50 | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 2,5-40/2,7-50 0,03-40/50 | 0,03-40/50 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 80 (114) l/min | 80 (114) l/min | 114 l/min | 114 (155) l/min | 114 (155) l/min | 114 (155) l/min | 114 (155) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 5650 (6400) kg | 5650 (6400) kg | 5650 (6400) kg | 7650 kg | 7650 kg | 7650 (9050) kg | 7650 (9050) kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R42 | 520/85R42 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 6200 kg | 6200 kg | 6200 kg | 7800 kg | 7800 kg | 7800 kg | 7800 kg |
| Höhe cm | 289 cm | 289 cm | 289 cm | 298 cm | 298 cm | 319 cm | 319 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 451 cm | 451 cm | 451 cm | 488 cm | 488 cm | 488 cm | 488 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 258 cm | 258 cm | 277 cm | 277 cm | 277 cm | 277 cm | 277 cm |
| Kraftstofftank l | 205(225)+AB14 l | 205(225)+AB14 l | 205(225)+AB14 l | 285(330)+AB16 l | 285(330)+AB16 l | 285(330)+AB16 l | 285(330)+AB16 l |
| Lautstärke kabine dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB | 71 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt./x | opt./x | x | opt./x | opt./x | -/x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






