John Deere 6230-6430 Premium




Im Herbst 2006 wurden die Premium-Modelle der 6020-Serie durch entsprechende Modelle der 6030-Serie ersetzt. Das kleinste Modell entfiel und die Leistung stieg durchgehend an. Die Tier 3-konformen Motoren verfügten über die neueste Technik, wie verstellbare Laderklappen und 4 Ventile pro Zylinder. Bei allen Modellen war nun die zuvor bei den S-Modellen verfügbare Zusatzleistungs-Funktion im Transport- und Zapfwellenbetrieb vorhanden. Die Getriebe blieben unverändert, es gab 24+24 Gänge, und ein im Grundgangbereich arbeitender Schnellschalt-Automat war optional erhältlich. Bis auf das Modell 6230 war das Getriebe auch in einer Eco-Version verfügbar, bei der 40 km/h mit etwa 1900 U/min erreicht wurden. Ebenfalls wurde weiterhin das stufenlose AutoPowr angeboten.
Die Kabine wurde insbesondere im Bereich der Bedienelemente deutlich modernisiert. Der Geräuschpegel betrug 70,6 Dezibel. Mit dem neuen Farbdisplay wurden u.a. elektrisch gesteuerte Hydraulikventile (Sonderausstattung), Wendemanagement und Arbeitsbeleuchtung gesteuert. Die Ausstattung war insgesamt im Serienumfang umfangreicher als zuvor. Die als Sonderausstattung angebotene Vorderachs-Federung wurde weiterentwickelt und konnte bei Bedarf versteift werden.
Im Herbst 2009 gab es kleine Änderungen bei den Motorleistungen. Die Zusatzleistung wurde erhöht, der Bereich der Nenndrehzahl auf 600 U/min ausgeweitet, jedoch sanken die Drehmomentwerte etwas. Gleichzeitig stiegen die angegebenen Gewichte deutlich an.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | John Deere 6230 Premium | John Deere 6330 Premium | John Deere 6430 Premium | John Deere 6230 Premium | John Deere 6330 Premium | John Deere 6430 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 |
| Erstes Verkaufsjahr | 2006 | 2006 | 2006 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2009 | 2009 | 2009 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Motortyp | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | 100(110)/2300 hp ISO/rpm | 110(120)/2300 hp ISO/rpm | 120(130)/2300 hp ISO/rpm | 100(115)/2300 hp ISO/rpm | 110(125)/2300 hp ISO/rpm | 125(140)/2300 hp ISO/rpm |
| Nennleistung PS/U/min ECE | 95(105)/2300 hp ECE/rpm | 105(115)/2300 hp ECE/rpm | 115(125)/2300 hp ECE/rpm | 95(105)/2300 hp ECE/rpm | 105(115)/2300 hp ECE/rpm | 115(125)/2300 hp ECE/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ECE | 102/2100 hp ECE/rpm | 113/2100 hp ECE/rpm | 123/2100 hp ECE/rpm | 102(113)/2100 hp ECE/rpm | 113(120)/2100 hp ECE/rpm | 123(135)/2100 hp ECE/rpm |
| Drehmoment Nm/Umdrehung ECE | 430/1600 Nm/rpm ECE | 471/1600 Nm/rpm ECE | 512/1600 Nm/rpm ECE | 416/1600 Nm/rpm ECE | 455/1600 Nm/rpm ECE | 518/1600 Nm/rpm ECE |
| Gänge | 24+24 | 24+24 (stepless) | 24+24 (stepless) | 24+24 | 24+24 (stepless) | 24+24 (stepless) |
| Synchronisiert | 24+24 | 24+24 (stepless) | 24+24 (stepless) | 24+24 | 24+24 (stepless) | 24+24 (stepless) |
| Kriechgang | 4-speed | 4-speed (step) | 4-speed (step) | 4-speed | 4-speed (step) | 4-speed (step) |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) |
| Hydraulikleistung l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 5900 kg | 5900 kg | 5900 kg | 5700 kg | 5700 kg | 5700 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.8 | 9 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 4390 kg | 4540 kg | 4750 kg | 4900 kg | 4925 kg | 4950 kg |
| Höhe cm | 274 cm | 274 cm | 274 cm | 274 cm | 274 cm | 274 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 429 cm | 429 cm | 429 cm | 429 cm | 429 cm | 429 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
| Kraftstofftank l | 185 l | 185 l | 185 l | 185 l | 185 l | 185 l |
| Lautstärke kabine dB | 70.6 dB | 70.6 dB | 70.6 dB | 70.6 dB | 70.6 dB | 70.6 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Mehr von diesem Hersteller






