John Deere 4230-4630




Die amerikanischen Modelle der Serie 30 ersetzten im Herbst 1972 die Serie 20. Die Motoren waren noch robuster und die Hubkraft wurde erhöht. Es gab drei Getriebeoptionen: 8+2 Syncro-Range, 16+6 Quad-Range und 8+4 Power Shift, bei dem alle Gänge jetzt ohne Kupplung schaltbar waren. Auch beim Basisschaltgetriebe war die Kupplung nun als Ölbade-Kupplung ausgeführt. Das Hydrauliksystem war wie gewohnt geschlossen. Das leistungsstärkste Modell der Baureihe war der 166 PS starke 4630, der nicht nach Europa eingeführt wurde. Das kleinste Modell 4030 war wie die größeren Modelle in Europa mit einem 6,6-Liter-Motor ausgestattet, während in den USA ein 5,4-Liter-Motor verbaut war. Zudem wurden in den USA weiterhin Versionen mit Benzinmotor angeboten. Das Fahrerhaus war das revolutionäre rundliche Sound Gard, dessen Geräuschpegel bei 82 dB lag.
1973 wurde der hydrostatische Allradantrieb vorgestellt.
1976 wurde das verbesserte klimatisierte Sound Gard Fahrerhaus eingeführt, dessen Geräuschpegel unter 80 dB lag. Gleichzeitig wurde die Baureihe in Europa um den leistungsstärkeren 4630 erweitert, dessen geladener Motor eine Leistung von 180 PS hatte. Die Modelle 4230 und 4430 wurden 1976-77 in Deutschland gefertigt.
Der leistungsstärkste JD der gleichen Ära war der 6030 mit einer Motorleistung von 212 PS. Der Motor war ein aufgeladener 8,7-Liter und das Getriebe hatte 8+2 Gänge. Das für den 6030 angebotene Fahrerhaus war einfacher als das Sound Gard.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | John Deere 4230 | John Deere 4430 | John Deere 4230 | John Deere 4430 | John Deere 4630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1972-76 | 1972-76 | 1976-77 | 1976-77 | 1976-77 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1972 | 1972 | 1976 | 1976 | 1976 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1976 | 1976 | 1977 | 1977 | 1977 |
| Motortyp | 6404D | 6404T | 6404D | 6404T | 6404TA |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6 | 6T | 6 | 6T | 6TI |
| Hubraum cm3 | 6620 cm³ | 6620 cm³ | 6620 cm³ | 6620 cm³ | 6620 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 118/2200 hp DIN/rpm | 145/2200 hp DIN/rpm | 118/2200 hp DIN/rpm | 145/2200 hp DIN/rpm | 180/2200 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 401/1500 Nm/rpm DIN | 539/1500 Nm/rpm DIN | 425/1500 Nm/rpm DIN | 560/1600 Nm/rpm DIN | - |
| Gänge | 8+2/16+6 | 8+2/16+6 | 8+2/16+6 | 8+2/16+6 | 8+2/16+6 |
| Synchronisiert | 8+2/16+6 | 8+2/16+6 | 8+2/16+6 | 8+2/16+6 | 8+2/16+6 |
| Kriechgang | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 3,0-28,3 | - | 3,3-31,0 | 3,2-30,0 | 3,2-30,0 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 87 l/min | 87 l/min | 87/108 l/min | 87/108 l/min | 108 l/min |
| Hydraulikdruck bar | 155 bar | 155 bar | 155 bar | 155 bar | 155 bar |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 3180 kg | 3180 kg | 3180 kg | 3180 kg | 3180 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Bereifung vorn (Allrad) | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 4960 kg | 5160 kg | 5200 kg | 5450 kg | 5600 kg |
| Höhe cm | 279 cm | - | 280 cm | 290 cm | 295 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 445 cm | 445 cm | 445 cm | 445 cm | 445 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 265 cm | 271 cm | 265/264 cm | 271 cm | 286 cm |
| Kraftstofftank l | 144 l | 176 l | 144 l | 176 l | 246 l |
| Lautstärke kabine dB | 85 dB | 82 dB | 79 dB | 80 dB | - |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Bereifung hinten (Allrad) | - | - | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | - | - | 5490 kg | 5980 kg | - |
| Klimaanlage | - | - | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






