John Deere 3110-3410










Im Herbst 1998 wurde die auf dem Renault Ceres basierende John Deere 3000er Serie überarbeitet. Die 3010er Serie erhielt hauptsächlich Verbesserungen im Fahrerhaus. Die Türen waren nun vollverglast, die Polsterfarbe änderte sich zu Grau, der Sitz wurde besser (bei den Comfort X-Modellen mit Luftfederung) und der Geräuschpegel sank bei den Comfort X-Modellen auf 74 Dezibel. Die Hubkraft wurde bei den Modellen 3310 und 3410 mit zusätzlichen Hilfszylindern erhöht. Das Seriengetriebe verfügte nun über eine mechanische Schnellschaltung mit 20+20 Gängen (bei der 30 km/h Version 18+18). Optional war eine hydraulische Schnellschaltung Twinshift erhältlich.
Die Zusammenarbeit zwischen JD und Renault endete, als Claas die Traktorenproduktion von Renault übernahm.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | John Deere 3110 | John Deere 3210 | John Deere 3310 | John Deere 3410 |
|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1998-01 | 1998-02 | 1998-02 | 1998-02 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 |
| Motortyp | 3179 | 4239 | - | - |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 3 | 4 | 4 | 4T |
| Hubraum cm3 | 2940 cm³ | 3920 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 106,5×110 mm | 106,5×110 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 55/2280 hp DIN/rpm | 65/2150 hp DIN/rpm | 75/2050 hp DIN/rpm | 85/2100 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 205/1500 Nm/rpm DIN | 242/1500 Nm/rpm DIN | 284/1500 Nm/rpm DIN | 310/1500 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Synchronisiert | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Kriechgang | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Richtungswähler | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Nenngeschwindigkeiten | 1,7-40 | 1,7-40 | 1,7-40 | 1,7-40 |
| Hydraulikleistung l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min | 52 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 2810 kg | 2810/3750 kg | 4030/5110 kg | 5110 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 13.6R36 | 13.6R36 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 3110 kg | 3330 kg | 3425/ kg | 3470/3630 kg |
| Höhe cm | 245 cm | 245 cm | 254 cm | 254 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 373 cm | 389 cm | 406 cm | 406 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 224 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
| Kraftstofftank l | 115 l | 115/145 l | 115/145 l | 115/145 l |
| Lautstärke kabine dB | 83 dB | 83/74 dB | 83/74 dB | 83/74 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Kriechganggetriebe | opt. | opt. | opt. | opt. |
| Luftgefedeter Sitz | - | -/x | -/x | -/x |
- Mehr von diesem Hersteller






