Fendt Farmer 409-412 Vario










Im Herbst 1999 wurde die Vario-Baureihe durch die 400er-Serie ergänzt, die die kleinste Traktorenserie mit stufenlosem Getriebe auf dem Markt darstellte. Die Motoren der 400er-Serie waren 4-Ventil 3,8-Liter Deutz mit Nennleistungen von 86-110 PS, ab Herbst 2001 auch mit 120 PS. Die Motoren hatten eine Spitzenleistung von 6-9 PS über der Nennleistung und eine Drehmomentsteigerung von 35 %.
Das Vario-Getriebe funktionierte nach dem gleichen Prinzip wie bei den Serien 700 und 900 und verfügte über nur einen Hydraulikmotor. Bei niedrigen Geschwindigkeiten war der Antrieb vollständig hydraulisch und bei 50 km/h vollständig mechanisch. Die Beschleunigung konnte nach den Vorlieben des Fahrers eingestellt werden, die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h wurde in 15 Sekunden erreicht, also langsamer als bei größeren Modellen. Der Durchfluss der Hydraulikventile war bei der 400er-Serie nicht über die Durchflusszeit regelbar. Die Hydraulik war lastabhängig und lieferte eine Fördermenge von 75 l/min.
Die Kabine war insgesamt ähnlich wie bei den größeren Varios, Klimaanlage und Luftsitz waren Serienausstattung. Das Varioterminal und die Bedienkonsole waren vergleichbar mit der 700er-Serie und ermöglichten eine einfachere Bedienung der Funktionen als bei den ersten Varios. Das Display war jedoch in der 400er-Serie serienmäßig schwarz-weiß. Der Joystick hatte, anders als bei größeren Modellen, keine Funktionen für Hydraulikventile oder die Hubwerkssteuerung. Vorwärts wurde durch Vorwärtsschieben des Hebels gefahren, das Tempo durch Rückziehen des Hebels verringert und die Richtung durch leichtes Antippen des Hebels nach links oder langes Halten nach hinten gewechselt. Der Geräuschpegel wurde mit rekordverdächtigen 70 Dezibel angegeben. Die Sicht und die Pkw-ähnliche Ausstattung waren keine Stärken der Fendt-Kabine. Die Vorderachse war mit einer elektrohydraulischen Federung ausgestattet, die Kabine war bei der 400er-Serie jedoch nicht gefedert. Auch die 400er-Serie wurde auf einem Guss-Halbrahmen aufgebaut, in den die Komponenten der Vorderachsaufhängung integriert waren.
Für das Jahr 2005 wurden die Motoren auf 4,04 Liter vergrößert und die Leistungswerte leicht verbessert.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Fendt Farmer 409 Vario | Fendt Farmer 410 Vario | Fendt Farmer 411 Vario | Fendt Farmer 412 Vario | Fendt Farmer 409 Vario | Fendt Farmer 410 Vario | Fendt Farmer 411 Vario | Fendt Farmer 412 Vario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Fendt Farmer | Fendt Farmer | Fendt Farmer | Fendt Farmer | Fendt Farmer | Fendt Farmer | Fendt Farmer | Fendt Farmer |
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1999-2004 | 1999-2004 | 1999-2004 | 2001-2004 | 2004-06 | 2004-06 | 2004-06 | 2004-06 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1999 | 1999 | 1999 | 2001 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| Motortyp | Deutz BF4M2013 | Deutz BF4M2013C | Deutz BF4M2013C | Deutz BF4M2013C | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3800 cm³ | 3800 cm³ | 3800 cm³ | 3800 cm³ | 4038 cm³ | 4038 cm³ | 4038 cm³ | 4038 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 98×126 mm | 98×126 mm | 98×126 mm | 98×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm | 101×126 mm |
| Nennleistung PS/U/min DIN | 86/2100 hp DIN/rpm | 100/2100 hp DIN/rpm | 110/2100 hp DIN/rpm | 120/2100 hp DIN/rpm | 86/2100 hp DIN/rpm | 100/2100 hp DIN/rpm | 110/2100 hp DIN/rpm | 120/2100 hp DIN/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin. DIN | 92/1900 hp DIN/rpm | 109/1900 hp DIN/rpm | 118/1900 hp DIN/rpm | 128/1900 hp DIN/rpm | 95/1900 hp DIN/rpm | 110/1900 hp DIN/rpm | 118/1900 hp DIN/rpm | 128/1900 hp DIN/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 386/1450 Nm/rpm DIN | 437/1450 Nm/rpm DIN | 497/1450 Nm/rpm DIN | 540/1450 Nm/rpm DIN | 421/1450 Nm/rpm DIN | 482/1450 Nm/rpm DIN | 515/1550 Nm/rpm DIN | 560/1550 Nm/rpm DIN |
| Gänge | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronisiert | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Kriechgang | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Richtungswähler | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 | 0,02-50 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h | 40/50 km/h |
| Hydraulikleistung l/min | 75 l/min | 75 l/min | 75 l/min | 75 l/min | 75 (110) l/min | 75 (110) l/min | 75 (110) l/min | 75 (110) l/min |
| Hydraulikdruck bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hubwerk | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Hubkraft kg | 6568 kg | 6568 kg | 6568 kg | 6568 kg | 6568 kg | 6568 kg | 6568 kg | 6568 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Bereifung vorn (Allrad) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bereifung hinten (Allrad) | 540/65R34 | 480/70R38 | 540/65R38 | 600/65R38 | 540/65R34 | 480/70R38 | 540/65R38 | 600/65R38 |
| Gewicht kg Allradantrieb | 5070 kg | 5210 kg | 5240 kg | 5240 kg | 5070 kg | 5210 kg | 5240 kg | 5240 kg |
| Höhe cm | 280 cm | 285 cm | 285 cm | 288 cm | 280 cm | 285 cm | 285 cm | 288 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 419 cm | 419 cm | 419 cm | 419 cm | 419 cm | 419 cm | 419 cm | 419 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 242 cm | 242 cm |
| Kraftstofftank l | 165 l | 165 l | 165 l | 165 l | 165 l | 165 l | 165 l | 165 l |
| Lautstärke kabine dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Vorderachssperre | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Ausgleichsgetriebe Sperrautomatik | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Luftgefedeter Sitz | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fahrcomputer | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kriechganggetriebe | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nennleistung PS/drehz. ISO | - | - | - | - | 92/2100 hp ISO/rpm | 106/2100 hp ISO/rpm | 118/2100 hp ISO/rpm | 126/2100 hp ISO/rpm |
| Maximale Leistung PS/Umin ISO | - | - | - | - | 100/1900 hp ISO/rpm | 114/1900 hp ISO/rpm | 125/1900 hp ISO/rpm | 133/1900 hp ISO/rpm |
- Mehr von diesem Hersteller






