Allis-Chalmers 7010-7080




Im Jahr 1977 wurde die Allis-Chalmers 7000-Serie überarbeitet. Die Rahmfarbe änderte sich zu Schwarz und die Kabine wurde zur Acousta Cab II. Die Schalthebel wurden vom Boden auf die Seitenkonsole verlegt und der Geräuschpegel sank um einige Dezibel. Der 7040 wurde durch den leistungsstärkeren 7045 ersetzt. Als Getriebe wurden weiterhin das Power Director mit 2-Stufen-Schnellschaltung und das 6-stufige Power Shift angeboten. Die Hydraulik war lastabhängig.
Als kleinstes Modell wurde der 7020 eingeführt, der den zuvor in der Serie verwendeten 4,9-Liter-Sechszylindermotor mit Ladeluftkühlung hatte und jetzt 146 PS leistete. Die Serienausstattung des 7020 wurde reduziert, unter anderem entfielen Startsystem mit Äther, Fußgas und teleskopische Lenksäule. Vom Getriebe wurde eine Gruppe entfernt, so dass es 16+4 Gänge gab. Im Jahr 1979 wurde die auf alter Technik basierende 7000-Serie durch das Modell 7010 ersetzt, dessen Leistung auf 118 PS reduziert wurde. Im Jahr 1978 wurden Versionen mit hoher Bodenfreiheit (High Clearance) der Modelle 7020, 7045 und 7060 eingeführt.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Allis-Chalmers 7010 | Allis-Chalmers 7020 | Allis-Chalmers 7045 | Allis-Chalmers 7060 | Allis-Chalmers 7080 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktnahme | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1979-81 | 1977-81 | 1977-81 | 1977-81 | 1977-81 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1979 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 |
| Motortyp | 649T | 649I | 670T | 670I | 670HI |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 6T | 6TI | 6T | 6TI | 6TI |
| Hubraum cm3 | 4932 cm³ | 4932 cm³ | 6981 cm³ | 6981 cm³ | 6981 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 98,4×108 mm | 98,4×108 mm | 108×127 mm | 108×127 mm | 108×127 mm |
| Nennleistung PS/Umdrehungen SAE | 118/2300 hp SAE/rpm | 146/2300 hp SAE/rpm | 173/2300 hp SAE/rpm | 192/2300 hp SAE/rpm | 210/2550 hp SAE/rpm |
| Nennleistung PS/Umin. VOA | 107/2300 hp PTO/rpm | 124/2300 hp PTO/rpm | 146/2300 hp PTO/rpm | 161/2300 hp PTO/rpm | 181/2550 hp PTO/rpm |
| Gänge | 16+4/20+4/12+2 | 16+4/20+4/12+2 | 20+4 / 12+2 | 20+4 / 12+2 | 20+4 |
| Synchronisiert | 16+4/20+4/12+2 | 16+4/20+4/12+2 | 20+4 / 12+2 | 20+4 / 12+2 | 20+4 |
| Kriechgang | hydr./hydr./6-step | hydr./hydr./6-step | hydr./6-step | hydr./6-step | hydr. |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,6-30,3 / 2,7-26,9 | 2,6-30,3 / 2,7-26,9 | 2,7-31,2 / 3,1-30,7 | 2,7-31,2 / 3,1-30,7 | 2,6-29,5 |
| Hydraulikleistung l/min | 83.3 l/min | 83.3 l/min | 83.3 l/min | 83.3 l/min | 87.1 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 3030 kg | 3030 kg | 3030 kg | 3030 kg | 3030 kg |
| Zapfwelle U/min | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | 10.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | 14L-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8-38 |
| Gewicht kg Heckantrieb | 5108 kg | 5339 kg | 6457 kg | 6643 kg | 6625 kg |
| Höhe cm | 295 cm | 295 cm | 295 cm | 295 cm | 297 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 414 cm | 414 cm | 414 cm | 414 cm | 414 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 269 cm | 269 cm | 269 cm | 269 cm | 269 cm |
| Kraftstofftank l | 193 l | 193 l | 193 l | 193 l | 242 l |
| Lautstärke kabine dB | 77.5 dB | 77.5 dB | 78 dB | 78.5 dB | 81.5 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | x | x | x | x | x |
- Mehr von diesem Hersteller






