Allis-Chalmers 6060-6080






Allis-Chalmers hatte mit dem Modell 5050 bereits Fiat als Partner gewonnen. Für die Nachfolger der alten Modelle 175 und 185 wollte man jedoch Traktoren mit mehr Eigenentwicklung. Von Fiat entschied man sich, das Hinterachsantriebssystem samt Getriebe zu kaufen. Beim Modell 6060 stammte dieses vom 780, beim 6080 vom 980. Die Motoren waren Allis-eigene 3,3-Liter-Turbomotoren. Der 6060 hatte eine Drehmomentsteigerung von immerhin 35 %. Das Getriebe des 6060 war teilweise synchronisiert mit 8+2 Gängen, beim 6080 war es vollständig synchronisiert mit 12+3 Gängen. Die Kupplungsscheibe war keramikbeschichtet.
Beide Modelle waren auch als Allradversion mit Fiat-Frontachse erhältlich, und etwa ein Drittel der Käufer entschied sich für den Allradantrieb. Die als Sonderausstattung erhältliche Kabine ähnelte der zur gleichen Zeit vorgestellten 8000er-Serie, war jedoch kleiner. Der Geräuschpegel lag bei 79…81 dB und gehörte damit zu den leisesten seiner Klasse.
Im Jahr 1984 wurde der 6060 durch den etwas leistungsstärkeren 6070 ersetzt, der ebenfalls über ein 12+3-Getriebe verfügte.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Allis-Chalmers 6060 | Allis-Chalmers 6070 | Allis-Chalmers 6080 |
|---|---|---|---|
| Produktnahme | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers | Allis-Chalmers |
| Importiert nach Finnland | Nein | Nein | Nein |
| Baujahre | 1980-84 | 1984-85 | 1980-85 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1980 | 1984 | 1980 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1984 | 1985 | 1985 |
| Motortyp | 433T | 433T | 433I |
| Zylinderanzahl/Turbo/Ladeluftkühlung | 4T | 4T | 4TI |
| Hubraum cm3 | 3287 cm³ | 3287 cm³ | 3287 cm³ |
| Zyl. Bohrung x Länge mm | 98×108 mm | 98×108 mm | 98×108 mm |
| Nennleistung PS/Umdrehungen SAE | 70/2300 hp SAE/rpm | 78/2300 hp SAE/rpm | 93/2300 hp SAE/rpm |
| Nennleistung PS/Umin. VOA | 63,8/2300 hp PTO/rpm | 70/2300 hp PTO/rpm | 83,6/2300 hp PTO/rpm |
| Drehmoment Nm/ U/min | 267/1400 Nm/rpm DIN | 267/1400 Nm/rpm DIN | 323/1200 Nm/rpm DIN |
| Gänge | 8+2 | 12+3 | 12+3 |
| Synchronisiert | 4 | 12+3 | 12+3 |
| Nenngeschwindigkeiten | 2,4-23,9 | 1,6-26,9 | 1,6-29,0 |
| Hydraulikleistung l/min | 43.2 l/min | 43.2 l/min | 43.2 l/min |
| Hubwerk | mech. | mech. | mech. |
| Hubkraft kg | 1588 kg | 1588 kg | 2041 kg |
| Zapfwelle U/min | 540 | 540 | 540/1000 |
| Bremsen | wet disc | wet disc | wet disc |
| Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Bereifung vorn (Allrad) | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
| Traktorreifen Hinterradantrieb | 16.9-28 | 16.9-28 | 18.4-34 |
| Bereifung hinten (Allrad) | 18.4-28 | 18.4-28 | 16.9-34 |
| Gewicht kg Heckantrieb | (2767) kg | (2767) kg | (2948) kg |
| Höhe cm | 266 cm | 262 cm | 274 cm |
| Länge cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 372 cm | 372 cm | 379 cm |
| Radstand cm (Heckantrieb/Allradantrieb) | 236/234 cm | 236/234 cm | 244/242 cm |
| Kraftstofftank l | 121 l | 121 l | 121 l |
| Lautstärke kabine dB | 79 dB | - | 81 dB |
| Kippbare Fahrerhaus | (x) | (x) | (x) |
| Wendekreis Durchmesser m Heckantrieb | - | 7.6 | - |
| Wendekreis Durchm. m Allradantrieb | - | 11.58 | - |
- Mehr von diesem Hersteller






