Claas Lexion 440-480




Das erste Modell der beliebten Lexion-Baureihe war der 480, bei dem die Dreschtrommeln durch zwei quer laufende Trennwalzen ersetzt wurden. Im Jahr 1997 kamen die Drescher 440-460 hinzu, die ebenfalls vor der Dreschtrommel eine APS-Beschleunigungswalze hatten. Die Funktionen wurden über das CEBIS-Display gesteuert und überwacht, auf dem auch Drescheinstellungen gespeichert werden konnten. Neben den Standard-Schneidetischen gab es klappbare Tische oder neue Vario-Tische, deren Länge um 10 cm kürzer oder 20 cm länger als normal einstellbar war (mit Abdeckblechen sogar bis zu 50 cm länger). Als Zubehör war der Laser Pilot erhältlich, der den Mähdrescher entlang der Stoppelkante führte. Einige Modelle waren auch als Terra Trac-Raupenversion verfügbar. Die für die Saison 2002 vorgestellten Evolution-Modelle mit Caterpillar-Motoren sind an der Typenkennzeichnung mit einer Aufschrift wie auf dem Bild zu erkennen. Der in Europa Anfang der 2000er Jahre beliebteste Mähdrescher war der Lexion 480.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Claas Lexion 440 | Claas Lexion 440 Evol. | Claas Lexion 450 | Claas Lexion 450 Evol. | Claas Lexion 460 | Claas Lexion 460 Evol. | Claas Lexion 470 Evol. | Claas Lexion 480 | Claas Lexion 480 Evol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1997-2001 | 2001-03 | 1997-2001 | 2001-03 | 1997-2001 | 2001-03 | 2001-03 | 1996-2001 | 2001-03 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1997 | 2001 | 1997 | 2001 | 1997 | 2001 | 2001 | 1996 | 2001 |
| Letztes Verkaufsjahr | 2001 | 2003 | 2001 | 2003 | 2001 | 2003 | 2003 | 2001 | 2003 |
| Motormarke | Perkins | Caterpillar | MB | Caterpillar | MB | Caterpillar | Caterpillar | MB | Caterpillar |
| Motortyp | 1306-9TA | 3126B | OM 401 LA | C9 | OM 401 LA | C9 | C9 | OM 441 LA | C12 |
| Hubraum cm3 | 8685 cm³ | 7200 cm³ | 9570 cm³ | 8800 cm³ | 9570 cm³ | 8800 cm³ | 8800 cm³ | 10964 cm³ | 11946 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 6 TI | 6 TI | V6 TI | 6 TI | V6 TI | 6 TI | 6 TI | V6 TI | 6 TI |
| Leistung kW DIN | 250 hp DIN | 260 hp DIN | 275 hp DIN | 286 hp DIN | 300 hp DIN | 320 hp DIN | 320 hp DIN | 400 hp DIN | 412 hp DIN |
| Kraftstofftank l | 500 l | 650 l | 650 l | 650 l | 650 l | 650 l | 650 l | 650 l | 830 l |
| Kraftübertragung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 0-26,5 km/h | 0-26,5 km/h | 0-26,5 km/h | 0-26,5 km/h | 0-26,5 km/h | 0-26,5 km/h | 0-26,5 km/h | 0-26,5 km/h | 0-26,5 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 600 cm | 600 cm | 660 cm | 660 cm | 660 cm | 660 cm | 660 cm | 750 cm | 750 cm |
| Schnittbreitenoption | 540, 660 cm | 540, 660 cm | 600, 750 cm | 600, 750 cm | 600, 750 cm | 600, 750 cm | 600, 750 cm | 660, 900 cm | 660, 900 cm |
| Laonnostokelan Durchmesser cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm |
| Schnittbandlänge cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm | 60 cm |
| Durchmesser der zweiten Dreschtrommel cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 170 cm | 142 cm | 170 cm | 170 cm |
| Kohlimet komplett | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 cylinders | 2 cylinders | 2 cylinders |
| Kohlimien Fläche dm² | 748 dm² | 748 dm² | 748 dm² | 748 dm² | 748 dm² | 748 dm² | - | - | - |
| Kohlimien Länge cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | - | - | - |
| Siebbodenfläche dm² | 320 dm² | 320 dm² | 320 dm² | 320 dm² | 320 dm² | 320 dm² | 240 dm² | 320 dm² | 320 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 260 dm² | 260 dm² | 260 dm² | 260 dm² | 260 dm² | 260 dm² | 200 dm² | 260 dm² | 260 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 480 | 580 | 580 |
| Länge cm | 1064 cm | 1064 cm | 1064 cm | 1064 cm | 1064 cm | 1064 cm | 1025 cm | 1025 cm | 1025 cm |
| Breite cm ohne Tisch | 390 cm | 390 cm | 390 cm | 390 cm | 390 cm | 390 cm | 390 cm | 390 cm | 390 cm |
| Höhe cm mit Kabine | 387 cm | 387 cm | 387 cm | 387 cm | 387 cm | 387 cm | 387 cm | 387 cm | 387 cm |
| Gewicht kg mit Kabine | 14800 kg | 14800 kg | 15400 kg | 15400 kg | 15400 kg | 15400 kg | - | - | - |
| Gewicht kg ohne Tisch, mit Kabine | 13000 kg | 13000 kg | 13600 kg | 13600 kg | 13600 kg | 13600 kg | 14000 kg | 14000 kg | 14000 kg |
| Korntankvolumen hl | 81 hl | 81 hl | 86 hl | 86 hl | 96 hl | 96 hl | 96 hl | 105 hl | 105 hl |
| Entleerungshöhe cm | 424 cm | 424 cm | 445 cm | 445 cm | 445 cm | 445 cm | 445 cm | 445 cm | 445 cm |
| Vorderräder Standard | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Reifen vorn. Alternative | 73×44-32 | 1050/50R32 | 73×44-32 | 73×44-32 | 73×44-32 | 73×44-32 | 1050/50R32 | 73×44-32 | 1050/50R32 |
| Hinterräder Standard | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 |
| Hinterreifen Alternative | 500/70-24 | 500/70-24 | 500/70-24 | 500/70-24 | 500/70-24 | 500/70-24 | 500/70-24 | 500/60-26.5 | 500/70-24 |
| Längenverstellung der Förderwalze | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Siemenssäule | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. | adj. |
| Bremsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rücklauf | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimaanlage | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dreschertrommelüberwachung | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tisch, der der Oberfläche des Feldes folgt | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tischentlastung | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
| Automatische Schwimmstellung | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Neigung des Schneidwerks | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Rinnenreinigungssieb | - | - | - | - | - | - | Montana | - | - |
- Mehr von diesem Hersteller






