Claas Comet/Cosmos/Corsar/Consul




Der traditionelle kleine Mähdrescher Columbus von Claas erhielt mehrere Nachfolger. Für kleinere Betriebe waren die Modelle Comet, Cosmos und Corsar mit 80 cm breitem Dreschwerk sowie der Consul mit 106 cm erhältlich. Die Mähdrescher waren mit relativ breiten Dreschwerken, jedoch mit leistungsschwachen Motoren ausgestattet.
Insgesamt gab es zahlreiche Motorvarianten. Der Comet war mit einem VW-Industriemotor mit 29 oder 38 PS oder einem Perkins- oder MB-Diesel mit 34 PS erhältlich. Für den Cosmo gab es einen 45-PS-Dieselmotor von Ford, Perkins oder Deutz. In Finnland wurde hauptsächlich der Perkins mit 52 PS verkauft, der auch der Basismotor des Corsar neben gleichstarken Ford- und Deutz-Motoren war. Im Consul kam ein Perkins- oder MB-Motor mit 68 PS zum Einsatz. Die Motoren waren über dem rechten Rad positioniert.
Das Design der Mähdrescher war zeitgemäß kantig. Die Lenkung des Consul war hydrostatisch. Die Körnerspeicher waren größer als zuvor. Die Höhe des Auswurfrohres war verstellbar und ermöglichte in der untersten Stellung das Säcke befüllen.
Dies ist eine automatisierte Übersetzung. Bitte melden Sie etwaige Probleme mit der Übersetzung.
| Modell | Claas Comet | Claas Cosmos | Claas Corsar | Claas Consul | Claas Consul |
|---|---|---|---|---|---|
| Importiert nach Finnland | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Baujahre | 1967-70 | 1967-71 | 1968-75 | 1967-72 | 1972-81 |
| Erstes Verkaufsjahr | 1967 | 1967 | 1968 | 1967 | 1972 |
| Letztes Verkaufsjahr | 1970 | 1971 | 1975 | 1972 | 1981 |
| Motormarke | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
| Motortyp | 4.99 | 4.154 | 4.236 | 4.236 | 4.236 |
| Hubraum cm3 | 1760 cm³ | 2524 cm³ | 3860 cm³ | 3860 cm³ | 3860 cm³ |
| Zylinderzahl/Turbo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Leistung kW DIN | 35 hp DIN | 45 hp DIN | 52 hp DIN | 68 hp DIN | 68 hp DIN |
| Leistung PS Option | VW bens. hp | 52D, 38B hp | Ford, KHD hp | - | 68 MB hp |
| Kraftübertragung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschwindigkeit min.–max. km/h | 1,3-16 km/h | 1,3-16 km/h | 1,3-16 km/h | 1,5-15,1 km/h | 1,6-20,4 km/h |
| Arbeitsbreite Standard cm | 210 cm | 260 cm | 240 cm | 260 cm | 301 cm |
| Schnittbreitenoption | 180 cm | 210 cm | 300 cm | 300 cm | 260, 360 cm |
| Laonnostokelan Durchmesser cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm | 105 cm |
| Schnittbandlänge cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 48 cm |
| Puinabmessung Umfang cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
| Arbeitsbreite Drescher cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 106 cm | 106 cm |
| Kohlimet komplett | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Kohlimien Fläche dm² | 170 dm² | 236 dm² | 270 dm² | 355 dm² | 355 dm² |
| Kohlimien Länge cm | 212 cm | 295 cm | 314 cm | 314 cm | 314 cm |
| Siebbodenfläche dm² | 49 dm² | 66 dm² | 66 dm² | 100 dm² | 100 dm² |
| Siebnetzfläche dm² | 52 dm² | 56 dm² | 56 dm² | 75 dm² | 75 dm² |
| Gesamtbelastbare Fläche gesamt | 126 | 144 | 156 | 205 | 205 |
| Länge cm | 740 cm | 796 cm | 858 cm | 876 cm | 862 cm |
| Breite cm beim Holzfällen | 273 cm | 273 cm | 278 cm | 295 cm | - |
| Höhe cm ohne Kabine | 275 cm | 295 cm | 295 cm | 292 cm | 297 cm |
| Gewicht kg ohne Fahrerkabine | 2670 kg | 3370 kg | 3560 kg | 4310 kg | 4550 kg |
| Korntankvolumen hl | 13.5 hl | 17 hl | 17 hl | 20 hl | 20.7 hl |
| Vorderräder Standard | 11.2-28 | 12.4-28 | 14.9-26 | 14.9-26 | 18.4-26 |
| Reifen vorn. Alternative | 11.2-24 | 14.9-26 | - | - | 14.9-26 |
| Hinterräder Standard | 7.00-12 | 7.00-12 | 8.50-12 | 8.50-12 | 8.50-12 |
| Hinterreifen Alternative | 8.50-12 | 8.50-12 | - | - | 11.5/80-15 |
| Längenverstellung der Förderwalze | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Hubwellen-Geschwindigkeitsregelung | no steering | no steering | no steering | adj, in cabin | adj, in cabin |
| Dreschgeschwindigkeitsregelung | belt wheels | belt wheels | belt wheels | adj, in cabin | adj, in cabin |
| Siemenssäule | convertible | convertible | convertible | convertible | convertible |
| Bremsen | - | - | - | - | - |
| Tischentlastung | spring | spring | spring | spring | spring |
| Kraftstofftank l | - | 100 l | - | 150 l | 150 l |
| Breite cm ohne Tisch | - | - | - | - | 300 cm |
- Mehr von diesem Hersteller






