UTB Universal 532-1010






Jesienią 1984 zaprezentowano 6-cylindrowe Universal 850 DT i 1010 DT. Kanciaste wzornictwo nowych modeli przypominało serię Fiat 80. W ten sam sposób zaprojektowano również modele 532 i 642, które rok później zastąpiły 530 i 640. Kabina była montowana fabrycznie. Hamulce to teraz hydrauliczne hamulce tarczowe w kąpieli olejowej. Zwiększono wydajność hydrauliki, a WOM miał prędkość 1000 obr./min. Modele 850 i 1010 wyposażono w sprzęgło 13".
Najmniejszym modelem serii był 26-konny 260 z 2-cylindrowym silnikiem o pojemności 1558 cm³ i 6+2 biegami. Model 260, zaprezentowany pod koniec lat 70., został przeprojektowany, aby pasował do nowej kanciastej linii. Produkcja modelu 260 trwała jeszcze w latach 2000. W USA w latach 80. sprzedawano modele 260, 310, 360, 460, 510 i 610 produkowane przez Universal pod marką Long.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | UTB Universal 260 | UTB Universal 260 | UTB Universal 532 | UTB Universal 642 | UTB Universal 740 | UTB Universal 850 | UTB Universal 1010 | UTB Universal 1010 II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal | UTB Universal |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 1985-? | ?-03 | 1985-88 | 1985-88 | 1985-88 | 1984-88 | 1984-88 | - |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1985 | - | 1985 | 1985 | 1985 | 1984 | 1984 | - |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Pojemność skokowa cm3 | 1558 cm³ | 1789 cm³ | 2696 cm³ | 3595 cm³ | 3595 cm³ | 4678 cm³ | 5393 cm³ | 5640 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 95×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 102×110 mm | 95×110 mm | 102×110 mm | 102×115 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 26/? hp DIN/rpm | 26/2200 hp DIN/rpm | 55/2500 hp DIN/rpm | 68/2500 hp DIN/rpm | 68/2500 hp DIN/rpm | 83/2400 hp DIN/rpm | 100/2400 hp DIN/rpm | 105/2400 hp DIN/rpm |
| Liczba biegów | 6+2 | 6+2 | 8+2 | 8+2 | 8+8 | 12+3/16+4 | 12+3/16+4 | 16+4 |
| Synchronizowane | partial | partial | 4 | 4 | partial | 12/8 | 12/8 | 8 |
| Prędkość maksymalna km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 25 l/min | 25 l/min | 31 l/min | 31 l/min | 31 l/min | 31 l/min | 31 l/min | - |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 1450 kg | 1450 kg | - | - | - | 2300 kg | 2300 kg | 2300 kg |
| Moc wyjściowa | 540/ajo | 540/ajo | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | dry disc | dry disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 5.9 | 5.9 | - | - | 9.4 | 10.8 | 10.8 | 12 |
| Masa kg napędu tylnego | 1480 kg | 1480 kg | - | - | - | 3800 kg | 3800 kg | 4000 kg |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 296 cm | 296 cm | 324 cm | 340 cm | 353 cm | 424 cm | 424 cm | 430 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 176 cm | 176 cm | 200 cm | 214 cm | 227 cm | 255 cm | 255 cm | 255 cm |
| Zbiornik paliwa l | 40 l | 40 l | - | - | - | 170/145 l | 170/145 l | 160 l |
| Ostatni rok sprzedaży | - | 2003 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | - |
| Typ silnika | - | D-111.057 | D-115.050 | D-121.050 | D-121.053 | D-2601.000 | D-261.050 | - |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | - | 91/1500 Nm/rpm DIN | 165/1400 Nm/rpm DIN | 213/1400 Nm/rpm DIN | 213/1400 Nm/rpm DIN | 231/1500 Nm/rpm DIN | 294/1500 Nm/rpm DIN | 369/1500 Nm/rpm DIN |
| Ciśnienie hydrauliki bar | - | - | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 190 bar | - |
| Opony przednie do napędu 4x4 | - | - | 9.5-24 | 9.5-24 | 9.5-24 | 12.4-24 | 12.4-28 | 12.4-28 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | - | - | 14.9-28 | 16.9-28 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-38 | 16.9-38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | - | - | 2900 kg | 3250 kg | 3250 kg | 4200 kg | 4500 kg | 4500 kg |
| Wysokość cm | - | - | 260 cm | 264 cm | 248 cm | 285/274 cm | 285 cm | 274 cm |
| Zamknięta kabina | - | - | x | x | x | x | x | x |
| Przełącznik kierunku jazdy | - | - | - | - | mech. | - | - | - |
| Prędkości znamionowe | - | - | - | - | 3,0-31,1 | 1,4-23,9 | 1,5-25,6 | 0,5-25,6 |
| Przełącznik biegów | - | - | - | - | - | mech. | mech. | mech. |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | - | - | - | - | - | 8.8 | 8.8 | 9 |
| Opony przednie do napędu tylnego | - | - | - | - | - | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | - | - | - | - | - | 16,9-34 | 16,9-38 | 16,9-38 |
| Bieg pełzający | - | - | - | - | - | opt./x | opt./x | x |
- Więcej od tego producenta





