Ursus 8014H – 10014H

W 2011 roku firma Pol-Mot kupiła znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej Ursusa. Pol-Mot sprzedawał w Polsce tureckie ciągniki średniej klasy marki Hattat jako serię Pol-Mot H. Po transakcji Ursusa modele te przeszły pod markę Ursus. W serii produkowanej w Turcji przez Hattat znajdowały się silniki Perkins o pojemności 4,4 litra oraz licencyjnie produkowany układ przeniesienia napędu Valtra serii A. Silnik spełniał normę emisji Euro IIIA. Skrzynia biegów miała 12+12 przełożeń z hydraulicznym rewersem, bez przekładni bezstopniowej. Podnośnik początkowo był mechaniczny, później wersja elektryczna stała się standardem, podobnie jak klimatyzacja. W 2014 roku zaprezentowano nową kabinę wyprodukowaną w Polsce oraz zmodernizowany kształt maski silnika.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Ursus 8014H | Ursus 9014H | Ursus 10014H |
|---|---|---|---|
| Marka | Ursus | Ursus | Ursus |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2012 | 2012 | 2012 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2017 | 2017 | 2017 |
| Typ silnika | Perkins 1104D | Perkins 1104D | Perkins 1104D |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4T | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 82/2200 hp ISO/rpm | 92/2200 hp ISO/rpm | 102/2200 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 345/1400 Nm/rpm ISO | 393/1400 Nm/rpm ISO | 405/1400 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Synchronizowane | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 3,5-40 | 3,5-40 | 3,5-40 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 55 l/min | 55 l/min | 55 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech./elec. | mech./elec. | mech./elec. |
| Siła podnoszenia kg | 4200 kg | 4200 kg | 4200 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 3640 kg | 3640 kg | 3640 kg |
| Wysokość cm | 276 cm | 276 cm | 276 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 422 cm | 422 cm | 422 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 230 cm | 230 cm | 230 cm |
| Zbiornik paliwa l | 115 l | 115 l | 115 l |
| Zamknięta kabina | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | friction lock | friction lock | friction lock |
| Klimatyzacja | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






