Renault 891-1451

Na początku 1974 roku zaprezentowano pierwsze modele nowej serii 6-cylindrowych 951 i 1151. Silniki MWM miały pojemności 5,6 i 6,2 litra. Pod względem podstawowej konstrukcji modele były podobne do mniejszych 751 i 851. Skrzynia biegów była w pełni zsynchronizowana, z przekładnią zmiany kierunku 12+12 oraz biegami pełzającymi 16+16. Udźwig wynosił 3100 kg.
W 1974 roku zaprezentowano najpierw prototyp 1401, a później model produkcyjny 1451, który wyniósł Renault do nowej klasy mocy. Sukces jednak nie był duży: przez 6 lat wyprodukowano 230 sztuk tego modelu. Skrzynia biegów była m.in. stosowaną przez IH i Fendt skrzynią ZF 16+6. Oś przednia również była firmy ZF. Układ hydrauliczny był prostszy pod względem funkcjonalności niż w innych modelach i nie zawierał systemu Tracto Control.
W 1976 roku model 1151 został zastąpiony nieco mocniejszym 1181, który miał udźwig 4150 kg. Rok później 951 został zastąpiony modelami 891 i 981. Przynajmniej w krajach niemieckojęzycznych zamiast 891 sprzedawano model 921, który miał o 3 KM więcej mocy. Do sześciocylindrowych maszyn dostępne było wyposażenie do jazdy tyłem, obejmujące m.in. oddzielną kierownicę z tyłu.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Renault 891 | Renault 921 | Renault 951 | Renault 981 | Renault 1151 | Renault 1181 | Renault 1451 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault | Renault |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 1977-80 | 1977-80 | 1974-77 | 1977-80 | 1974-76 | 1976-80 | 1974-80 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1977 | 1977 | 1974 | 1977 | 1974 | 1976 | 1974 |
| Ostatni rok sprzedaży | 1980 | 1980 | 1977 | 1980 | 1976 | 1980 | 1980 |
| Typ silnika | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6T |
| Pojemność skokowa cm3 | 5656 cm³ | 5656 cm³ | 5656 cm³ | 5656 cm³ | 6234 cm³ | 6234 cm³ | 6234 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 100×120 mm | 100×120 mm | 100×120 mm | 100×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm | 105×120 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 89/2350 hp DIN/rpm | 92/2350 hp DIN/rpm | 95/2350 hp DIN/rpm | 98/2350 hp DIN/rpm | 115/2350 hp DIN/rpm | 118/2350 hp DIN/rpm | 145/2400 hp DIN/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 325/1500 Nm/rpm DIN | 337/1100 Nm/rpm DIN | 334/1500 Nm/rpm DIN | 338/1500 Nm/rpm DIN | 373/1500 Nm/rpm DIN | 400/1500 Nm/rpm DIN | 513/1600 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 16+6 |
| Synchronizowane | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 7+2 |
| Przełącznik kierunku jazdy | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | - |
| Prędkości znamionowe | 0,9-24,2 | 1,5-24,0 | 0,9-24,7 | 1,5-24,0 | 0,9-24,7 | 1,5-24,0 | 1,5-29,8 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 31.3 l/min | 31.3 l/min | 31.3 l/min | 31.3 l/min | 31.3 l/min | 31.3 l/min | 38.4 l/min |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 3850 kg | 4050 kg | 3100 kg | 4050 kg | 3100 kg | 4150 kg | 4640 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Hamulce | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | drum brakes |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | 8.1 | 8.1 | - | 8.1 | - | - | - |
| Opony przednie do napędu tylnego | 7.50-20 | 11.00-16 | - | 11.00-16 | - | - | - |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-26 | 14.9-28 | 14.9-28 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 16.9-38 | 16.9-38 | - | 16.9-38 | - | - | - |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 16.9-38 | 16.9-38 | 16.9-38 | 16.9-38 | 16.9-38 | 16.9-38 | 18.4-38 |
| Wysokość cm | 274 cm | 275 cm | 277 cm | 275 cm | 280 cm | 274 cm | 285 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 438/444 cm | 438/444 cm | 438/444 cm | 438/444 cm | 449 cm | 448 cm | 452 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 266/268 cm | 266/268 cm | 266/268 cm | 266/268 cm | 266 cm | 268 cm | 270 cm |
| Zbiornik paliwa l | 117 l | 117 l | 120 l | 117 l | 120 l | 205 l | 144 l |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | 1980 | 1980 | - | 1980 | - | 1980 | - |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | - |
| Masa kg napędu tylnego | - | 3850 kg | - | 4030 kg | - | - | - |
| Masa kg napęd na cztery koła | - | 4085 kg | 4295 kg | 4265 kg | 4700 kg | 4700 kg | 5125 kg |
| Poziom hałasu dB | - | - | - | 89 dB | - | 88.5 dB | 86.5 dB |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | - | - | - | - | - | 11.4 | 12 |
| Przełącznik biegów | - | - | - | - | - | - | mech. |
| Klimatyzacja | - | - | - | - | - | - | x |
- Więcej od tego producenta






