McCormick X70.40-X70.80

W 2007 roku McCormick XTX podzielono na serie XTX i TTX. Jesienią 2012 obie serie ponownie połączono w serię X70. Silniki były 6,7-litrowe EEA, teraz zgodne z normą T4i dzięki wtryskowi mocznika. Podobnie jak w poprzednich generacjach, silnik X70 był zamontowany na nośnej ramie. Skrzynia biegów miała 8-stopniowy szybki bieg, który w wersji STD wymagał przechodzenia przez wszystkie biegi. Skrzynia wersji E-Plus miała automatyczną zmianę biegów. W E-Plus były także elektryczne zawory hydrauliczne. Opcjonalne zawieszenie osi przedniej miało elektroniczne sterowanie amortyzacją. Kabina była nowością w porównaniu do poprzedniej serii – czteropunktowa Deluxe. Hydrauliczne zawieszenie kabiny było dostępne jako wyposażenie dodatkowe.
X70 pozostał krótkotrwałym modelem pośrednim, ponieważ już rok później zastąpił go X7. Podobna sytuacja miała miejsce w niebieskim odpowiedniku, serii Landini 7.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | McCormick X70.40 | McCormick X70.50 | McCormick X70.60 | McCormick X70.70 | McCormick X70.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Typ silnika | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ | 6728 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 150/2200 hp ISO/rpm | 165/2200 hp ISO/rpm | 175/2200 hp ISO/rpm | 188/2200 hp ISO/rpm | 214/2200 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 166(175)/1800 hp ISO/rpm | 175(188)/1800 hp ISO/rpm | 190(203)/1800 hp ISO/rpm | 205(218)/1800 hp ISO/rpm | 220(232)/1800 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 632(726)/1400 Nm/rpm ISO | 682(810)/1400 Nm/rpm ISO | 726(866)/1400 Nm/rpm ISO | 810(950)/1400 Nm/rpm ISO | 912(950)/1400 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
| Synchronizowane | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
| Przełącznik biegów | 8-step | 8-step | 8-step | 8-step | 8-step |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 1,8-49,0 | 1,8-49,0 | 1,8-49,0 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 |
| Prędkość maksymalna km/h | 43 (50) km/h | 43 (50) km/h | 43 (50) km/h | 43 (50) km/h | 43 (50) km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 130 (163) l/min | 130 (163) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 206 bar | 206 bar | 206 bar | 208 bar | 208 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 7200 kg | 7200 kg | 7200 kg | 10950 kg | 10950 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.8 | 10.8 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 480/65R28 | 480/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 600/65R38 | 600/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 6500 kg | 6500 kg | 6500 kg | 7700 kg | 7700 kg |
| Wysokość cm | 290 cm | 290 cm | 290 cm | 300 cm | 300 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 521 cm | 521 cm | 521 cm | 531 cm | 531 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 287 cm | 287 cm |
| Zbiornik paliwa l | 300+AB38 l | 300+AB38 l | 300+AB38 l | 347+AB38 l | 347+AB38 l |
| Poziom hałasu dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






