McCormick X6.420-X6.440 / Landini 6-120C – 6-145C








Seria X6.4 reprezentowała prawdziwe McCormick i jej korzenie sięgały serii CX. W zaprezentowanej pod koniec 2013 roku gamie było jednak wiele nowości. Silnik został zmieniony z Perkinsa na EEA, czyli według McCormicka na BetaPower. W 4,5-litrowym silniku zastosowano wtrysk mocznika. Przekładnia oferowała 36+12 biegów dzięki 3-stopniowej szybkozłączce. Prędkość 40 km/h osiągano przy 1900 obrotach, a 50 km/h było dostępne jako opcja. Działanie rewersu można było regulować za pomocą potencjometru w kabinie. Od końca 2014 roku jako opcja dostępna była bezstopniowa przekładnia ZF VT-Drive.
Udźwig podnośnika został zwiększony do 5,4 tony. Elektryczny podnośnik był standardem. Nowością w wersji LS była oferowana pompa hydrauliczna o czułym na obciążenie przepływie 110 l/min. Na życzenie do hydrauliki można było dodać 5-sekcyjny rozdzielacz. Wyposażenie modelu LS obejmowało automatyczną klimatyzację, fotel z pneumatycznym zawieszeniem oraz hamulce tarczowe na przedniej osi. Kabina została szczególnie odświeżona pod względem wnętrza. Mechaniczne zawieszenie kabiny było wyposażeniem opcjonalnym.
Następca Powermondial w Landini nosił nazwę typową 6C.
Do modeli z 2018 roku dodano katalizator utleniający.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | McCormick X6.420 | Landini 6-120C | McCormick X6.430 | Landini 6-130C | McCormick X6.440 | Landini 6-140C | McCormick X6.420 | Landini 6-125C | McCormick X6.430 | Landini 6-135C | McCormick X6.440 | Landini 6-145C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Lata | 2014-17 | 2014-17 | 2014-17 | 2014-17 | 2014-17 | 2014-17 | 2018- | 2018- | 2018- | 2018- | 2018- | 2018- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - |
| Typ silnika | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ | 4485 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm | 104×132 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 114(121)/2200 hp ISO/rpm | 114(121)/2200 hp ISO/rpm | 121(133)/2200 hp ISO/rpm | 121(133)/2200 hp ISO/rpm | 130(140)/2200 hp ISO/rpm | 130(140)/2200 hp ISO/rpm | 114(121)/2200 hp ISO/rpm | 114(121)/2200 hp ISO/rpm | 121(133)/2200 hp ISO/rpm | 121(133)/2200 hp ISO/rpm | 130(140)/2200 hp ISO/rpm | 130(140)/2200 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 495/1400 Nm/rpm ISO | 495/1400 Nm/rpm ISO | 545/1400 Nm/rpm ISO | 545/1400 Nm/rpm ISO | 577/1500 Nm/rpm ISO | 577/1500 Nm/rpm ISO | 495/1400 Nm/rpm ISO | 495/1400 Nm/rpm ISO | 545/1400 Nm/rpm ISO | 545/1400 Nm/rpm ISO | 577/1500 Nm/rpm ISO | 577/1500 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless |
| Synchronizowane | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless | 36+12/stepless |
| Przełącznik biegów | 3-step/stepless | 3-step/stepless | 3-step/stepless | 3-step/stepless | 3-step/stepless | 3-step/stepless | 3-step/stepless | 3-step/stepless | 3-step/stepless | 3-step/stepless | 3-step/stepless | 3-step/stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h | 40 (50) km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 66 (110) l/min | 66 (110) l/min | 66 (110) l/min | 66 (110) l/min | 66 (110) l/min | 66 (110) l/min | 66 (110) l/min | 66 (110) l/min | 66 (110) l/min | 66 (110) l/min | 66 (110) l/min | 66 (110) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 5400 kg | 5400 kg | 5400 kg | 5400 kg | 5400 kg | 5400 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg | 6000 kg |
| Moc wyjściowa | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 | 440/65R28 | 440/65R28 | 440/65R28 | 440/65R28 | 440/65R28 | 440/65R28 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 | 540/65R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 4700 kg | 4700 kg | 4700 kg | 4700 kg | 4700 kg | 4700 kg | 4700 kg | 4700 kg | 4700 kg | 4700 kg | 4700 kg | 4700 kg |
| Wysokość cm | 281 cm | 281 cm | 281 cm | 281 cm | 281 cm | 281 cm | 281 cm | 281 cm | 281 cm | 281 cm | 281 cm | 281 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm | 440 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm |
| Zbiornik paliwa l | 180+AB25 l | 180+AB25 l | 180+AB25 l | 180+AB25 l | 180+AB25 l | 180+AB25 l | 180+AB25 l | 180+AB25 l | 180+AB25 l | 180+AB25 l | 180+AB25 l | 180+AB25 l |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x | -/x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






