McCormick MC90-115




Case IH Maxxum MX zmienił się na McCormick MC w 2001 roku, gdy Case IH sprzedał fabrykę w Doncaster firmie Argo. Silnikiem nadal był 4,0-litrowy Perkins serii 1000. Oferta stała się nieco mocniejsza, gdy najmniejszy model o mocy 80 KM został wycofany, a na górze gamy pojawił się intercoolerowy MC 115. Jego rozstaw osi był o 10 cm dłuższy niż w pozostałych modelach. Seria MC była znacznie lżejsza od modeli MTX, ponieważ silnik był nośnym elementem konstrukcji. Poza tym technika obu serii była w dużej mierze zbieżna. Skrzynia biegów miała przełożenia 16+12, gdzie najwyższy zakres nie był dostępny podczas jazdy wstecznej. Zmiana kierunku była elektrohydrauliczna, a szybkie biegi miały cztery przełożenia. Udźwig podnośnika wynosił 5900 kg, a wydajność hydrauliki z czujnikiem obciążenia 109 l/min. Oś przednia była produkcji Carraro. Poziom hałasu w kabinie wynosił 72 dB. Dostępna była także niższa kabina LP.
W 2003 roku silniki zostały zmienione na Perkinsy serii 1100 spełniające normę Tier 2. Moment obrotowy był nieco wyższy niż wcześniej, a największy model wyposażony w elektroniczne sterowanie silnikiem miał dodatkowo 5 KM mocy. Numery modeli dwóch mniejszych traktorów również zmieniły się na kończące się na 5. Interwał wymiany oleju silnikowego został wydłużony do 500 godzin. Opcjonalnie dostępne były zawieszenie kabiny oraz automatyka szybkich biegów, która pozwalała na zmianę wszystkich przełożeń bez użycia sprzęgła.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | McCormick MC 90 | McCormick MC 100 | McCormick MC 115 | McCormick MC 95 | McCormick MC 105 | McCormick MC 115 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick | McCormick |
| Model sprzedawany w Finlandii | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak |
| Lata | 2000-03 | 2000-03 | 2000-03 | 2003-07 | 2003-07 | 2003-07 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2000 | 2000 | 2000 | 2003 | 2003 | 2003 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2003 | 2003 | 2003 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Typ silnika | 1004-4TWG | 1004-4TWG | 1004-4TWG1 | 1104C-44T | 1104C-44T | 1104C-44T |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4T | 4T | 4TI | 4T | 4T | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 3990 cm³ | 3990 cm³ | 3990 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ | 4400 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 100×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm | 105×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 90/2200 hp ISO/rpm | 102/2200 hp ISO/rpm | 115/2200 hp ISO/rpm | 90/2200 hp ISO/rpm | 102/2200 hp ISO/rpm | 120/2200 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 363/1400 Nm/rpm ISO | 403/1400 Nm/rpm ISO | 480/1300 Nm/rpm ISO | 386/1400 Nm/rpm ISO | 415/1400 Nm/rpm ISO | 494/1400 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
| Synchronizowane | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 | 16+12 |
| Przełącznik biegów | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step | 4-step |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 2,8-37,3 | 2,8-37,3 | 2,8-37,3 | 2,8-37,6 | 2,8-37,6 | 2,8-37,6 |
| Prędkość maksymalna km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 109 l/min | 109 l/min | 109 l/min | 109 l/min | 109 l/min | 109 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 183 bar | 183 bar | 183 bar | 183 bar | 183 bar | 183 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 5870 kg | 5870 kg | 5870 kg | 5870 kg | 5870 kg | 5870 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8.68 | 8.68 | 8.9 | 8.68 | 8.68 | 8.9 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 5000 kg | 5065 kg | 5160 kg | 5400 kg | 5400 kg | 5495 kg |
| Wysokość cm | 279 cm | 281 cm | 281 cm | 279 cm | 281 cm | 281 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 433 cm | 433 cm | 442 cm | 433 cm | 433 cm | 442 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 242 cm | 242 cm | 252 cm | 242 cm | 242 cm | 252 cm |
| Zbiornik paliwa l | 196 l | 196 l | 196 l | 196 l | 196 l | 196 l |
| Poziom hałasu dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






