Massey Ferguson 175-188








Największy model serii 100 zaprezentowanej w 1965 roku to 175 o mocy 72 KM. Standardowo wyposażony był w szybkozłączkę Multi Power oraz hydraulikę mocniejszą niż w modelu 165.
W zmodernizowanej gamie z 1968 roku model 175 otrzymał nową pompę wtryskową i nazwę 175 S. Obok niego pojawił się wydajniejszy model 178 (71 KM DIN) z nowym, 4,06-litrowym silnikiem Perkins.
W 1971 roku zaprezentowano następcę modelu 178, czyli model 185 o mocy 75 KM DIN. Był on wyposażony w hamulce kąpielowe, pompę wysokociśnieniową oraz kwadratowe obudowy osi napędowych. Kabina była wówczas modelem Palmu widocznym na górnym zdjęciu. Moment obrotowy w modelu 185 wzrósł o 16%.
Rok później wprowadzono model 188 z długim rozstawem osi, który miał ten sam silnik co 185. Podnośnik był jednak mocniejszy. W wersji 188 oferowano także model z napędem na cztery koła i osią Landini z wałem środkowym oraz sprzęgłem napędu czterech kół załączanym podczas jazdy. W 1973 roku kabina została wymieniona na większy, prostoliniowy model Palmu.
W Szwecji do modelu 185S montowano turbodoładowania, co podnosiło moc do 84 KM.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Massey Ferguson 175 | Massey Ferguson 175 S | Massey Ferguson 175 S | Massey Ferguson 177 | Massey Ferguson 178 | Massey Ferguson 185 | Massey Ferguson 185 | Massey Ferguson 188 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 65-68 | 68-69 | 69-71 | 65-68 | 68-71 | 71-73 | 73-76 | 72-76 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 1965 | 1968 | 1969 | 1965 | 1968 | 1971 | 1973 | 1972 |
| Ostatni rok sprzedaży | 1968 | 1969 | 1971 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1976 |
| Typ silnika | A4.236 | A4.236 | A4.236 | A4.236 | A4.248 | A4.248 | A4.248 | A4.248 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pojemność skokowa cm3 | 3860 cm³ | 3860 cm³ | 3860 cm³ | 3860 cm³ | 4060 cm³ | 4060 cm³ | 4060 cm³ | 4060 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 98,4×127 mm | 98,4×127 mm | 98,4×127 mm | 98,4×127 mm | 100,96×127 mm | 100,96×127 mm | 100,96×127 mm | 100,96×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. DIN | 66/2000 hp DIN/rpm | 66/2200 hp DIN/rpm | 66/2200 hp DIN/rpm | 67/2000 hp DIN/rpm | 72/2200 hp DIN/rpm | 75/2067 hp DIN/rpm | 75/2067 hp DIN/rpm | 75/2067 hp DIN/rpm |
| Moc znamionowa KM/obr. SAE | 72/2200 hp SAE/rpm | 72/2200 hp SAE/rpm | 72/2200 hp SAE/rpm | - | 78/2200 hp SAE/rpm | 83/2067 hp SAE/rpm | 83/2067 hp SAE/rpm | 83/2070 hp SAE/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. DIN | 257/1250 Nm/rpm DIN | 257/1250 Nm/rpm DIN | 257/1250 Nm/rpm DIN | 262/1250 Nm/rpm DIN | 287/1300 Nm/rpm DIN | 299/1300 Nm/rpm DIN | 299/1300 Nm/rpm DIN | 299/1300 Nm/rpm DIN |
| Liczba biegów | 12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 12+4 | 8+2/12+4 | 8+2/12+4 | 12+4 |
| Przełącznik biegów | hydr. | opt. | opt. | hydr. | hydr. | opt. | opt. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 2,1-33,4 | 2,2-24,2 | 2,4-26,3 | 2,1-22,2 | 2,4-34,4 | 2,2-27,2 | 2,3-25,0 | 2,2-30,6 |
| Wydajność hydrauliki l/min | 20.5 l/min | 20.5 l/min | 20.5 l/min | 20.5 l/min | 30.7 l/min | 42.7 l/min | 42.7 l/min | 42.7 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 175 bar | 211 bar | 211 bar | 211 bar | - | 170 bar | 170 bar | 170 bar |
| Hydraulika tylnej osi | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
| Siła podnoszenia kg | 1530 kg | 1770 kg | 1770 kg | 1530 kg | 1770 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2220 kg |
| Moc wyjściowa | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540/ajo | 540 |
| Hamulce | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | dry disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | power | power | power | power | power | power | power | power |
| Średnica skrętu m napęd na tylne koła | 6.7 | 6.7 | 6.7 | - | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 8.1 |
| Opony przednie do napędu tylnego | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 8,25-16 | 8,25-16 | 8,25-16 | 8,25-16 |
| Opony bliźniacze do napędu tylnego | 13,6-38 | 13,6-38 | 13,6-38 | 13,6-36 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Masa kg napędu tylnego | (2495) kg | (2530) kg | (2355) kg | (2790) kg | 3120 kg | 2720 kg | 2720 kg | 3280 kg |
| Wysokość cm | (170) cm | (170) cm | (170) cm | (165) cm | (182) cm | 232 cm | 242 cm | 235/243 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 345 cm | 345 cm | 345 cm | 354 cm | 345/375 cm | 340 cm | 349 cm | 370 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 213 cm | 213 cm | 213 cm | 214 cm | 213/245 cm | 208 cm | 208 cm | 229/245 cm |
| Zbiornik paliwa l | 68.2 l | 68.2 l | 68.2 l | - | 81.8 l | 79.4 l | 79.4 l | 86.3 l |
| Prędkość maksymalna km/h | - | MP 2,4-34,4 km/h | MP 2,4-34,4 km/h | MP 2,1-30,8 km/h | - | MP 2,1-31,4 km/h | MP 2,1-31,4 km/h | 4v. 1,8-26,9 km/h |
| Poziom hałasu dB | - | - | 92N dB | - | 102N/94N dB | 94 dB | 90 dB | 93 (4v. 89) dB |
| Opony przednie do napędu 4x4 | - | - | - | - | 11.2-24 | - | - | 11.2-24 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | - | - | - | - | 16.9-34 | - | - | 16.9-34 |
| Masa kg napęd na cztery koła | - | - | - | - | 3520 kg | - | - | 3820 kg |
| Zamknięta kabina | - | - | - | - | - | - | x | x |
- Więcej od tego producenta






