Massey Ferguson 7S.155-7S.210




W kolekcji 7S zaprezentowanej jesienią 2021 roku pozostały modele z krótkim rozstawem osi, podczas gdy większe zostały zastąpione serią 8S. Największe modele 7S.190 oraz zaprezentowany rok później 7S.210 reprezentowały jednak nową klasę, łączącą silnik o maksymalnej mocy 220 KM z mniejszą serią. Konstrukcja i technika ciągnika pozostały w dużej mierze niezmienione.
Silniki zgodne z normą emisji Stage V nadal były 6,6-litrowymi jednostkami Agco Power. Podstawowa skrzynia biegów to od dawna stosowana Dyna-6 z sześcioma szybkozłączkami i automatyczną zmianą biegów. W przekładni Dyna-VT pojawił się nowy tryb Automatic, który regulował prędkość obrotową silnika w zależności od obciążenia. W przeciwieństwie do modeli Dyna-6, przekładnia miała oddzielny olej hydrauliczny. Siła podnoszenia wynosiła, w zależności od wersji, od 7100 do 9600 kg. Kabina zachowała swoją podstawową konstrukcję, jednak system klimatyzacji i elementy sterujące zostały odświeżone, a od modelu Efficient standardem był nowy podłokietnik z panelem sterującym multipad.
Model podstawowy Essential dostępny był również z przekładnią Dyna VT i wyposażony m.in. w mechaniczną hydraulikę sterowaną (3 sekcje), zwolnienie napędu przez hamowanie, klimatyzację, siedzenie pneumatyczne oraz fotel pasażera.
Model Efficient miał pamięć prędkości jazdy na stałym poziomie, mechaniczną amortyzację kabiny (aktywna w opcji), zawieszenie przedniej osi oraz elektryczne zawory hydrauliczne w dwóch sekcjach.
W modelu Exclusive zastosowano automatyczną klimatyzację, radar i kontrolę trakcji, terminal Datatronic 5 Isobus, automatyczny system zawracania, cztery sekcje hydrauliczne sterowane elektrycznie, power beyond oraz skręcane przednie błotniki.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | Massey Ferguson 7S.155 Dyna-6 | Massey Ferguson 7S.165 Dyna-6 | Massey Ferguson 7S.180 Dyna-6 | Massey Ferguson 7S.155 Dyna-VT | Massey Ferguson 7S.165 Dyna-VT | Massey Ferguson 7S.180 Dyna-VT | Massey Ferguson 7S.190 Dyna-VT | Massey Ferguson 7S.210 Dyna-VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson | Massey Ferguson |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2022- |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 |
| Typ silnika | 66LFNT-D5 | 66LFNT-D5 | 66LFNT-D5 | 66LFNT-D5 | 66LFNT-D5 | 66LFNT-D5 | 66LFNT-D5 | 66LFNT-D5 |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 6598 cm³ | 6598 cm³ | 6598 cm³ | 6598 cm³ | 6598 cm³ | 6598 cm³ | 6598 cm³ | 6598 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm | 108×120 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 143/2100 hp ISO/rpm | 152/2100 hp ISO/rpm | 171/2100 hp ISO/rpm | 143/2100 hp ISO/rpm | 152/2100 hp ISO/rpm | 171/2100 hp ISO/rpm | 182/2100 hp ISO/rpm | 190/2100 hp ISO/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ISO | 155(175)/1950 hp ISO/rpm | 165(185)/1950 hp ISO/rpm | 180(210)/1950 hp ISO/rpm | 155(175)/1950 hp ISO/rpm | 165(185)/1950 hp ISO/rpm | 180(210)/1950 hp ISO/rpm | 190(220)/1950 hp ISO/rpm | 210(220)/1950 hp ISO/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ISO | 700(750)/1500 Nm/rpm ISO | 725(800)/1500 Nm/rpm ISO | 750(860)/1500 Nm/rpm ISO | 700(750)/1500 Nm/rpm ISO | 725(800)/1500 Nm/rpm ISO | 750(860)/1500 Nm/rpm ISO | 850(925)/1500 Nm/rpm ISO | 860(925)/1500 Nm/rpm ISO |
| Liczba biegów | 24+24 | 24+24 | 24+24 | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Synchronizowane | 24+24 | 24+24 | 24+24 | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik biegów | 6-step | 6-step | 6-step | stepless | stepless | stepless | stepless | stepless |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 1,6-43 | 1,6-43 | 1,6-43 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 | 0,03-50 |
| Prędkość maksymalna km/h | 43/50 km/h | 43/50 km/h | 43/50 km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h | 43/53 km/h |
| Wydajność hydrauliki l/min | 110 (190) l/min | 110 (190) l/min | 110 (190) l/min | 110 (190) l/min | 110 (190) l/min | 110 (190) l/min | 110 (190) l/min | 110 (190) l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 7100 (8100) kg | 7100 (8100) kg | 8100 kg | 9600 kg | 9600 kg | 9600 kg | 9600 kg | 9600 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.86 | 9.86 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 380/85R28 | 420/85R28 | 480/70R28 | 380/85R28 | 420/85R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 460/85R38 | 520/85R38 | 580/70R38 | 460/85R38 | 520/85R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 7000 kg | 7000 kg | 7500 kg | 7000 kg | 7000 kg | 7500 kg | 7500 kg | 7500 kg |
| Wysokość cm | 299 cm | 299 cm | 299 cm | 302 cm | 302 cm | 302 cm | 302 cm | 302 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 493 cm | 493 cm | 493 cm | 493 cm | 493 cm | 493 cm | 493 cm | 493 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm | 288 cm |
| Zbiornik paliwa l | 305+AB30 l | 305+AB30 l | 305+AB30 l | 305+AB30 l | 305+AB30 l | 305+AB30 l | 305+AB30 l | 305+AB30 l |
| Poziom hałasu dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB | 70 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock | disc lock |
| Automatyka blokady mechanizmu różnicowego | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Komputer pokładowy | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive | Exclusive |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | x | x | x | x | x |
- Więcej od tego producenta






