John Deere 6230-6430 Premium




Jesienią 2006 modele Premium serii 6020 zostały zastąpione odpowiadającymi modelami serii 6030. Najmniejszy model został wycofany, a moc wzrosła we wszystkich wersjach. Silniki zgodne z normą Tier 3 posiadały najnowszą technologię, taką jak regulowane łopatki turbiny i 4 zawory na cylinder. We wszystkich modelach wprowadzono funkcję dodatkowej mocy podczas jazdy transportowej i pracy WOM, wcześniej dostępną tylko w modelach S. Skrzynie biegów pozostały bez zmian, tj. 24+24 biegi, a automatyczna szybka zmiana biegów w jednym zakresie podstawowym była wyposażeniem dodatkowym. Skrzynię biegów, z wyjątkiem modelu 6230, można było też zamówić w wersji Eco, co pozwalało osiągnąć prędkość 40 km/h przy około 1900 obr./min. Wciąż dostępna była również bezstopniowa skrzynia AutoPowr.
Kabina została znacznie zmodernizowana, szczególnie pod względem urządzeń sterujących. Poziom hałasu wynosił 70,6 decybela. Nowy kolorowy wyświetlacz pozwalał m.in. na sterowanie elektrycznie hydraulicznymi zaworami (wyposażenie dodatkowe), automatykę skrętów oraz światła robocze. Wyposażenie standardowe było ogólnie bogatsze niż wcześniej. Oferowane na życzenie przednie zawieszenie zostało ulepszone i można je było w razie potrzeby usztywnić.
Jesienią 2009 wprowadzono niewielkie zmiany w osiągach silników. Dodatkowa moc była większa, zakres mocy nominalnej został rozszerzony do 600 obr./min, jednak wartości momentu obrotowego nieco spadły. Jednocześnie podawane masy wzrosły znacząco.
To jest tłumaczenie automatyczne. Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów związanych z tłumaczeniem.
| Model | John Deere 6230 Premium | John Deere 6330 Premium | John Deere 6430 Premium | John Deere 6230 Premium | John Deere 6330 Premium | John Deere 6430 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Model sprzedawany w Finlandii | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Lata | 2006-09 | 2006-09 | 2006-09 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 |
| Pierwszy rok sprzedaży | 2006 | 2006 | 2006 | 2009 | 2009 | 2009 |
| Ostatni rok sprzedaży | 2009 | 2009 | 2009 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Typ silnika | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR | 4045 T 4V-CR |
| Liczba cylindrów/Turbo/intercooler. | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Pojemność skokowa cm3 | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ | 4530 cm³ |
| Pojemność skokowa cylindra x długość skoku mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm | 106,5×127 mm |
| Moc znamionowa KM/obr. ISO | 100(110)/2300 hp ISO/rpm | 110(120)/2300 hp ISO/rpm | 120(130)/2300 hp ISO/rpm | 100(115)/2300 hp ISO/rpm | 110(125)/2300 hp ISO/rpm | 125(140)/2300 hp ISO/rpm |
| Moc znamionowa KM/obr. ECE | 95(105)/2300 hp ECE/rpm | 105(115)/2300 hp ECE/rpm | 115(125)/2300 hp ECE/rpm | 95(105)/2300 hp ECE/rpm | 105(115)/2300 hp ECE/rpm | 115(125)/2300 hp ECE/rpm |
| Maksymalna moc KM/obr. ECE | 102/2100 hp ECE/rpm | 113/2100 hp ECE/rpm | 123/2100 hp ECE/rpm | 102(113)/2100 hp ECE/rpm | 113(120)/2100 hp ECE/rpm | 123(135)/2100 hp ECE/rpm |
| Moment obrotowy Nm/obr. ECE | 430/1600 Nm/rpm ECE | 471/1600 Nm/rpm ECE | 512/1600 Nm/rpm ECE | 416/1600 Nm/rpm ECE | 455/1600 Nm/rpm ECE | 518/1600 Nm/rpm ECE |
| Liczba biegów | 24+24 | 24+24 (stepless) | 24+24 (stepless) | 24+24 | 24+24 (stepless) | 24+24 (stepless) |
| Synchronizowane | 24+24 | 24+24 (stepless) | 24+24 (stepless) | 24+24 | 24+24 (stepless) | 24+24 (stepless) |
| Przełącznik biegów | 4-speed | 4-speed (step) | 4-speed (step) | 4-speed | 4-speed (step) | 4-speed (step) |
| Przełącznik kierunku jazdy | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Prędkości znamionowe | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) | 1,6-40 (50) |
| Wydajność hydrauliki l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min | 110 l/min |
| Ciśnienie hydrauliki bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar | 200 bar |
| Hydraulika tylnej osi | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. | elec. |
| Siła podnoszenia kg | 5900 kg | 5900 kg | 5900 kg | 5700 kg | 5700 kg | 5700 kg |
| Moc wyjściowa | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Hamulce | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc | wet disc |
| Układ kierowniczy | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
| Średnica zawracania m napęd na cztery koła | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.8 | 9 |
| Opony przednie do napędu 4x4 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 |
| Opony terenowe do napędu na cztery koła | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Masa kg napęd na cztery koła | 4390 kg | 4540 kg | 4750 kg | 4900 kg | 4925 kg | 4950 kg |
| Wysokość cm | 274 cm | 274 cm | 274 cm | 274 cm | 274 cm | 274 cm |
| Długość cm (napęd tylny/ na cztery koła) | 429 cm | 429 cm | 429 cm | 429 cm | 429 cm | 429 cm |
| Rozstaw osi cm (napęd tylni/napęd na cztery koła) | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm |
| Zbiornik paliwa l | 185 l | 185 l | 185 l | 185 l | 185 l | 185 l |
| Poziom hałasu dB | 70.6 dB | 70.6 dB | 70.6 dB | 70.6 dB | 70.6 dB | 70.6 dB |
| Zamknięta kabina | x | x | x | x | x | x |
| Blokada wału przekaźnikowego | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock | friction lock |
| Siedzisko z zawieszeniem pneumatycznym | x | x | x | x | x | x |
| Klimatyzacja | x | x | x | x | x | x |
| Bieg pełzający | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. | opt. |
- Więcej od tego producenta






